沪深两市AB股比价表(2012.5.02)(2)
深市
序号 股票代码 股票简称 最新价(港元) 最新价(人民币) 涨跌幅 A股代码 A股简称 最新价 涨跌幅 AB股价格比
1 200024 招商局B 15.200 12.353 4.04 000024 招商地产 23.60 3.42 1.91
2 200016 深康佳B 2.190 1.780 2.82 000016 深康佳A 3.60 4.05 2.02
3 200550 江 铃B 18.850 15.319 2.78 000550 江铃汽车 23.13 2.80 1.51
4 200513 丽 珠B 19.970 16.230 2.10 000513 丽珠集团 22.53 2.97 1.39
5 200012 南 玻B 6.090 4.949 2.01 000012 南 玻A 9.97 2.78 2.01
6 200581 苏威孚B 22.920 18.627 1.87 000581 威孚高科 33.48 1.42 1.80
7 200022 深赤湾B 10.380 8.436 1.57 000022 深赤湾A 10.68 2.40 1.27
8 200039 中 集B 11.520 9.362 1.23 000039 中集集团 15.90 2.58 1.70
9 200028 一致B 17.580 14.287 1.21 000028 国药一致 22.45 4.27 1.57
10 200037 深南电B 2.570 2.089 1.18 000037 深南电A 4.51 -0.88 2.16
11 200625 长 安B 3.300 2.682 0.92 000625 长安汽车 5.00 2.88 1.86
12 200026 飞亚达B 8.570 6.965 0.82 000026 飞亚达A 12.02 0.75 1.73
13 200530 大 冷B 4.960 4.031 0.81 000530 大冷股份 8.00 0.76 1.98
14 200541 粤照明B 6.280 5.104 0.80 000541 佛山照明 9.84 1.65 1.93
15 200488 晨 鸣B 3.820 3.105 0.79 000488 晨鸣纸业 4.91 1.45 1.58
16 200429 粤高速B 2.660 2.162 0.76 000429 粤高速A 3.42 0.59 1.58
17 200761 本钢板B 2.850 2.316 0.71 000761 本钢板材 4.75 0.64 2.05
18 200596 古井贡B 33.580 27.290 0.69 000596 古井贡酒 45.97 -2.42 1.68
19 200539 粤电力B 3.540 2.877 0.57 000539 粤电力A 5.17 1.37 1.80
20 200521 皖美菱B 4.070 3.308 0.49 000521 美菱电器 5.17 0.19 1.56
21 200011 深物业B 4.910 3.990 0.41 000011 深物业A 8.22 0.74 2.06
22 200002 万 科B 10.400 8.452 0.39 000002 万 科A 9.21 2.56 1.09
23 200045 深纺织B 5.230 4.250 0.38 000045 深纺织A 8.19 1.24 1.93
24 200055 方大B 2.880 2.341 0.35 000055 方大集团 5.18 1.77 2.21
25 200570 苏常柴B 3.610 2.934 0.28 000570 苏常柴A 6.37 -1.09 2.17
26 200418 小天鹅B 9.270 7.534 0.00 000418 小天鹅A 9.71 3.19 1.29
27 200869 张 裕B 81.500 66.235 -0.61 000869 张 裕A 94.25 1.37 1.42
28 200029 深深房B 2.520 2.048 -0.79 000029 深深房A 4.18 -1.42 2.04
29 200725 京东方B 1.170 0.951 -0.85 000725 京东方A 1.82 0.55 1.91
30 200020 深华发B 3.390 2.755 -1.45 000020 深华发A 7.14 1.13 2.59
31 200019 深深宝B 5.660 4.600 -2.92 000019 深深宝A 9.97 -0.20 2.17
32 200025 特 力B 3.840 3.121 -3.03 000025 特 力A 7.30 1.53 2.34
33 200413 宝 石B 6.190 5.031 -3.58 000413 宝 石A 13.39 -0.07 2.66
34 200613 ST东海B 1.810 1.471 -4.74 000613 ST东海A 3.57 -5.05 2.43
35 200018 ST中冠B 2.920 2.373 -4.89 000018 ST中冠A 6.08 -5.00 2.56
36 200056 *ST国商B 8.920 7.249 -4.90 000056 *ST国商 12.70 -5.01 1.75
37 200030 *ST盛润B 5.230 4.250 -4.91 000030 *ST盛润A 10.22 -5.02 2.40
38 200505 ST珠江B 2.120 1.723 -4.93 000505 ST珠江 3.06 -4.97 1.78
39 200017 *ST中华B 1.310 1.065 -5.07 000017 *ST中华A 2.88 -4.95 2.71
40 200553 沙隆达B 2.680 2.178 -- 000553 沙隆达A 5.76 -- 2.64
41 200726 鲁 泰B 6.780 5.510 -- 000726 鲁 泰A 8.20 -- 1.49
42 200058 深赛格B 3.030 2.462 -- 000058 深 赛 格 5.51 -- 2.24
更多"沪深两市AB股比价表(2012.5.02)(2)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:特变电工(600089)
投资亮点 1、公司是重大装备制造业龙头,世界电力成套项目总承包企业,中国最大的变...[详细]