沪深两市AB股比价表(2012.4.11)
沪市
序号 股票代码 股票简称 最新价(美元) 最新价(人民币) 涨跌幅 A股代码 A股简称 最新价 涨跌幅 AB股价格比
1 900940 大名城B 0.460 2.902 5.26 600094 大名城 6.01 8.29 2.07
2 900902 *ST二纺B 0.370 2.334 5.11 600604 *ST二纺 7.32 5.02 3.14
3 900915 中路B股 0.717 4.524 2.72 600818 中路股份 13.99 5.43 3.09
4 900920 上柴B股 0.959 6.051 2.68 600841 上柴股份 19.35 6.20 3.20
5 900916 金山B股 0.475 2.997 2.15 600679 金山开发 8.62 9.95 2.88
6 900927 物贸B股 0.570 3.596 1.60 600822 上海物贸 6.22 4.54 1.73
7 900922 三毛B股 0.587 3.704 1.56 600689 上海三毛 8.55 2.89 2.31
8 900955 九龙山B 0.431 2.719 1.41 600555 九龙山 4.37 7.11 1.61
9 900908 氯碱B股 0.508 3.205 1.40 600618 氯碱化工 10.20 4.72 3.18
10 900946 *ST轻骑B 0.305 1.924 1.33 600698 *ST轻骑 4.81 3.44 2.50
11 900910 海立B股 0.535 3.375 1.33 600619 海立股份 7.52 4.01 2.23
12 900905 老凤祥B 2.071 13.066 1.17 600612 老凤祥 28.75 3.49 2.20
13 900911 金桥B股 0.678 4.278 1.04 600639 浦东金桥 7.07 1.87 1.65
14 900912 外高B股 0.625 3.943 0.97 600648 外高桥 9.13 2.13 2.32
15 900919 大江B股 0.360 2.271 0.84 600695 大江股份 5.77 -0.17 2.54
16 900938 ST天海B 0.292 1.842 0.69 600751 SST天海 6.79 2.41 3.69
17 900947 振华B股 0.446 2.814 0.68 600320 振华重工 4.59 -0.22 1.63
18 900945 海航B股 0.694 4.379 0.58 600221 海南航空 4.50 -0.44 1.03
19 900930 沪普天B 0.540 3.407 0.56 600680 上海普天 10.37 -1.24 3.04
20 900909 双钱B股 0.558 3.521 0.36 600623 双钱股份 9.66 1.68 2.74
21 900914 锦投B股 0.793 5.003 0.25 600650 锦江投资 7.76 0.78 1.55
22 900901 上电B股 0.407 2.568 0.25 600602 广电电子 4.62 0.87 1.80
23 900943 开开B股 0.551 3.476 0.18 600272 开开实业 7.90 1.94 2.27
24 900907 鼎立B股 0.674 4.252 0.15 600614 鼎立股份 11.74 0.00 2.76
25 900952 锦港B股 0.481 3.035 0.00 600190 锦州港 3.68 0.00 1.21
26 900904 永生B股 0.651 4.107 0.00 600613 永生投资 8.47 0.00 2.06
27 900937 华电B股 0.284 1.792 0.00 600726 华电能源 2.62 -0.38 1.46
28 900941 东信B股 0.427 2.694 0.00 600776 东方通信 6.07 0.00 2.25
29 900913 ST联华B 0.572 3.609 0.00 600617 ST联华 12.18 0.00 3.38
30 900906 ST中纺B 0.466 2.940 0.00 600610 SST中纺 12.01 0.00 4.08
31 900933 华新B股 1.833 11.565 -0.16 600801 华新水泥 14.59 0.00 1.26
32 900928 自仪B股 0.565 3.565 -0.18 600848 自仪股份 8.07 -0.86 2.26
33 900924 上工B股 0.463 2.921 -0.22 600843 上工申贝 8.96 -0.44 3.07
34 900926 宝信B股 1.112 7.016 -0.36 600845 宝信软件 17.18 -1.72 2.45
35 900918 耀皮B股 0.512 3.230 -0.58 600819 耀皮玻璃 7.87 0.00 2.44
36 900932 陆家B股 0.928 5.855 -0.64 600663 陆家嘴 11.65 1.75 1.99
37 900934 锦江B股 1.314 8.290 -0.76 600754 锦江股份 16.91 0.06 2.04
38 900903 大众B股 0.481 3.035 -0.82 600611 大众交通 5.12 0.59 1.69
39 900917 海欣B股 0.441 2.782 -0.90 600851 海欣股份 6.52 0.15 2.34
40 900936 鄂资B股 1.083 6.833 -0.91 600295 鄂尔多斯 12.04 -0.66 1.76
41 900942 黄山B股 1.283 8.095 -1.00 600054 黄山旅游 15.54 -1.71 1.92
42 900925 机电B股 0.987 6.227 -1.60 600835 上海机电 8.28 -0.84 1.33
43 900923 友谊B股 1.459 9.205 -1.62 600827 友谊股份 11.84 -1.00 1.29
44 900921 丹科B股 0.861 5.432 -1.71 600844 丹化科技 15.59 -2.26 2.87
TAGS:2012.4.11比价AB两市沪深股表
更多"沪深两市AB股比价表(2012.4.11)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:杰赛科技(002544)
投资亮点 1.受益于运营商WiFi,投资的意外惊喜:WiFi投资已成为2011年电信设备市场...[详细]