沪深两市AB股比价表(2012.4.9)
沪市
序号 股票代码 股票简称 最新价(美元) 最新价(人民币) 涨跌幅 A股代码 A股简称 最新价 涨跌幅 AB股价格比
1 900916 金山B股 0.456 2.877 4.35 600679 金山开发 7.13 10.03 2.48
2 900933 华新B股 1.830 11.544 0.94 600801 华新水泥 14.43 2.41 1.25
3 900945 海航B股 0.693 4.372 0.87 600221 海南航空 4.53 0.89 1.04
4 900927 物贸B股 0.548 3.457 0.37 600822 上海物贸 5.76 0.35 1.67
5 900923 友谊B股 1.490 9.399 0.27 600827 友谊股份 12.13 -0.57 1.29
6 900942 黄山B股 1.296 8.175 0.00 600054 黄山旅游 15.95 -1.48 1.95
7 900904 永生B股 0.651 4.107 0.00 600613 永生投资 8.47 0.00 2.06
8 900932 陆家B股 0.927 5.848 0.00 600663 陆家嘴 11.17 -1.76 1.91
9 900946 *ST轻骑B 0.299 1.886 0.00 600698 *ST轻骑 4.62 1.09 2.45
10 900937 华电B股 0.283 1.785 0.00 600726 华电能源 2.59 -0.38 1.45
11 900913 ST联华B 0.572 3.608 0.00 600617 ST联华 12.18 0.00 3.38
12 900919 大江B股 0.357 2.252 0.00 600695 大江股份 5.73 -2.22 2.54
13 900902 *ST二纺B 0.349 2.202 -0.29 600604 *ST二纺 6.93 1.02 3.15
14 900925 机电B股 1.002 6.321 -0.30 600835 上海机电 8.26 -1.90 1.31
15 900906 ST中纺B 0.466 2.940 -0.43 600610 SST中纺 12.12 1.08 4.12
16 900914 锦投B股 0.787 4.965 -0.51 600650 锦江投资 7.56 -1.56 1.52
17 900918 耀皮B股 0.512 3.230 -0.58 600819 耀皮玻璃 7.82 -1.88 2.42
18 900911 金桥B股 0.658 4.151 -0.60 600639 浦东金桥 6.84 -0.58 1.65
19 900903 大众B股 0.483 3.047 -0.62 600611 大众交通 5.02 -1.38 1.65
20 900952 锦港B股 0.479 3.022 -0.62 600190 锦州港 3.64 -1.09 1.20
21 900938 ST天海B 0.288 1.817 -0.69 600751 SST天海 6.55 0.31 3.61
22 900930 沪普天B 0.528 3.331 -0.75 600680 上海普天 10.16 0.79 3.05
23 900912 外高B股 0.615 3.880 -0.81 600648 外高桥 8.74 -2.46 2.25
24 900922 三毛B股 0.576 3.634 -0.86 600689 上海三毛 8.27 0.85 2.28
25 900947 振华B股 0.439 2.769 -0.90 600320 振华重工 4.56 -0.65 1.65
26 900943 开开B股 0.547 3.451 -0.91 600272 开开实业 7.83 -2.73 2.27
27 900941 东信B股 0.421 2.656 -0.94 600776 东方通信 5.93 -1.17 2.23
28 900901 上电B股 0.403 2.542 -0.98 600602 广电电子 4.54 -1.94 1.79
29 900905 老凤祥B 2.036 12.844 -1.07 600612 老凤祥 27.38 -0.65 2.13
30 900910 海立B股 0.523 3.299 -1.13 600619 海立股份 7.32 -0.81 2.22
31 900926 宝信B股 1.108 6.989 -1.25 600845 宝信软件 17.48 -2.83 2.50
32 900920 上柴B股 0.930 5.867 -1.27 600841 上柴股份 18.27 0.66 3.11
33 900921 丹科B股 0.878 5.539 -1.35 600844 丹化科技 15.97 -0.37 2.88
34 900915 中路B股 0.667 4.208 -1.48 600818 中路股份 12.74 -2.00 3.03
35 900917 海欣B股 0.437 2.757 -1.58 600851 海欣股份 6.40 -1.39 2.32
36 900928 自仪B股 0.557 3.514 -1.59 600848 自仪股份 7.92 -4.69 2.25
37 900908 氯碱B股 0.492 3.104 -1.60 600618 氯碱化工 9.46 -3.37 3.05
38 900909 双钱B股 0.551 3.476 -1.61 600623 双钱股份 9.39 -0.53 2.70
39 900955 九龙山B 0.417 2.631 -1.65 600555 九龙山 3.99 -1.97 1.52
40 900924 上工B股 0.458 2.889 -1.93 600843 上工申贝 9.06 -2.37 3.14
41 900934 锦江B股 1.310 8.264 -2.24 600754 锦江股份 16.70 -1.07 2.02
42 900936 鄂资B股 1.091 6.882 -2.42 600295 鄂尔多斯 12.10 -1.94 1.76
43 900940 大名城B 0.422 2.662 -3.21 600094 大名城 5.47 -3.53 2.05
44 900907 鼎立B股 0.667 4.208 -3.33 600614 鼎立股份 11.60 -1.53 2.76
深市
序号 股票代码 股票简称 最新价(港元) 最新价(人民币) 涨跌幅 A股代码 A股简称 最新价 涨跌幅 AB股价格比
1 200625 长 安B 3.380 2.745 2.74 000625 长安汽车 4.58 -1.29 1.67
2 200017 *ST中华B 1.320 1.072 2.33 000017 *ST中华A 3.12 3.65 2.91
3 200030 *ST盛润B 5.400 4.386 2.27 000030 *ST盛润A 10.79 3.06 2.46
4 200429 粤高速B 2.510 2.039 1.21 000429 粤高速A 3.27 1.87 1.60
5 200022 深赤湾B 9.360 7.603 0.65 000022 深赤湾A 9.56 0.00 1.26
6 200055 方大B 2.640 2.144 0.38 000055 方大集团 5.01 0.60 2.34
7 200761 本钢板B 2.720 2.209 0.37 000761 本钢板材 4.57 -0.44 2.07
8 200018 ST中冠B 3.040 2.469 0.33 000018 ST中冠A 6.76 0.45 2.74
9 200596 古井贡B 63.140 51.287 0.22 000596 古井贡酒 92.60 0.00 1.81
10 200550 江 铃B 18.240 14.816 0.22 000550 江铃汽车 21.83 -0.82 1.47
11 200029 深深房B 2.280 1.852 0.00 000029 深深房A 3.76 -1.83 2.03
12 200037 深南电B 2.430 1.974 0.00 000037 深南电A 4.22 0.24 2.14
13 200488 晨 鸣B 3.780 3.070 0.00 000488 晨鸣纸业 4.95 0.81 1.61
14 200413 宝 石B 5.870 4.768 -0.17 000413 宝 石A 13.27 0.61 2.78
15 200570 苏常柴B 3.240 2.632 -0.31 000570 苏常柴A 5.54 -0.18 2.11
16 200513 丽 珠B 18.520 15.043 -0.32 000513 丽珠集团 20.26 0.00 1.35
17 200613 ST东海B 1.600 1.300 -0.62 000613 ST东海A 3.46 -1.14 2.66
18 200539 粤电力B 3.430 2.786 -0.87 000539 粤电力A 4.91 -0.81 1.76
19 200002 万 科B 9.110 7.400 -0.98 000002 万 科A 8.22 -1.91 1.11
20 200505 ST珠江B 2.020 1.641 -0.98 000505 ST珠江 3.19 -0.62 1.94
21 200541 粤照明B 6.000 4.874 -0.99 000541 佛山照明 9.98 -0.60 2.05
22 200016 深康佳B 1.950 1.584 -1.02 000016 深康佳A 3.21 -1.83 2.03
23 200726 鲁 泰B 6.890 5.597 -1.15 000726 鲁 泰A 8.09 -2.06 1.45
24 200028 一致B 15.180 12.330 -1.30 000028 国药一致 18.37 -2.24 1.49
25 200045 深纺织B 5.120 4.159 -1.35 000045 深纺织A 8.13 -2.52 1.95
26 200530 大 冷B 4.540 3.688 -1.52 000530 大冷股份 7.31 -0.95 1.98
27 200024 招商局B 13.110 10.649 -1.58 000024 招商地产 20.88 -0.67 1.96
28 200025 特 力B 3.580 2.908 -1.65 000025 特 力A 6.30 -0.63 2.17
29 200725 京东方B 1.140 0.926 -1.72 000725 京东方A 1.79 -0.56 1.93
30 200020 深华发B 2.690 2.185 -1.82 000020 深华发A 6.12 -1.13 2.80
31 200521 皖美菱B 3.590 2.916 -1.91 000521 美菱电器 4.61 -1.71 1.58
32 200056 深国商B 11.130 9.041 -2.28 000056 深 国 商 14.86 -3.88 1.64
33 200039 中 集B 10.760 8.740 -2.36 000039 中集集团 14.12 -0.28 1.62
34 200581 苏威孚B 20.550 16.692 -2.38 000581 威孚高科 31.36 -1.13 1.88
35 200869 张 裕B 86.000 69.856 -2.67 000869 张 裕A 93.08 -0.51 1.33
36 200011 深物业B 4.500 3.655 -3.02 000011 深物业A 6.82 -3.81 1.87
37 200418 小天鹅B 9.400 7.635 -3.09 000418 小天鹅A 9.21 -3.05 1.21
38 200026 飞亚达B 8.300 6.742 -3.26 000026 飞亚达A 11.91 -2.06 1.77
39 200019 深深宝B 5.850 4.752 -4.72 000019 深深宝A 10.70 -4.63 2.25
40 200012 南 玻B 5.490 4.459 -10.00 000012 南 玻A 8.86 -5.64 1.99
41 200553 沙隆达B 2.680 2.177 -- 000553 沙隆达A 5.76 -- 2.65
42 200058 深赛格B 3.030 2.461 -- 000058 深 赛 格 5.51 -- 2.24
更多"沪深两市AB股比价表(2012.4.9)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:远方光电(300306)
投资亮点 1.公司目前主要产品应用于LED照明设备的监测,具有典型的卖水特征。而由...[详细]