深市A股全景图(主力成本点评) 2012.03.24(7)
代码 简称 本周收盘(元) 本周涨幅(%) 主力成本(元) 周资金流量(万元)
000900 现代投资13.69 -4.93 14.01 -2147
000901 航天科技11.76 -5.08 12.24 -2551
000902 中国服装8.54 -4.79 8.85 -2358
000903 云内动力4.53 -4.23 4.72 -194
000905 厦门港务6.13 -2.08 6.22 -384
000906 南方建材6.95 -2.52 7.05 -367
000909 数源科技7.61 0.00 7.63 -308
000910 大亚科技5.60 -7.89 5.92 -2720
000911 南宁糖业13.05 -8.36 13.78 -5513
000912 泸天化5.87 -5.32 6.13 -1855
000913 钱江摩托4.84 -2.02 4.94 -336
000915 山大华特13.62 -1.66 13.87 -284
000916 华北高速3.29 -1.50 3.33 103
000917 电广传媒31.06 -3.60 31.65 -27601
000918 嘉凯城4.29 -2.05 4.42 -314
000919 金陵药业9.10 2.83 9.24 1917
000920 南方汇通6.94 -4.14 7.17 -1220
000921 ST 科龙4.37 1.63 4.31 -404
000922 ST 阿继8.50 -1.39 8.60 -590
000923 河北宣工6.52 -3.84 6.68 -811
000925 众合机电11.20 -3.20 11.33 -1179
000926 福星股份8.57 1.18 8.68 1330
000927 一汽夏利6.90 -6.25 7.24 -1111
000928 中钢吉炭14.83 0.41 15.04 -3566
000929 兰州黄河6.88 -4.97 7.46 -2949
000930 中粮生化6.40 -1.84 6.53 -3012
000931 中关村5.89 3.70 6.03 366
000932 华菱钢铁2.82 -1.40 2.86 22
000933 神火股份10.87 -3.55 11.31 -8128
000935 四川双马8.31 -1.89 8.59 -172
000936 华西股份5.08 -3.24 5.21 -1326
000937 冀中能源19.16 -5.05 19.98 -11159
000938 紫光股份11.87 -1.25 12.00 -725
000939 凯迪电力10.59 -3.73 11.11 -5043
000948 南天信息9.71 -0.92 9.89 -155
000949 新乡化纤4.08 -7.90 4.22 -3111
000950 建峰化工5.19 -1.52 5.22 -181
000951 中国重汽12.92 -4.65 13.25 -2599
000952 广济药业7.53 -3.95 7.75 -1208
000953 ST 河化4.83 -5.29 4.91 -712
000955 ST 欣龙5.59 11.36 5.53 1416
000957 中通客车8.13 -6.23 8.33 -2957
000958 ST 东热3.37 -1.17 3.43 -357
000959 首钢股份2.93 -3.30 3.02 -1828
000960 锡业股份24.10 1.13 25.06 4260
000961 中南建设10.21 1.90 10.36 -1495
000962 东方钽业19.46 2.04 20.06 -1689
000963 华东医药25.65 -5.42 26.06 -831
000965 天保基建7.74 -3.13 7.88 -236
000966 长源电力3.75 -2.09 3.88 -260
000967 上风高科7.53 -1.57 7.66 -378
000968 煤气化17.59 2.44 17.95 -8
000969 安泰科技17.20 -3.48 17.81 -5923
000970 中科三环26.83 -7.80 28.37 -17822
000971 ST 迈亚3.77 2.44 3.67 -68
000972 新中基4.61 -9.61 4.85 -3419
000973 佛塑科技9.07 -5.13 9.49 -6606
000977 浪潮信息17.05 -5.44 17.81 -3322
000978 桂林旅游8.68 -1.70 9.02 -2129
000979 中弘股份6.54 5.42 6.51 1770
000980 金马股份4.83 -3.59 5.01 -337
000981 ST 兰光10.37 -4.95 10.60 -985
000982 中银绒业8.96 0.33 9.08 -6197
000983 西山煤电15.93 -0.44 16.28 -13408
000985 大庆华科11.53 -3.92 11.90 -337
000987 广州友谊16.85 -5.60 17.51 -1944
000988 华工科技16.80 -5.56 17.43 -7389
000989 九芝堂13.08 -6.50 13.32 -1626
000990 诚志股份7.80 -4.06 8.04 -653
000993 闽东电力7.78 -0.26 8.01 -512
000995 ST 皇台13.19 -9.66 13.82 -5979
000997 新大陆11.10 -5.13 11.51 -6471
000998 隆平高科25.75 -2.13 26.32 -2544
000999 华润三九17.72 -3.43 18.02 -2115
001696 宗申动力7.79 5.41 7.55 3964
001896 豫能控股5.30 -1.49 5.47 -1003
下一篇:沪市A股全景图(主力成本点评) 2012.03.24
更多"深市A股全景图(主力成本点评) 2012.03.24(7)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:瑞普生物(300119)
投资亮点 1.公司为一家具有原始创新能力,集兽用生物制品和兽用制剂研发、生产、销...[详细]