深市A股全景图(主力成本点评) 2012.03.24(5)
代码 简称 本周收盘(元) 本周涨幅(%) 主力成本(元) 周资金流量(万元)
000700 模塑科技6.04 -3.67 6.14 -916
000701 厦门信达9.78 -5.87 10.17 -2910
000702 正虹科技4.72 -1.87 4.83 -687
000703 恒逸石化45.50 5.23 46.20 -2913
000705 浙江震元10.81 -3.83 11.12 -805
000707 双环科技8.98 -13.07 9.70 -22921
000708 大冶特钢11.28 -3.84 11.70 -981
000709 河北钢铁3.06 -1.29 3.10 -733
000710 天兴仪表10.68 -4.13 10.87 -1061
000711 天伦置业12.70 0.08 12.97 -199
000712 锦龙股份12.31 -5.45 12.70 -1635
000713 丰乐种业12.60 -3.08 13.01 -1905
000715 中兴商业8.12 -3.22 8.33 -2669
000716 南方食品7.34 -13.24 8.08 -3522
000717 韶钢松山2.81 -1.75 2.88 -141
000718 苏宁环球6.43 2.39 6.53 -1174
000719 大地传媒12.70 -3.64 12.89 -2471
000720 ST 能山2.54 -1.17 2.61 -285
000721 西安饮食8.03 -1.95 8.36 -1948
000723 美锦能源16.90 -1.23 17.28 -2057
000725 京东方A 1.89 -0.53 1.88 -3365
000726 鲁泰A 8.70 -4.61 9.07 -4448
000727 华东科技6.72 -5.08 6.96 -2375
000728 国元证券10.10 -4.72 10.28 -3792
000729 燕京啤酒15.13 -6.60 15.48 -4252
000731 四川美丰7.92 2.33 7.85 171
000732 泰禾集团6.00 -2.91 6.28 -931
000733 振华科技6.94 -6.60 7.17 -1264
000735 罗牛山4.55 -2.36 4.74 169
000736 重庆实业7.86 -2.12 8.20 -196
000737 *ST 南风4.40 0.46 4.52 -820
000738 中航动控10.49 -8.46 11.08 -3135
000739 普洛股份7.76 -4.20 8.01 -1872
000748 长城信息5.82 -5.21 6.08 -1773
000750 国海证券14.78 -6.22 15.86 -9219
000751 锌业股份5.46 -2.50 5.73 -3409
000752 西藏发展23.54 19.01 22.77 4641
000753 漳州发展5.38 -1.10 5.45 -338
000755 山西三维8.53 3.52 8.25 -856
000756 新华制药5.64 -2.93 5.82 -471
000758 中色股份23.93 -1.11 25.10 -13177
000759 中百集团9.59 2.57 9.54 -275
000760 博盈投资5.88 -2.49 5.99 -519
000761 本钢板材4.83 1.05 4.94 -156
000762 西藏矿业26.58 7.52 27.23 5322
000766 通化金马5.13 -2.66 5.39 -1141
000767 漳泽电力3.90 -2.99 4.03 -963
000768 西飞国际8.44 -1.97 8.58 -1157
000776 广发证券27.80 -5.63 28.27 -7457
000777 中核科技24.22 -0.21 24.55 -419
000778 新兴铸管7.90 5.47 7.77 1018
000779 三毛派神11.79 11.75 11.61 2264
000780 平庄能源12.83 1.83 13.40 4408
000782 美达股份4.88 1.04 4.96 -1257
000783 长江证券8.94 -5.20 9.25 521
000785 武汉中商7.80 3.72 7.70 621
000786 北新建材12.69 -1.55 13.10 -634
000788 西南合成7.45 3.91 7.35 209
000789 江西水泥11.63 -4.59 12.07 -3315
000790 华神集团10.79 -2.88 11.23 -5351
000791 西北化工7.12 -7.05 7.40 -1679
000792 盐湖股份35.82 -8.13 38.22 -27197
000793 华闻传媒6.39 -1.54 6.49 -613
000795 太原刚玉14.99 -5.01 15.92 -5773
000796 易食股份6.39 1.75 6.50 276
000797 中国武夷5.45 4.21 5.45 172
000798 中水渔业6.74 -5.47 7.01 -1120
000799 酒鬼酒30.90 -6.79 31.34 -13500
TAGS:
下一篇:沪市A股全景图(主力成本点评) 2012.03.24
更多"深市A股全景图(主力成本点评) 2012.03.24(5)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:瑞普生物(300119)
投资亮点 1.公司为一家具有原始创新能力,集兽用生物制品和兽用制剂研发、生产、销...[详细]