深市A股全景图(主力成本点评) 2012.03.24(3)
代码 简称 本周收盘(元) 本周涨幅(%) 主力成本(元) 周资金流量(万元)
000501 鄂武商A 15.88 -7.67 16.26 -1027
000502 绿景控股6.40 1.91 6.49 -427
000503 海虹控股6.25 -6.16 6.48 -3513
000504 ST 传媒6.02 -1.79 6.04 -737
000505 ST 珠江3.32 -2.35 3.34 -985
000506 中润资源11.22 8.09 11.12 2688
000507 珠海港11.20 -9.46 11.67 -7465
000509 SST 华塑12.81 -3.32 13.52 -3425
000510 金路集团7.02 -6.65 7.20 -8845
000511 银基发展2.71 0.00 2.73 -112
000513 丽珠集团21.30 -4.87 22.44 -3746
000514 渝开发5.13 -1.54 5.20 -94
000516 开元投资5.10 -7.10 5.44 -391
000517 荣安地产6.93 -10.23 7.46 -6897
000518 四环生物5.04 -3.82 5.18 -3744
000519 江南红箭11.52 1.86 11.24 -337
000520 长航凤凰3.17 -5.94 3.36 -868
000521 美菱电器4.98 -4.60 5.33 -1405
000523 广州浪奇6.57 5.63 6.51 2518
000524 东方宾馆7.32 0.96 7.38 -360
000525 红太阳13.85 -4.68 14.28 -1333
000526 旭飞投资8.52 -2.29 8.57 -660
000527 美的电器13.22 -4.41 13.59 -16903
000528 柳工13.38 -3.25 13.55 -9692
000529 广弘控股7.00 -1.69 7.32 -1844
000530 大冷股份7.79 -8.35 8.20 -1635
000531 穗恒运A 8.55 2.03 8.61 -420
000532 力合股份8.23 -1.55 8.27 -962
000533 万家乐4.70 -5.05 4.88 -1771
000534 万泽股份4.96 2.27 5.13 -567
000536 华映科技16.28 -2.81 16.50 -1204
000537 广宇发展6.88 -2.41 6.90 -1181
000538 云南白药51.00 -6.59 52.11 -14148
000539 粤电力A 5.11 -3.40 5.34 -1383
000540 中天城投8.10 2.92 8.11 2463
000541 佛山照明10.16 -2.31 10.48 -689
000543 皖能电力5.19 -2.26 5.35 -509
000544 中原环保9.70 -4.24 9.97 -1613
000545 *ST 吉药7.15 2.73 7.10 36
000546 光华控股7.69 10.97 7.74 -329
000547 闽福发A 5.09 -3.23 5.18 -1591
000548 湖南投资4.03 -2.89 4.10 -469
000550 江铃汽车21.84 -3.02 22.06 -1526
000551 创元科技9.30 -8.82 9.97 -6051
000552 靖远煤电16.08 -4.46 16.87 -3019
000554 泰山石油7.58 -6.99 8.11 -7165
000555 ST 太光7.01 -3.18 7.01 -332
000558 莱茵置业4.24 10.70 4.17 299
000559 万向钱潮6.13 -4.67 6.43 -6963
000560 昆百大A 8.52 -1.96 8.67 116
000561 烽火电子7.06 -3.55 7.19 -2176
000562 宏源证券13.60 -5.75 13.94 -6615
000563 陕国投A 11.71 -1.10 11.82 -691
000564 西安民生5.78 -2.86 6.04 -716
000565 渝三峡A 7.68 -0.77 8.00 -950
000566 海南海药20.38 -6.30 21.23 -3266
000567 海德股份5.63 0.54 5.73 -13
000568 泸州老窖42.90 -5.65 44.21 -4206
000570 苏常柴A 5.80 0.35 6.19 -330
000571 新大洲A 5.44 -0.91 5.61 -577
000572 海马汽车3.41 -5.01 3.50 -1825
000573 粤宏远A 4.25 -2.97 4.36 -287
000576 *ST 甘化6.95 6.27 6.91 25
000581 威孚高科31.65 -2.91 31.98 -3191
000584 友利控股6.00 10.09 6.08 -733
000585 东北电气3.03 3.41 3.19 -1588
000586 汇源通信6.39 -2.59 6.45 -786
000587 ST 金叶12.41 -0.24 12.24 -2163
000589 黔轮胎A 5.19 -4.07 5.31 -1338
000590 紫光古汉10.52 -4.80 10.74 -1652
000591 桐君阁6.55 -3.39 6.74 -463
000592 中福实业5.55 -4.97 5.73 -3706
000593 大通燃气7.14 4.23 7.21 448
000594 国恒铁路2.53 4.98 2.44 2405
000595 *ST 西轴7.14 -2.86 7.45 -273
000596 古井贡酒96.10 -5.04 97.01 -234
000597 东北制药7.69 -7.24 8.05 -2110
000598 兴蓉投资8.23 -3.63 8.43 -3916
000599 青岛双星4.16 -3.03 4.25 -311
TAGS:
下一篇:沪市A股全景图(主力成本点评) 2012.03.24
更多"深市A股全景图(主力成本点评) 2012.03.24(3)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:瑞普生物(300119)
投资亮点 1.公司为一家具有原始创新能力,集兽用生物制品和兽用制剂研发、生产、销...[详细]