深市A股全景图(主力成本点评) 2012.03.24(4)
代码 简称 本周收盘(元) 本周涨幅(%) 主力成本(元) 周资金流量(万元)
000600 建投能源4.16 -2.12 4.26 -244
000601 韶能股份3.62 -1.90 3.69 -577
000602 *ST 金马25.97 -5.56 26.57 -1228
000603 ST 盛达25.30 6.53 25.43 843
000606 青海明胶5.67 -4.22 5.83 -1449
000607 *ST 华控4.71 0.64 4.79 1295
000608 阳光股份5.12 1.99 5.08 1117
000609 绵世股份7.80 5.69 7.59 563
000610 西安旅游8.04 4.82 8.27 -773
000611 时代科技5.53 -1.78 5.62 -2124
000612 焦作万方13.72 0.88 13.98 -1734
000613 ST 东海A 3.70 -2.12 3.80 -205
000615 湖北金环4.48 -1.75 4.58 -64
000616 亿城股份3.59 0.00 3.68 532
000617 石油济柴11.47 -3.61 12.15 -293
000619 海螺型材6.24 -0.79 6.32 -271
000620 新华联5.19 -1.33 5.27 -1438
000623 吉林敖东24.00 -7.83 25.16 -18017
000625 长安汽车4.39 -4.36 4.43 -4238
000626 如意集团9.84 3.25 9.86 211
000627 天茂集团3.12 -3.10 3.20 -2665
000628 高新发展6.94 -9.28 7.21 -6160
000629 攀钢钒钛7.02 2.33 7.03 -19079
000630 铜陵有色20.41 -2.02 20.84 -11201
000631 顺发恒业4.89 6.30 4.99 -475
000632 三木集团3.68 2.79 3.68 202
000633 ST 合金8.47 14.46 8.22 1047
000635 英力特13.11 -6.76 13.61 -4209
000636 风华高科8.25 -5.82 8.77 -4575
000637 茂化实华5.19 -6.32 5.56 -3629
000638 万方地产6.99 1.60 7.27 -436
000639 西王食品27.07 -7.48 28.42 -1742
000650 仁和药业12.47 -6.24 13.13 -2233
000651 格力电器20.45 -1.21 20.48 -7405
000652 泰达股份4.43 -9.03 4.66 -1322
000655 金岭矿业15.42 -1.60 15.93 -1982
000656 金科股份13.12 -2.09 13.31 -1944
000659 珠海中富3.51 -3.31 3.63 -4091
000661 长春高新35.75 -4.28 36.71 -1235
000662 索芙特6.04 10.62 6.21 -1220
000663 永安林业5.77 -1.87 5.99 -154
000665 武汉塑料14.42 -10.38 15.26 -3774
000666 经纬纺机10.47 -0.76 10.47 -1483
000667 名流置业2.27 -1.73 2.30 -687
000668 荣丰控股8.44 1.08 8.35 126
000669 领先科技24.24 -6.34 24.66 -1123
000671 阳光城7.80 2.77 7.80 921
000673 ST 当代5.42 0.93 5.40 203
000676 ST 思达3.38 0.00 3.36 -333
000678 襄阳轴承4.71 -0.21 4.79 -156
000679 大连友谊6.93 -4.28 7.11 -1302
000680 山推股份10.03 0.80 10.08 -6288
000682 东方电子3.98 -3.40 4.07 -1236
000683 远兴能源6.74 -3.99 7.02 -3386
000685 中山公用15.73 -5.07 16.19 -3961
000686 东北证券15.50 -7.63 16.17 -2322
000687 保定天鹅5.45 -7.63 5.72 -1957
000690 宝新能源3.42 -3.12 3.49 -867
000691 *ST 亚太4.63 -3.14 4.64 -913
000692 惠天热电5.08 0.20 5.13 -139
000695 滨海能源9.03 -8.42 9.29 -2635
000697 *ST 偏转15.10 -4.85 15.74 -2871
000698 沈阳化工6.25 -5.87 6.52 -4159
TAGS:
下一篇:沪市A股全景图(主力成本点评) 2012.03.24
更多"深市A股全景图(主力成本点评) 2012.03.24(4)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:瑞普生物(300119)
投资亮点 1.公司为一家具有原始创新能力,集兽用生物制品和兽用制剂研发、生产、销...[详细]