深沪两市AB股比价表(5.23)
序号 股票代码 股票简称 最新价(港元) 最新价(人民币) 涨跌幅 A股代码 A股简称 最新价 涨跌幅 AB股价格比
1 200037 深南电B 3.440 2.876 2.08 000037 深南电A 6.52 5.33 2.27
2 200418 小天鹅B 14.700 12.289 -0.81 000418 小天鹅A 16.48 -5.94 1.34
3 200012 南 玻B 10.060 8.410 -0.98 000012 南 玻A 16.59 -5.69 1.97
4 200002 万 科B 9.750 8.151 -1.02 000002 万 科A 8.03 -2.55 0.99
5 200513 丽 珠B 22.850 19.102 -1.51 000513 丽珠集团 31.37 -2.91 1.64
6 200024 招商局B 14.000 11.704 -2.10 000024 招商地产 17.40 -4.24 1.49
7 200029 深深房B 3.200 2.675 -2.14 000029 深深房A 6.03 0.50 2.25
8 200761 本钢板B 4.000 3.344 -2.20 000761 本钢板材 7.76 0.13 2.32
9 200022 深赤湾B 12.530 10.475 -2.26 000022 深赤湾A 14.87 -4.68 1.42
10 200026 飞亚达B 8.190 6.847 -2.27 000026 飞亚达A 13.80 -1.29 2.02
11 200869 张 裕B 86.010 71.902 -2.70 000869 张 裕A 96.77 -1.32 1.35
12 200726 鲁 泰B 7.430 6.211 -2.75 000726 鲁 泰A 11.20 -1.93 1.80
13 200596 古井贡B 52.990 44.298 -2.77 000596 古井贡酒 79.49 -2.47 1.79
14 200028 一 致B 22.400 18.726 -2.95 000028 一致药业 29.48 -3.31 1.57
15 200570 苏常柴B 4.550 3.804 -2.99 000570 苏常柴A 9.25 0.54 2.43
16 200539 粤电力B 3.770 3.152 -3.08 000539 粤电力A 6.01 -2.75 1.91
17 200625 长 安B 5.900 4.932 -3.12 000625 长安汽车 9.25 -2.32 1.88
18 200045 深纺织B 6.490 5.425 -3.13 000045 深纺织A 12.25 -4.67 2.26
19 200553 沙隆达B 3.660 3.060 -3.17 000553 沙隆达A 9.63 -2.92 3.15
20 200016 深康佳B 2.690 2.249 -3.24 000016 深康佳A 4.93 -3.71 2.19
21 200488 晨 鸣B 5.910 4.941 -3.43 000488 晨鸣纸业 7.33 -4.43 1.48
22 200550 江 铃B 19.310 16.143 -3.45 000550 江铃汽车 24.69 -2.80 1.53
23 200541 粤照明B 7.720 6.454 -3.50 000541 佛山照明 14.30 -3.25 2.22
24 200011 深物业B 5.980 4.999 -3.55 000011 深物业A 12.77 -2.00 2.55
25 200725 京东方B 1.790 1.496 -3.76 000725 京东方A 3.08 -3.75 2.06
26 200530 大 冷B 6.770 5.660 -3.84 000530 大冷股份 11.91 -5.85 2.10
27 200613 ST东海B 3.000 2.508 -4.15 000613 ST东海A 5.40 -4.93 2.15
28 200521 皖美菱B 6.110 5.108 -4.23 000521 美菱电器 10.29 -1.91 2.01
29 200055 方大B 3.240 2.709 -4.42 000055 方大集团 6.72 -6.15 2.48
30 200025 特 力B 4.910 4.105 -4.47 000025 特 力A 11.03 -3.92 2.69
31 200017 *ST中华B 2.350 1.965 -4.86 000017 *ST中华A 5.27 -5.05 2.68
32 200505 ST珠江B 3.730 3.118 -5.09 000505 ST珠江 6.42 -5.03 2.06
33 200413 宝 石B 5.750 4.807 -5.12 000413 宝 石A 12.23 -4.97 2.54
34 200019 深深宝B 6.010 5.024 -5.50 000019 深深宝A 11.61 -9.65 2.31
35 200020 深华发B 3.600 3.010 -6.49 000020 深华发A 8.81 -6.08 2.93
36 200581 苏威孚B 22.500 18.809 -7.41 000581 威孚高科 33.55 -2.47 1.78
37 200039 中 集B 13.820 11.553 -9.67 000039 中集集团 20.19 -5.17 1.75
38 200056 深国商B 8.990 7.515 -9.83 000056 深 国 商 22.36 -9.98 2.98
39 200030 *ST盛润B 3.580 2.993 -- 000030 *ST盛润A 9.07 -- 3.03
40 200429 粤高速B 3.790 3.168 -- 000429 粤高速A 4.87 -- 1.54
41 200018 ST中冠B 3.610 3.018 -- 000018 ST中冠A 8.25 -- 2.73
42 200058 深赛格B 3.030 2.533 -- 000058 深 赛 格 5.51 -- 2.18
更多"深沪两市AB股比价表(5.23)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:重庆百货(600729)
投资亮点 1.公司是一家包括百货、超市和家电连锁三大业态的区域型零售公司,公司与...[详细]