沪深两市AB股比价表(2012.3.22)(2)
深市
序号 股票代码 股票简称 最新价(港元) 最新价(人民币) 涨跌幅 A股代码 A股简称 最新价 涨跌幅 AB股价格比
1 200011 深物业B 4.710 3.826 1.73 000011 深物业A 7.53 1.89 1.97
2 200030 *ST盛润B 5.890 4.785 1.55 000030 *ST盛润A 11.60 0.43 2.42
3 200625 长 安B 3.160 2.567 0.96 000625 长安汽车 4.40 -0.45 1.71
4 200725 京东方B 1.180 0.959 0.85 000725 京东方A 1.91 2.14 1.99
5 200022 深赤湾B 9.540 7.750 0.85 000022 深赤湾A 10.24 0.00 1.32
6 200596 古井贡B 65.790 53.449 0.67 000596 古井贡酒 96.70 0.00 1.81
7 200029 深深房B 2.230 1.812 0.45 000029 深深房A 3.76 0.53 2.08
8 200018 ST中冠B 2.860 2.324 0.35 000018 ST中冠A 6.32 0.32 2.72
9 200028 一致B 16.830 13.673 0.30 000028 国药一致 21.79 -0.41 1.59
10 200550 江 铃B 18.080 14.689 0.17 000550 江铃汽车 21.95 -1.17 1.49
11 200002 万 科B 8.870 7.206 0.00 000002 万 科A 8.23 0.61 1.14
12 200016 深康佳B 2.070 1.682 0.00 000016 深康佳A 3.46 0.87 2.06
13 200039 中 集B 11.420 9.278 0.00 000039 中集集团 15.36 0.07 1.66
14 200413 宝 石B 6.020 4.891 0.00 000413 宝 石A 13.11 0.08 2.68
15 200418 小天鹅B 10.040 8.157 -0.10 000418 小天鹅A 10.38 -0.38 1.27
16 200869 张 裕B 85.510 69.470 -0.12 000869 张 裕A 102.85 1.26 1.48
17 200024 招商局B 13.190 10.716 -0.23 000024 招商地产 20.28 2.01 1.89
18 200521 皖美菱B 4.080 3.315 -0.24 000521 美菱电器 5.16 -1.71 1.56
19 200488 晨 鸣B 4.060 3.298 -0.25 000488 晨鸣纸业 5.25 1.74 1.59
20 200020 深华发B 2.820 2.291 -0.35 000020 深华发A 6.45 -0.46 2.82
21 200613 ST东海B 1.760 1.430 -0.56 000613 ST东海A 3.72 0.54 2.60
22 200761 本钢板B 2.890 2.348 -0.69 000761 本钢板材 4.82 -1.23 2.05
23 200017 *ST中华B 1.350 1.097 -0.74 000017 *ST中华A 3.18 -0.93 2.90
24 200429 粤高速B 2.570 2.088 -0.77 000429 粤高速A 3.35 0.00 1.60
25 200581 苏威孚B 22.250 18.076 -0.85 000581 威孚高科 31.89 0.16 1.76
26 200541 粤照明B 6.300 5.118 -0.94 000541 佛山照明 10.44 -1.42 2.04
27 200726 鲁 泰B 7.070 5.744 -0.98 000726 鲁 泰A 9.15 -1.72 1.59
28 200530 大 冷B 4.860 3.948 -1.02 000530 大冷股份 7.93 -1.37 2.01
29 200045 深纺织B 5.490 4.460 -1.08 000045 深纺织A 9.02 -2.17 2.02
30 200539 粤电力B 3.500 2.843 -1.13 000539 粤电力A 5.21 -1.51 1.83
31 200037 深南电B 2.530 2.055 -1.17 000037 深南电A 4.38 -1.13 2.13
32 200026 飞亚达B 9.020 7.328 -1.64 000026 飞亚达A 12.82 -0.23 1.75
33 200570 苏常柴B 3.330 2.705 -1.77 000570 苏常柴A 5.97 -1.16 2.21
34 200055 方大B 2.680 2.177 -1.83 000055 方大集团 4.81 -3.99 2.21
35 200513 丽 珠B 18.320 14.883 -1.93 000513 丽珠集团 22.04 0.50 1.48
36 200025 特 力B 3.760 3.055 -2.08 000025 特 力A 6.62 0.15 2.17
37 200019 深深宝B 5.870 4.769 -2.17 000019 深深宝A 9.78 -2.98 2.05
38 200505 ST珠江B 2.140 1.739 -2.28 000505 ST珠江 3.32 -0.30 1.91
39 200012 南 玻B 6.380 5.183 -2.45 000012 南 玻A 10.28 -1.15 1.98
40 200056 深国商B 11.180 9.083 -2.70 000056 深 国 商 16.91 -0.53 1.86
41 200553 沙隆达B 2.680 2.177 -- 000553 沙隆达A 5.76 -- 2.65
42 200058 深赛格B 3.030 2.462 -- 000058 深 赛 格 5.51 -- 2.24
更多"沪深两市AB股比价表(2012.3.22)(2)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:华天酒店(000428)
投资亮点 1.公司是一家以酒店业为核心,以房地产与旅游为两翼的现代旅游服务企业,...[详细]