沪深两市AB股比价表(2012.3.20)(2)
股票行情 WWW.CAIGUU.COM 发布时间:2012-03-20 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:深市 序号 股票代码 股票简称 最新价(港元) 最新价(人民币) 涨跌幅 A股代码 A股简称 最新价 涨跌幅 AB股价格比 1 200019 深深宝B 6.000 4.889 1.87 000019 深深宝A 10.08 4.46 2.06 2 200037 深南电B 2.560 2.08...
深市
序号 股票代码 股票简称 最新价(港元) 最新价(人民币) 涨跌幅 A股代码 A股简称 最新价 涨跌幅 AB股价格比
1 200019 深深宝B 6.000 4.889 1.87 000019 深深宝A 10.08 4.46 2.06
2 200037 深南电B 2.560 2.086 1.19 000037 深南电A 4.38 3.79 2.10
3 200020 深华发B 2.850 2.322 0.35 000020 深华发A 6.53 1.40 2.81
4 200869 张 裕B 85.600 69.750 -0.02 000869 张 裕A 102.41 -0.42 1.47
5 200539 粤电力B 3.600 2.933 -0.55 000539 粤电力A 5.38 1.70 1.83
6 200024 招商局B 13.390 10.911 -0.74 000024 招商地产 20.16 0.80 1.85
7 200725 京东方B 1.180 0.962 -0.84 000725 京东方A 1.87 -1.58 1.94
8 200029 深深房B 2.230 1.817 -0.89 000029 深深房A 3.73 -0.27 2.05
9 200002 万 科B 9.160 7.464 -0.97 000002 万 科A 8.17 -0.61 1.09
10 200022 深赤湾B 9.480 7.725 -1.04 000022 深赤湾A 10.24 -3.12 1.33
11 200413 宝 石B 6.000 4.889 -1.32 000413 宝 石A 13.24 -2.22 2.71
12 200761 本钢板B 2.910 2.371 -1.36 000761 本钢板材 4.93 -1.20 2.08
13 200429 粤高速B 2.590 2.110 -1.52 000429 粤高速A 3.33 -1.19 1.58
14 200541 粤照明B 6.340 5.166 -1.55 000541 佛山照明 10.26 -3.57 1.99
15 200056 深国商B 11.800 9.615 -1.58 000056 深 国 商 17.48 -4.32 1.82
16 200488 晨 鸣B 4.120 3.357 -1.67 000488 晨鸣纸业 5.12 -2.10 1.53
17 200613 ST东海B 1.750 1.426 -1.69 000613 ST东海A 3.75 -3.35 2.63
18 200011 深物业B 4.640 3.781 -1.69 000011 深物业A 7.38 0.96 1.95
19 200018 ST中冠B 2.870 2.339 -1.71 000018 ST中冠A 6.39 -3.33 2.73
20 200045 深纺织B 5.540 4.514 -1.77 000045 深纺织A 9.11 -3.80 2.02
21 200016 深康佳B 2.070 1.687 -1.90 000016 深康佳A 3.44 -3.91 2.04
22 200513 丽 珠B 19.010 15.490 -1.91 000513 丽珠集团 22.35 -2.91 1.44
23 200726 鲁 泰B 7.100 5.785 -1.93 000726 鲁 泰A 9.09 -2.68 1.57
24 200418 小天鹅B 10.050 8.189 -2.05 000418 小天鹅A 10.41 -4.58 1.27
25 200039 中 集B 11.480 9.354 -2.05 000039 中集集团 15.31 -2.98 1.64
26 200012 南 玻B 6.580 5.362 -2.08 000012 南 玻A 10.29 -2.00 1.92
27 200505 ST珠江B 2.160 1.760 -2.26 000505 ST珠江 3.34 -2.34 1.90
28 200570 苏常柴B 3.390 2.762 -2.31 000570 苏常柴A 6.01 -3.53 2.18
29 200026 飞亚达B 9.180 7.480 -2.34 000026 飞亚达A 12.96 -2.19 1.73
30 200596 古井贡B 65.000 52.964 -2.42 000596 古井贡酒 98.28 -1.12 1.86
31 200530 大 冷B 4.930 4.017 -2.76 000530 大冷股份 8.18 -4.33 2.04
32 200521 皖美菱B 4.130 3.365 -3.05 000521 美菱电器 5.45 -1.98 1.62
33 200025 特 力B 3.770 3.072 -3.08 000025 特 力A 6.67 -3.61 2.17
34 200550 江 铃B 17.830 14.529 -3.41 000550 江铃汽车 22.11 -1.51 1.52
35 200028 一致B 16.860 13.738 -3.49 000028 国药一致 21.88 -4.54 1.59
36 200017 *ST中华B 1.360 1.108 -3.55 000017 *ST中华A 3.28 -2.38 2.96
37 200030 *ST盛润B 5.810 4.734 -4.60 000030 *ST盛润A 11.85 -4.90 2.50
38 200581 苏威孚B 22.180 18.073 -5.21 000581 威孚高科 31.53 -2.69 1.74
39 200625 长 安B 3.330 2.713 -6.72 000625 长安汽车 4.45 -3.89 1.64
40 200055 方大B 2.690 2.192 -- 000055 方大集团 4.98 -- 2.27
41 200553 沙隆达B 2.680 2.184 -- 000553 沙隆达A 5.76 -- 2.64
42 200058 深赛格B 3.030 2.469 -- 000058 深 赛 格 5.51 -- 2.23
TAGS:2012.3.20比价AB两市沪深股表1 200019 深深宝B 6.000 4.889 1.87 000019 深深宝A 10.08 4.46 2.06
2 200037 深南电B 2.560 2.086 1.19 000037 深南电A 4.38 3.79 2.10
3 200020 深华发B 2.850 2.322 0.35 000020 深华发A 6.53 1.40 2.81
4 200869 张 裕B 85.600 69.750 -0.02 000869 张 裕A 102.41 -0.42 1.47
5 200539 粤电力B 3.600 2.933 -0.55 000539 粤电力A 5.38 1.70 1.83
6 200024 招商局B 13.390 10.911 -0.74 000024 招商地产 20.16 0.80 1.85
7 200725 京东方B 1.180 0.962 -0.84 000725 京东方A 1.87 -1.58 1.94
8 200029 深深房B 2.230 1.817 -0.89 000029 深深房A 3.73 -0.27 2.05
9 200002 万 科B 9.160 7.464 -0.97 000002 万 科A 8.17 -0.61 1.09
10 200022 深赤湾B 9.480 7.725 -1.04 000022 深赤湾A 10.24 -3.12 1.33
11 200413 宝 石B 6.000 4.889 -1.32 000413 宝 石A 13.24 -2.22 2.71
12 200761 本钢板B 2.910 2.371 -1.36 000761 本钢板材 4.93 -1.20 2.08
13 200429 粤高速B 2.590 2.110 -1.52 000429 粤高速A 3.33 -1.19 1.58
14 200541 粤照明B 6.340 5.166 -1.55 000541 佛山照明 10.26 -3.57 1.99
15 200056 深国商B 11.800 9.615 -1.58 000056 深 国 商 17.48 -4.32 1.82
16 200488 晨 鸣B 4.120 3.357 -1.67 000488 晨鸣纸业 5.12 -2.10 1.53
17 200613 ST东海B 1.750 1.426 -1.69 000613 ST东海A 3.75 -3.35 2.63
18 200011 深物业B 4.640 3.781 -1.69 000011 深物业A 7.38 0.96 1.95
19 200018 ST中冠B 2.870 2.339 -1.71 000018 ST中冠A 6.39 -3.33 2.73
20 200045 深纺织B 5.540 4.514 -1.77 000045 深纺织A 9.11 -3.80 2.02
21 200016 深康佳B 2.070 1.687 -1.90 000016 深康佳A 3.44 -3.91 2.04
22 200513 丽 珠B 19.010 15.490 -1.91 000513 丽珠集团 22.35 -2.91 1.44
23 200726 鲁 泰B 7.100 5.785 -1.93 000726 鲁 泰A 9.09 -2.68 1.57
24 200418 小天鹅B 10.050 8.189 -2.05 000418 小天鹅A 10.41 -4.58 1.27
25 200039 中 集B 11.480 9.354 -2.05 000039 中集集团 15.31 -2.98 1.64
26 200012 南 玻B 6.580 5.362 -2.08 000012 南 玻A 10.29 -2.00 1.92
27 200505 ST珠江B 2.160 1.760 -2.26 000505 ST珠江 3.34 -2.34 1.90
28 200570 苏常柴B 3.390 2.762 -2.31 000570 苏常柴A 6.01 -3.53 2.18
29 200026 飞亚达B 9.180 7.480 -2.34 000026 飞亚达A 12.96 -2.19 1.73
30 200596 古井贡B 65.000 52.964 -2.42 000596 古井贡酒 98.28 -1.12 1.86
31 200530 大 冷B 4.930 4.017 -2.76 000530 大冷股份 8.18 -4.33 2.04
32 200521 皖美菱B 4.130 3.365 -3.05 000521 美菱电器 5.45 -1.98 1.62
33 200025 特 力B 3.770 3.072 -3.08 000025 特 力A 6.67 -3.61 2.17
34 200550 江 铃B 17.830 14.529 -3.41 000550 江铃汽车 22.11 -1.51 1.52
35 200028 一致B 16.860 13.738 -3.49 000028 国药一致 21.88 -4.54 1.59
36 200017 *ST中华B 1.360 1.108 -3.55 000017 *ST中华A 3.28 -2.38 2.96
37 200030 *ST盛润B 5.810 4.734 -4.60 000030 *ST盛润A 11.85 -4.90 2.50
38 200581 苏威孚B 22.180 18.073 -5.21 000581 威孚高科 31.53 -2.69 1.74
39 200625 长 安B 3.330 2.713 -6.72 000625 长安汽车 4.45 -3.89 1.64
40 200055 方大B 2.690 2.192 -- 000055 方大集团 4.98 -- 2.27
41 200553 沙隆达B 2.680 2.184 -- 000553 沙隆达A 5.76 -- 2.64
42 200058 深赛格B 3.030 2.469 -- 000058 深 赛 格 5.51 -- 2.23
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
更多"沪深两市AB股比价表(2012.3.20)(2)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:青海华鼎(600243)
投资亮点 1.公司是国内数控大、重型机床主要生产企业,旗下拥有青海重型机床、青海...[详细]