加入收藏 设财股网为首页 网站地图 财股网导航 财股网客服
首页
(元/m2) (元/m2) (元/m2) 4月均价涨跌比
天河 21443 23441 28326 32.10%
海珠 16837 18925 18285 8.60%
白云 13948 13471 13601 -2.49%
荔湾 17852 19227 20706 15.99%
越秀 19293 22427 23232 20.42%
黄埔 10486 12173 11989 14.33%
番禺 12906 12115 12571 -2.60%
花都 7056 6423 6748 -4.37%
萝岗 12900 8302 0 /
南沙 6437 8011 8533 32.56%
从化 6919 6315 7185 3.84%
增城 7424 6301 6591 -11.22%
上一篇:首付提高售楼部出“主意” 购房者当心失定金
下一篇:北京最贵住宅期房均价10.79万/平米
投资亮点 1.公司主营电力开发;生产和销售。截至2010年年末,公司拥有南阳天益发电...[详细]