沪市A股全景图(主力成本点评)10.01(5)
600801 华新水泥17.31 -6.79 16.29 走势比较弱,斩出
600802 福建水泥9.78 -7.47 10.27 --
600803 威远生化10.61 -7.66 10.33 买气有所增加,介入为宜
600804 鹏博士6.97 -12.22 7.47 主力有退却意思,减磅为宜
600805 悦达投资14.78 0.48 15.89 走势比较弱,近期斩出
600806 昆明机床7.82 -11.94 -- 成交不支持上涨,近期观望
600807 天业股份10.04 -8.98 9.73 无量大幅下挫,近期减磅
600808 马钢股份2.83 -1.39 3.05 无量大幅下挫,减磅为宜
600809 山西汾酒72.22 -5.01 71.95 走势比较弱,斩出为宜
600810 神马股份13.11 -6.29 13.08 调整不会太长,关注为宜
600811 东方集团5.75 -7.41 5.66 短期仍将走弱,观望为宜
600812 华北制药8.28 -9.01 8.60 沿5 日均线下挫,近期出局
600814 杭州解百6.86 -6.16 7.28 走势明显较弱,近期观望
600815 厦工股份12.81 -2.29 12.86 调整格局,近期卖出
600816 安信信托16.32 -17.83 18.44 买气有所不济,减磅为宜
600818 中路股份11.47 -4.66 11.55 股价有反弹要求,低吸为宜
600819 耀皮玻璃10.28 -9.83 12.89 处于空头市道,近期出局
600820 隧道股份8.52 -6.89 8.54 调整未结束,近期出局
600821 津劝业5.47 -7.13 5.37 成交不支持上涨,近期观望
600822 上海物贸7.48 -8.45 8.60 买气有所不济,近期减磅
600823 世茂股份12.06 -9.66 12.50 主力护盘不明显,观望为宜
600824 益民集团5.54 -3.32 5.93 上档压力较强,出局为宜
600825 新华传媒6.23 -7.70 6.74 调整格局,卖出为宜
600826 兰生股份9.89 -8.68 11.14 调整格局,近期卖出
600827 友谊股份15.60 -3.11 15.83 走势弱于大盘,近期观望
600828 成商集团9.97 -14.05 10.13 均线空头排列,近期出局
600829 三精制药10.86 -0.91 10.98 仍有下调压力,近期出局
600830 香溢融通8.76 -6.81 -- 股价向下突破,减磅为宜
600831 广电网络9.91 -2.17 10.16 有继续回落可能,观望为宜
600832 东方明珠5.85 -5.03 6.57 底部已基本探明,不跟为宜
600833 第一医药9.80 3.16 9.88 上行空间不大,近期出局
600834 申通地铁8.33 -4.91 8.62 走势明显较弱,近期观望
600835 上海机电11.24 -0.18 10.99 仍有下调压力,出局为主
600836 界龙实业8.14 -2.75 -- 均线强力阻挡,离场为主
600837 海通证券7.91 -2.35 8.19 回调后有望走高,观望为主
600838 上海九百7.28 -7.26 7.70 调整格局,近期卖出
600839 四川长虹2.60 -3.35 2.58 调整未结束,近期出局
600841 上柴股份15.88 1.34 16.37 主力已获利了结,观望为主
600843 上工申贝8.75 -6.12 9.23 走势弱于大盘,观望为主
600844 丹化科技19.84 -2.84 19.02 跌势较急,近期减磅
600845 宝信软件14.29 -0.07 -- 上行空间不大,近期出局
600846 同济科技4.99 -5.67 5.30 股价小幅走高,近期观望
600848 自仪股份9.69 -0.92 -- 仍有下调压力,出局为主
600850 华东电脑18.39 -8.19 20.61 调整格局,近期卖出
600851 海欣股份7.58 -8.23 8.42 跌势有加速迹象,近期观望
600853 龙建股份3.89 -1.27 3.99 高位缩量调整,近期关注
600854 ST 春兰4.68 -9.13 4.88 下行空间不大,关注为主
600855 航天长峰8.90 -12.23 9.54 成交量不能配合,观望为主
600856 长百集团5.68 -4.38 -- 盘整态势未变,观望为主
600857 工大首创8.86 -10.42 10.02 走势弱于大盘,近期观望
600858 银座股份17.88 -5.15 17.89 股价小幅走高,近期观望
600859 王府井38.50 -2.28 -- 斩仓筹码涌出,近期减磅
600860 ST 北人6.44 -8.39 6.47 短期仍将走弱,观望为主
600861 北京城乡9.09 -5.12 9.37 正处筑底阶段,注意为主
600862 南通科技10.11 -13.37 10.73 走势弱于大盘,近期观望
600863 内蒙华电7.76 0.65 8.00 股价小幅走高,近期观望
600864 哈投股份7.16 -8.91 7.64 均线助跌明显,近期减磅
600865 百大集团7.64 -5.09 7.53 有一定止跌迹象,不入为主
600866 星湖科技8.46 -4.30 8.31 均线助跌明显,减磅为主
600867 通化东宝7.99 -5.22 8.30 走势弱于大盘,观望为主
600868 ST 梅雁2.79 -13.35 2.85 上行空间不大,建议出局
600869 三普药业22.89 0.88 22.89 股价震荡上扬,建议持有
600870 ST 厦华5.15 -9.81 -- 跌势有加速迹象,建议观望
600871 S 仪化8.28 -4.83 8.50 走势弱于大盘,观望为主
600872 中炬高新5.37 -5.95 5.58 跌势较急,减磅为主
600873 梅花集团9.82 -10.97 10.34 股价有反弹要求,低吸为主
600874 创业环保5.42 -9.52 5.84 处于空头市道,建议出局
600875 东方电气22.47 -1.40 22.16 震荡上行走势,建议持有
600876 洛阳玻璃7.85 -11.80 14.24 成交不支持上涨,建议观望
600877 中国嘉陵7.40 -0.54 7.57 有一定止跌迹象,不入为主
600879 航天电子9.21 -13.11 9.40 下破盘整区域,出局为主
600880 博瑞传播12.19 -5.36 12.19 股价小幅走高,观望为主
600881 亚泰集团5.76 -5.26 5.97 均线强力阻挡,建议离场
600882 大成股份11.73 -11.67 14.54 均线助跌明显,建议减磅
600883 博闻科技9.53 -4.70 10.10 均线强力阻挡,建议离场
600884 杉杉股份15.72 -3.97 16.16 筑底行情未结束,不入为主
600886 国投电力6.02 -2.27 -- 不宜寄望过高,建议不入
600887 伊利股份18.30 -0.97 13.96 能量有所不足,建议观望
600888 新疆众和21.54 -5.77 23.15 均线空头排列,建议出局
600889 南京化纤7.86 -9.97 8.20 下破前期平台,出局为主
600890 ST 中房4.70 -12.15 3.81 跌势有加速迹象,观望为主
600891 秋林集团12.62 -5.61 12.54 --
600892 *ST 宝诚15.44 -3.20 -- 短期调整将继续,建议关注
600893 航空动力13.88 -11.20 14.20 均线助跌明显,建议减磅
600894 广钢股份7.46 0.81 7.31 有震荡上行趋势,建议持有
600895 张江高科8.65 -4.10 8.80 主力护盘不明显,观望为主
600896 中海海盛5.09 -4.50 5.05 走势明显较弱,观望为主
600897 厦门空港13.11 -3.53 -- 短期调整将继续,关注为主
600898 ST 三联7.17 -18.71 7.64 调整格局,建议卖出
600900 长江电力6.26 0.16 6.34 横盘格局不改,建议注意
600960 渤海活塞10.93 -5.61 11.45 斩仓筹码涌出,减磅
600961 株冶集团13.16 -6.67 14.09 走势比较弱,斩出
600962 国投中鲁12.66 -5.52 12.61 调整未结束,出局
600963 岳阳林纸6.11 -5.42 6.58 处于空头市道,建议出局
600965 福成五丰6.01 -10.57 -- 斩仓筹码涌出,建议减磅
600966 博汇纸业6.44 -1.38 6.41 均线空头排列,建议出局
600967 北方创业16.06 -1.83 16.35 均线空头发散,出局
600969 郴电国际16.89 -1.92 -- 形态需巩固,观望
600970 中材国际23.50 -6.49 -23.63 均线强力阻挡,建议离场
600971 恒源煤电19.32 -57.56 -- 下破盘整区域,建议出局
600973 宝胜股份13.66 -6.12 -- 上攻能量不足,建议减磅
600975 新五丰9.54 -11.83 5.43 走势弱于大盘,观望
600976 武汉健民15.69 -1.69 15.57 调整未结束,出局
600978 宜华木业4.84 -4.16 4.86 均线空头发散,出局
600979 广安爱众7.26 0.83 7.43 光头阳线上涨,吸纳
600980 北矿磁材17.79 -5.82 10.47 身怀六甲走势,建议介入
600981 江苏开元5.56 -6.08 -- 处于空头市道,建议出局
600982 宁波热电10.55 -3.12 -- 沿5 日均线下挫,建议出局
600983 合肥三洋9.75 -3.47 9.98 均线空头发散,出局
600984 *ST 建机7.70 -9.09 -- 走势弱于大盘,观望
600985 雷鸣科化12.04 -6.23 13.48 下破形态确认,出局
600986 科达股份5.37 -17.64 6.01 反弹力度有限,不入
600987 航民股份6.50 -6.48 -- 均线空头排列,建议出局
600988 ST 宝龙9.16 -7.19 9.38 短期仍将走弱,建议观望
600990 四创电子22.02 -8.59 22.50 均线空头排列,建议出局
600991 广汽长丰15.52 -1.21 15.69 均线强力阻挡,离场
600992 贵绳股份9.89 1.75 10.26 震荡上行走势,持有
600993 马应龙17.25 -4.59 -- 斩仓筹码涌出,减磅
600995 文山电力8.67 5.09 8.69 仍有向下空间,观望为宜
600997 开滦股份16.60 -2.35 16.55 有资金出局迹象,撤退为宜
600998 九州通11.27 2.64 11.31 下行空间有限,观望为宜
600999 招商证券11.36 -3.89 11.35 斩仓筹码涌出,减磅为宜
601000 唐山港6.28 -7.78 6.46 跌势有加速迹象,观望
601001 大同煤业16.29 1.75 16.17 多方占据主动,持有
601002 晋亿实业10.90 -16.03 11.46 有资金出局迹象,撤退
601003 柳钢股份4.08 -2.86 -- 仍有向下空间,观望为宜
601005 重庆钢铁3.35 -3.46 2.87 股价向下突破,减磅为宜
601006 大秦铁路7.17 -1.24 7.14 中期盘局无改,注意为宜
601007 金陵饭店8.16 -4.56 -- 仍有向下空间,观望
601008 连云港5.72 -23.53 6.03 急速跳空下行,减磅
601009 南京银行8.12 -2.17 8.04 弱势反弹行情,观望为宜
601010 文峰股份18.48 -2.02 19.23 短线有回调迹象,减磅为宜
601011 宝泰隆16.31 -0.79 15.52 仍有向下空间,观望为宜
601018 宁波港2.85 -2.73 2.90 后市有较多反复,观望
601058 赛轮股份7.71 -15.65 7.29 盘中大单打压,观望
601088 中国神华25.34 -2.01 25.30 均线空头发散,出局为宜
601098 中南传媒9.31 2.31 9.14 暂时多头格局,持有为宜
601099 太平洋7.69 -5.76 8.23 主力打压明显,观望为宜
601101 昊华能源25.47 2.91 25.84 企稳反弹,不跟为宜
601106 中国一重3.98 0.25 3.94 走势比大盘强,持有为宜
601107 四川成渝4.24 -4.07 -- 有继续下行可能,出局为宜
601111 中国国航7.86 -3.91 8.24 均线空头排列,出局
601113 华鼎锦纶12.45 -3.19 12.67 仍有下调压力,出局
601116 三江购物12.43 -2.66 12.83 短期仍将走弱,观望
601117 中国化学7.01 -6.66 7.07 主力有退却意思,减磅为宜
601118 海南橡胶8.60 -8.51 9.20 上档压力较强,出局为宜
601126 四方股份18.91 -2.98 18.00 主力打压明显,观望为宜
601137 博威合金18.40 -1.97 -- 沿5 日均线下挫,近期出局
601139 深圳燃气10.49 -2.51 -- 短期仍将走弱,近期观望
601158 重庆水务6.59 -8.35 6.83 仍有向下空间,近期观望
601166 兴业银行12.39 -2.67 12.35 走势比较弱,斩出为宜
601168 西部矿业12.40 -4.17 12.54 无量大幅下挫,减磅为宜
601169 北京银行9.23 -4.45 9.28 继续震荡格局,观望为宜
601177 杭齿前进11.32 -9.00 12.02 无量大幅下挫,近期减磅
601179 中国西电5.21 3.58 5.02 有震荡上行趋势,近期持有
601186 中国铁建4.34 -2.91 4.47 仍有向下空间,近期观望
601188 龙江交通3.09 -3.74 3.22 弱势整理,不跟为宜
601199 江南水务13.24 -4.95 14.02 无量大幅下挫,减磅为宜
601208 东材科技22.32 -6.77 23.62 --
601216 内蒙君正19.37 -8.63 20.02 仍有下调压力,近期出局
601218 吉鑫科技15.00 0.40 -- 成交不支持上涨,近期观望
601222 林洋电子14.01 -7.22 14.54 卖出意义不大,近期持有
601233 桐昆股份13.47 -1.10 14.05 走势比较弱,斩出为宜
601258 庞大集团27.09 -1.28 27.02 主力实力不强,高抛为宜
601268 二重重装8.86 -4.22 9.30 短线有回稳迹象,观望为宜
601288 农业银行2.46 -1.99 2.46 小幅整理,近期不跟
601299 中国北车4.52 -2.59 5.29 调整后仍上行,注意为宜
601311 骆驼股份22.05 -12.50 27.31 主力出货完毕,出局为宜
601318 中国平安33.57 -11.68 34.53 调整格局,卖出为宜
601328 交通银行4.48 -0.89 3.80 回调后有望走高,近期观望
601333 广深铁路3.21 -4.75 3.23 均线空头发散,近期出局
601369 陕鼓动力11.15 -5.59 11.94 买气有所不济,减磅为宜
601377 兴业证券13.39 -9.10 14.38 重新步入弱势,出局为宜
601390 中国中铁2.90 -3.65 2.97 下破盘整区域,出局为宜
601398 工商银行3.98 -0.75 4.03 强势震荡蓄势,近期观望
601518 吉林高速2.97 -4.81 3.02 仍有下调压力,近期出局
601519 大智慧13.67 -5.92 14.59 下破密集区间,近期出局
601558 华锐风电21.86 -3.15 22.07 下破前期平台,出局为主
601566 九牧王24.12 -7.62 24.79 仍有下调压力,出局为主
601567 三星电气14.77 -3.53 -- 创出近期新低点,减磅为主
601588 北辰实业2.97 -2.30 2.96 上行空间不大,近期出局
601599 鹿港科技11.22 -7.96 11.51 调整未结束,近期出局
601600 中国铝业8.10 -3.11 8.21 仍有下调压力,近期出局
601601 中国太保18.49 -7.87 17.16 无量大幅下挫,减磅为主
601607 上海医药14.52 -3.65 14.81 强势不变,观望为主
601616 广电电气14.99 -3.17 -- 股价已基本回稳,不入为主
601618 中国中冶3.04 -2.25 3.05 相对底部整固中,近期观望
601628 中国人寿14.74 -4.90 15.06 下破盘整区域,出局为主
601633 长城汽车12.46 12.37 横盘震荡,观望
601636 旗滨集团9.51 -7.04 9.80 创出近期新低点,减磅为主
601666 平煤股份14.01 0.43 13.21 主力实力强大,买入为主
601668 中国建筑3.38 -0.88 3.37 上档压力明显,近期不入
601677 明泰铝业16.01 -7.40 16.90 调整未结束,近期出局
601678 滨化股份14.22 -6.94 14.51 走势弱于大盘,近期观望
601688 华泰证券9.96 -0.99 9.92 延续下行态势,出局为主
601699 潞安环能29.19 0.93 29.32 短期仍将走弱,观望为主
601700 风范股份21.57 -3.53 -- 后市以整理为主,不跟为主
601717 郑煤机24.71 -4.82 24.88 调整未结束,近期出局
601718 际华集团4.01 -1.72 4.03 行情仍未结束,近期关注
601727 上海电气6.04 0.17 5.96 震荡上行走势,持有为主
601766 中国南车4.51 -2.59 4.62 无量大幅下挫,减磅为主
601777 力帆股份9.24 -0.65 -- 走势弱于大盘,观望为主
601788 光大证券12.04 1.01 12.21 均线支撑股价,近期买入
601789 宁波建工7.53 -12.03 7.66 跌势较急,近期减磅
601798 蓝科高新12.04 -9.95 12.56 股价小幅走高,近期观望
601799 星宇股份16.92 -11.09 18.77 超跌后有反弹,关注为主
601801 皖新传媒11.46 1.42 11.40 价量有些背离,观望为主
601808 中海油服14.88 -4.00 14.49 回档力度有限,持有为主
601818 光大银行2.95 -2.32 2.97 仍有调整要求,不跟为主
601857 中国石油9.87 3.14 9.87 成交量极为萎缩,建议注意
601866 中海集运2.91 -2.35 2.93 跌势较急,减磅为主
601872 招商轮船3.30 -2.08 3.48 平台整理未结束,不入为主
601877 正泰电器15.19 -6.92 15.66 跌势较急,减磅为主
601880 大连港3.00 -3.23 2.78 上行能量萎缩,建议减磅
601886 江河幕墙19.38 -14.40 20.58 走势弱于大盘,建议观望
601888 中国国旅24.61 -7.34 27.58 能量有所不足,建议观望
601890 亚星锚链11.22 -5.16 -- 下破盘整区域,出局为主
601898 中煤能源8.95 2.17 9.01 跌势有加速迹象,观望为主
601899 紫金矿业4.34 -7.86 4.48 走势明显较弱,观望为主
601901 方正证券6.51 -4.69 6.47 走势比较弱,斩出为主
601908 京运通31.33 -8.29 33.45 走势明显较弱,建议观望
601918 国投新集11.95 0.67 12.14 均线多头发散,建议买入
601919 中国远洋6.17 -3.44 6.33 主力实力不强,建议高抛
601933 永辉超市25.90 -6.13 26.05 穿头破脚走势,减磅为主
601939 建设银行4.40 -0.68 3.85 强势震荡蓄势,注意为主
601958 金钼股份14.99 -4.83 14.82 均线强力阻挡,建议离场
601988 中国银行2.85 -1.38 2.84 有一定止跌迹象,建议关注
601989 中国重工10.72 -7.35 10.60 均线空头发散,建议出局
601991 大唐发电4.49 0.45 4.55 仍有向上空间,建议持仓
601992 金隅股份11.02 -8.62 11.27 均线助跌明显,建议减磅
601998 中信银行4.30 -4.44 4.35 强势特征明显,观望为主
601999 出版传媒7.47 -1.97 -- 均线助跌明显,减磅为主
更多"沪市A股全景图(主力成本点评)10.01(5)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:超声电子(000823)
投资亮点 1.公司主营产品包括印制电路板PCB、覆铜板CCL、液晶显示器TN、STN、CSTN...[详细]