沪市A股全景图(主力成本点评)10.01(2)
600201 金宇集团13.02 1.72 13.67 反弹空间仍存,买入为宜
600202 哈空调8.19 -2.96 8.14 主力实力不强,高抛为宜
600203 *ST 福日6.65 -8.40 6.83 价量有些背离,观望为宜
600206 有研硅股13.67 -12.93 16.03 均线空头排列,近期出局
600207 ST 安彩7.01 0.29 7.50 价量有些背离,近期观望
600208 新湖中宝3.77 -7.37 3.48 --
600209 *ST 罗顿6.05 -2.42 6.32 调整格局,卖出为宜
600210 紫江企业5.12 -1.54 5.19 均线强力阻挡,离场为宜
600211 西藏药业11.89 -8.26 12.10 股价向下突破,减磅为宜
600212 江泉实业5.40 -4.09 5.38 价量有些背离,观望为宜
600213 亚星客车8.76 -9.88 -- 短期仍将走弱,近期观望
600215 长春经开5.38 -6.92 5.69 走势弱于大盘,近期观望
600216 浙江医药26.19 -5.21 24.99 强势调整格局,近期低吸
600217 ST 秦岭4.67 -9.14 5.26 强势调整格局,低吸为主
600218 全柴动力15.88 -2.70 16.10 成交量极为萎缩,不入为主
600219 南山铝业7.64 -4.86 7.91 走势明显较弱,近期观望
600220 江苏阳光4.01 -6.53 -- 价量有些背离,近期观望
600221 海南航空5.74 -4.97 5.90 调整未结束,近期出局
600222 太龙药业5.74 -6.21 6.04 上行空间不大,近期出局
600223 鲁商置业6.62 -6.63 -- 走势弱于大盘,近期观望
600225 天津松江5.80 -9.80 5.98 下破形态确认,出局为主
600226 升华拜克9.51 -7.67 9.93 短期仍将走弱,观望为主
600227 赤天化5.08 -8.30 5.16 均线助跌明显,近期减磅
600228 *ST 昌九12.39 5.18 10.42 仍有向上空间,近期持仓
600229 青岛碱业7.14 -18.31 8.35 沿5 日均线下挫,近期出局
600230 沧州大化10.10 -5.87 -- 沿5 日均线下挫,出局为主
600231 凌钢股份6.59 -6.39 6.64 无量大幅下挫,减磅为主
600232 金鹰股份6.49 -11.70 6.24 跌势有加速迹象,观望为主
600233 大杨创世13.48 -5.93 -- 有中线启动迹象,建议关注
600234 ST 天龙5.62 -11.91 6.07 走势弱于大盘,建议观望
600235 民丰特纸6.62 -5.16 -- 均线空头发散,建议出局
600236 桂冠电力4.31 -6.30 4.50 跌势较急,减磅为主
600237 铜峰电子6.22 -8.53 6.44 走势比较弱,斩出为主
600238 海南椰岛9.10 -9.63 9.73 主力实力不强,建议高抛
600239 云南城投7.04 -11.45 11.35 超跌后有反弹,关注为主
600240 华业地产8.90 -7.87 9.09 主力实力不强,高抛为主
600241 时代万恒10.38 -6.99 0.00 主力护盘不明显,观望为主
600242 中昌海运8.83 -12.66 9.84 均线空头发散,建议出局
600243 青海华鼎7.39 -9.44 -- 均线强力阻挡,建议离场
600246 万通地产3.75 -5.30 3.85 上行能量萎缩,建议减磅
600247 成城股份5.55 -10.34 5.51 仍有下调压力,出局为主
600248 延长化建8.79 -7.28 9.33 跌势有加速迹象,观望为主
600249 两面针6.28 -4.56 -- 仍有向下空间,观望为主
600250 南纺股份6.70 -8.97 7.42 上行能量萎缩,减磅为主
600251 冠农股份23.61 -10.16 24.00 上行能量萎缩,建议减磅
600252 中恒集团12.55 -12.18 13.35 均线强力阻挡,建议离场
600253 天方药业6.59 -8.85 7.09 斩仓筹码涌出,建议减磅
600255 鑫科材料9.33 -7.99 10.00 股价有反弹要求,低吸
600256 广汇股份22.78 3.03 22.27 穿头破脚走势,减磅
600257 大湖股份7.69 -5.18 8.06 斩仓筹码涌出,减磅
600258 首旅股份15.45 -12.37 16.62 均线空头发散,建议出局
600259 广晟有色54.87 -7.80 57.15 跌势有加速迹象,建议观望
600260 凯乐科技6.49 -9.23 6.97 仍有下调压力,建议出局
600261 阳光照明16.64 -11.02 15.10 短期仍将走弱,建议观望
600262 北方股份20.20 -2.08 -- 主力活动明显,关注
600263 路桥建设14.18 -1.12 14.93 形态需巩固,关注
600265 景谷林业8.41 -7.17 8.50 处于空头市道,建议出局
600266 北京城建11.51 -7.03 11.58 上攻能量不足,建议减磅
600267 海正药业32.96 -5.32 34.91 向下突破整理区,出局
600268 国电南自9.41 -8.11 9.73 短期仍将走弱,观望
600269 赣粤高速3.91 -3.22 3.95 中级调整,关注
600270 外运发展6.55 -4.52 6.69 均线空头排列,建议出局
600271 航天信息27.01 -2.39 15.53 --
600272 开开实业8.54 -9.05 8.75 身怀六甲走势,建议介入
600273 华芳纺织9.03 -3.42 9.20 上穿30 日均线,建议吸纳
600275 ST 昌鱼4.96 -9.32 5.18 仍有下调压力,出局
600276 恒瑞医药29.06 -0.38 28.62 处于空头市道,出局
600277 亿利能源11.19 -9.47 -- 走势弱于大盘,观望
600278 东方创业8.55 -5.32 -- 均线空头排列,建议出局
600279 重庆港九8.97 -1.86 9.28 反弹力度有限,建议不入
600280 南京中商25.49 -6.97 25.19 两阳夹一阴形态,建议可入
600281 *ST 太化8.15 -12.93 8.48 走势明显较弱,观望
600282 南钢股份3.57 -1.11 3.54 价量有些背离,观望
600283 钱江水利11.56 -11.08 12.38 斩仓筹码涌出,减磅
600284 浦东建设9.93 -2.74 10.05 反弹力度有限,不入
600285 羚锐制药11.01 -5.41 -- 反弹力度有限,建议不入
600287 江苏舜天8.36 -12.64 9.15 均线空头排列,建议出局
600288 大恒科技8.11 -8.15 8.62 反弹力度有限,建议不入
600289 亿阳信通6.74 -4.53 6.91 短期仍将走弱,观望
600290 华仪电气8.84 -5.15 10.86 仍有向下空间,观望
600291 西水股份8.56 -6.96 8.94 短期仍将走弱,观望
600292 九龙电力12.53 -4.93 13.39 仍有向下空间,观望
600293 三峡新材14.63 4.05 14.48 走强可能性不大,观望为宜
600295 鄂尔多斯15.84 -3.88 15.74 股价向下突破,减磅为宜
600297 美罗药业7.41 -9.08 7.75 均线空头发散,出局为宜
600298 安琪酵母31.69 -10.02 33.48 无量大幅下挫,减磅
600299 ST 新材11.72 -11.48 12.05 跌势有加速迹象,观望
600300 维维股份5.38 -3.24 5.36 短期仍将走弱,观望
600301 *ST 南化6.19 -6.78 6.62 下破密集区间,出局为宜
600302 标准股份5.77 -6.63 -- 主力护盘不明显,观望为宜
600303 曙光股份8.36 -10.11 8.57 下行空间不大,关注为宜
600305 恒顺醋业13.11 -4.86 13.55 处于空头市道,出局
600306 商业城16.34 -9.17 16.34 均线助跌明显,减磅
600307 酒钢宏兴4.76 -5.74 4.94 处于空头市道,出局
600308 华泰股份4.46 -5.11 -- 主力有退却意思,减磅为宜
600309 烟台万华15.91 -2.03 15.93 短期仍将走弱,观望为宜
600310 桂东电力14.01 -9.85 15.56 均线强力阻挡,离场为宜
600311 荣华实业11.05 -8.68 11.53 买气有所增加,介入为宜
600312 平高电气8.22 8.87 8.52 走势比大盘强,持有
600315 上海家化30.44 -4.22 20.09 均线空头发散,出局
600316 洪都航空21.88 -11.31 22.40 主力有退却意思,减磅为宜
600317 营口港4.17 -9.35 4.28 斩仓筹码涌出,减磅为宜
600318 巢东股份15.21 -4.34 15.50 主力出货完毕,出局为宜
600319 亚星化学6.65 -9.89 7.02 沿5 日均线下挫,出局为宜
600320 振华重工5.68 1.25 5.67 走势比大盘强,近期持有
600321 国栋建设5.33 -6.66 5.76 均线强力阻挡,近期离场
600322 天房发展3.81 -5.93 3.91 走势比较弱,近期斩出
600323 南海发展9.69 -5.83 9.80 上档压力较强,出局为宜
600325 华发股份8.35 -6.29 8.57 斩仓筹码涌出,减磅为宜
600326 西藏天路10.92 -12.43 12.13 沿5 日均线下挫,出局为宜
600327 大东方7.64 -10.33 7.81 跌势较急,减磅
600328 兰太实业10.78 -6.26 11.21 仍有下调压力,出局
600329 中新药业9.42 -6.27 0.00 仍有向下空间,观望
600330 天通股份9.42 -8.37 9.88 上档压力较强,出局为宜
600331 宏达股份12.27 -11.60 13.11 连续下跌多日,抄底为宜
600332 广州药业12.35 -8.72 12.30 上档压力较强,出局为宜
600333 长春燃气9.96 1.12 9.98 股价震荡上扬,近期持有
600335 *ST 盛工15.56 -4.89 15.89 成交不支持上涨,近期观望
600336 澳柯玛6.29 -0.95 -- 走势仍属疲弱,关注为宜
600337 美克股份10.86 -13.60 12.09 仍有向下空间,观望为宜
600338 ST 珠峰9.83 -18.15 11.08 无量大幅下挫,近期减磅
600339 天利高新10.81 -5.75 11.73 走势比较弱,近期斩出
600340 ST 国祥17.78 1.54 18.52 主力小幅洗盘,近期低吸
600343 航天动力14.38 -15.46 14.88 连续下跌多日,抄底为宜
600345 长江通信13.81 -12.09 14.06 下行空间不大,关注为宜
600346 大橡塑9.72 -7.16 10.32 下破形态确认,出局为主
600348 阳泉煤业24.18 0.37 23.78 两阴夹一阳走势,观望为主
600350 山东高速3.41 -4.48 3.52 仍有下调压力,出局为主
600351 亚宝药业6.21 -6.62 -- 走势明显较弱,观望为主
600352 浙江龙盛7.92 -5.38 8.21 走势明显较弱,近期观望
600353 旭光股份8.13 -6.87 13.44 走势比较弱,近期斩出
600354 敦煌种业19.92 -14.94 22.20 连续下跌多日,近期抄底
600355 ST 精伦5.19 -10.83 5.74 仍有向下空间,观望为主
600356 恒丰纸业7.21 -3.87 -- 斩仓筹码涌出,减磅为主
600358 国旅联合4.93 -6.98 5.07 调整未结束,近期出局
600359 新农开发10.11 -3.81 10.48 调整格局,近期卖出
600360 华微电子4.74 -7.60 4.95 调整未结束,近期出局
600361 华联综超7.08 -9.46 7.52 下破形态确认,出局为主
600362 江西铜业26.70 -5.05 26.61 沿5 日均线下挫,出局为主
600363 联创光电8.75 -12.33 9.85 买气有所增加,介入为主
600365 *ST 通葡9.27 -12.38 9.86 走势明显较弱,近期观望
600366 宁波韵升19.07 -8.49 19.15 走势弱于大盘,近期观望
600367 红星发展17.49 -10.63 18.65 调整未结束,近期出局
600368 五洲交通7.09 -4.83 4.65 沿5 日均线下挫,出局为主
600369 西南证券10.62 -5.35 10.98 主力实力不强,高抛为主
600370 三房巷5.92 -7.64 6.30 无量大幅下挫,减磅为主
600371 万向德农11.73 -8.57 12.04 沿5 日均线下挫,出局为主
600372 中航电子30.02 -10.44 30.69 走势弱于大盘,近期观望
600373 中文传媒13.59 -2.65 13.99 股价小幅走高,近期观望
600375 星马汽车14.78 -5.86 15.25 均线强力阻挡,近期离场
600376 首开股份8.60 -6.42 8.22 斩仓筹码涌出,减磅为主
600377 宁沪高速5.30 0.19 -- 相对底部整固中,注意为主
600378 天科股份11.89 -4.27 12.33 上攻能量不足,减磅为主
600379 宝光股份8.51 -8.10 9.20 走势弱于大盘,建议观望
600380 健康元7.28 -4.21 7.45 斩仓筹码涌出,建议减磅
600381 ST 贤成6.39 -7.39 8.02 走势明显较弱,建议观望
600382 广东明珠8.10 -7.11 8.45 下破盘整区域,出局为主
600383 金地集团4.87 -7.41 5.04 主力实力不强,高抛为主
600385 ST 金泰6.39 -15.59 6.77 震荡向下仍不变,出局为主
600386 北巴传媒8.23 -3.06 5.61 仍有下调压力,建议出局
600387 海越股份11.13 -10.46 11.76 均线助跌明显,建议减磅
600388 龙净环保22.70 -6.74 23.99 走势明显较弱,建议观望
600389 江山股份9.07 -7.45 9.75 向下突破整理区,建议出局
600390 金瑞科技16.04 -10.89 14.37 卖出意义不大,持有为主
600391 成发科技19.59 -7.24 19.00 下破前期平台,出局为主
600392 太工天成19.78 -13.78 21.81 走势弱于大盘,观望为主
600393 东华实业6.03 -6.08 6.12 均线助跌明显,建议减磅
600395 盘江股份30.54 5.31 30.27 股价震荡上扬,建议持有
600396 金山股份7.45 -4.73 7.86 上攻能量不足,建议减磅
600397 安源股份13.37 -7.09 13.75 主力护盘不明显,观望为主
600398 凯诺科技4.83 -5.29 4.85 斩仓筹码涌出,减磅为主
600399 抚顺特钢6.25 -6.30 6.42 仍有向下空间,观望为主
600400 红豆股份5.02 -7.04 -- 能量有所不足,建议观望
更多"沪市A股全景图(主力成本点评)10.01(2)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:超声电子(000823)
投资亮点 1.公司主营产品包括印制电路板PCB、覆铜板CCL、液晶显示器TN、STN、CSTN...[详细]