沪市A股全景图(主力成本点评)10.01(4)
600601 方正科技2.99 -2.92 3.05 仍有向下空间,观望为主
600602 广电电子5.26 -4.02 5.44 处于空头市道,建议出局
600603 ST 兴业8.63 -7.60 8.58 上攻能量不足,建议减磅
600604 *ST 二纺7.09 -0.70 -- 缩量回档,建议注意
600605 汇通能源11.30 3.58 12.08 蓄势后即将突破,关注
600606 金丰投资5.52 -8.15 5.86 均线助跌明显,减磅
600608 ST 沪科5.74 -5.44 -- 上攻能量不足,建议减磅
600609 ST 金杯3.55 -6.82 3.71 K 线为身怀六甲,建议吸纳
600610 SST 中纺18.99 -5.99 -- 曙光初现组合,建议低吸
600611 大众交通5.56 -4.30 6.75 走势比较弱,斩出
600612 老凤祥28.92 -3.86 28.05 均线空头发散,出局
600613 永生投资12.15 -11.83 -- 下破形态确认,出局
600614 鼎立股份10.00 -12.59 11.16 处于空头市道,出局
600615 丰华股份10.44 -16.55 11.07 走势弱于大盘,建议观望
600616 金枫酒业9.76 -5.88 10.50 上攻能量不足,建议减磅
600617 *ST 联华11.43 -7.52 11.74 走势明显较弱,建议观望
600618 氯碱化工11.97 -10.74 12.99 沿5 日均线下挫,出局
600619 海立股份9.20 -2.34 8.77 向下突破整理区,出局
600620 天宸股份4.41 -4.55 4.85 均线空头发散,出局
600621 上海金陵6.20 -5.92 -- 均线空头排列,建议出局
600622 嘉宝集团7.02 -13.33 7.64 身怀六甲走势,建议介入
600623 双钱股份11.41 -7.39 10.76 均线空头排列,建议出局
600624 复旦复华6.64 -5.14 6.66 走势比较弱,建议斩出
600626 申达股份4.49 -5.47 -- 均线强力阻挡,离场
600628 新世界8.57 -3.60 8.62 探底后有机会,观望
600629 棱光实业7.58 -13.37 -- 有资金出局迹象,撤退为宜
600630 龙头股份6.33 -2.77 6.51 无量大幅下挫,减磅为宜
600633 浙报传媒13.48 85.17 13.41 连续上攻多日,出局
600635 大众公用5.06 -2.69 5.13 仍有向下空间,观望为宜
600636 三爱富25.58 -9.74 27.35 有资金出局迹象,撤退为宜
600637 广电信息11.58 -6.46 10.75 短期跌势较急,减磅为宜
600638 新黄浦8.38 -7.30 8.81 处于空头市道,出局
600639 浦东金桥8.08 -6.48 8.08 上行空间不大,出局
600640 中卫国脉8.80 -8.14 9.81 调整未结束,出局
600641 万业企业5.86 -11.08 -- 有资金出局迹象,撤退为宜
600642 申能股份4.20 -3.45 4.21 跌势有加速迹象,观望为宜
600643 爱建股份8.18 -6.83 8.66 均线空头排列,出局为宜
600644 乐山电力11.70 -9.51 13.76 主力实力不强,高抛
600645 ST 中源23.08 0.87 21.67 股价重拾升势,低吸
600647 同达创业9.97 -6.39 -- 调整未结束,出局
600648 外高桥11.36 -3.89 -- 短期仍将走弱,观望为宜
600649 城投控股6.27 -5.14 6.42 短线弱势不改,减磅为宜
600650 锦江投资8.37 -4.34 -- 走势弱于大盘,观望为宜
600651 飞乐音响9.39 2.40 12.47 锁量大幅拉高,可追
600652 爱使股份6.31 -4.10 6.74 短期仍将走弱,观望
600653 申华控股3.22 -4.45 3.29 跌势有加速迹象,观望
600654 飞乐股份5.26 -6.57 5.40 短期仍将走弱,观望为宜
600655 豫园商城9.33 -6.98 9.58 均线强力阻挡,离场为宜
600656 ST 博元13.19 10.28 12.56 跳空强势上扬,持有为宜
600657 信达地产4.94 -6.44 5.51 走势比较弱,斩出
600658 电子城8.78 -2.44 8.94 震荡格局未改,观望
600660 福耀玻璃9.04 -1.74 9.43 震荡格局未改,观望为宜
600661 新南洋7.82 -6.91 -- 调整未结束,出局为宜
600662 强生控股5.90 6.31 5.70 有望延续反弹,近期持有
600663 陆家嘴12.62 5.61 12.31 强势特征明显,近期持有
600664 哈药股份9.24 1.54 -- 上行空间不大,近期出局
600665 天地源4.32 -7.69 -- 主力有退却意思,减磅为宜
600666 西南药业8.42 -5.82 8.50 仍有向下空间,观望为宜
600667 太极实业7.15 -4.79 7.30 主力有退却意思,减磅为宜
600668 尖峰集团10.00 -7.92 10.91 仍有向下空间,近期观望
600671 *ST 天目9.55 -5.54 10.06 均线强力阻挡,近期离场
600673 东阳光铝11.66 -13.82 12.06 短期仍将走弱,近期观望
600674 川投能源11.78 -0.51 11.95 调整格局,卖出为宜
600675 中华企业4.91 -7.18 4.90 走势比较弱,斩出为宜
600676 交运股份5.36 -4.11 -- 无量大幅下挫,减磅为宜
600678 *ST 金顶6.44 9.90 6.42 再入已有风险,近期观望
600679 金山开发8.46 -4.84 -- 调整未结束,近期出局
600680 上海普天8.77 -9.31 -- 卖出意义不大,持有为宜
600681 ST 万鸿5.31 -22.26 8.94 盘口有异动,出局为宜
600682 南京新百8.37 -6.48 -- 买气有所不济,减磅为宜
600683 京投银泰6.45 -5.29 -- 成交不支持上涨,观望为宜
600684 珠江实业7.44 -24.08 8.03 无量大幅下挫,近期减磅
600685 广船国际14.41 -9.03 13.62 走势比较弱,近期斩出
600686 金龙汽车7.40 -2.63 8.86 上档阻力仍较大,关注为宜
600688 S 上石化7.10 -3.92 7.15 高位盘整中,观望为宜
600689 上海三毛9.08 -6.30 -- 均线助跌明显,近期减磅
600690 青岛海尔9.18 -4.28 9.28 调整格局,近期卖出
600691 *ST 东碳13.63 -4.42 -- 下跌能量萎缩,关注为宜
600692 亚通股份6.52 -5.64 7.82 斩仓筹码涌出,减磅为宜
600693 东百集团8.85 -10.88 9.55 强势调整格局,低吸为宜
600694 大商股份40.20 -5.92 43.79 走势弱于大盘,近期观望
600695 大江股份6.27 -8.33 5.75 仍有下调压力,近期出局
600696 多伦股份9.32 -3.72 8.86 目前已重拾升势,近期介入
600697 欧亚集团26.25 -4.20 27.40 下破密集区间,近期出局
600698 *ST 轻骑4.76 -7.57 4.84 主力护盘不明显,观望为主
600699 ST 得亨8.88 -5.43 9.20 斩仓筹码涌出,减磅为主
600701 工大高新4.30 -8.51 -- 调整格局,卖出为主
600702 沱牌舍得18.29 -12.11 18.99 调整格局,近期卖出
600703 三安光电12.93 -0.77 13.95 走势弱于大盘,近期观望
600704 物产中大9.18 -4.97 9.74 价量有些背离,近期观望
600707 彩虹股份8.68 -8.05 9.34 买气有所增加,介入为主
600708 海博股份5.69 -9.11 6.01 仍有下调压力,近期出局
600710 常林股份8.31 -7.97 8.73 斩仓筹码涌出,近期减磅
600711 盛屯矿业17.91 -11.64 18.97 仍有下调压力,近期出局
600712 南宁百货8.72 -7.82 8.09 调整未结束,出局为主
600713 南京医药5.32 -10.89 5.60 主力护盘不明显,观望为主
600714 金瑞矿业14.94 -13.69 17.02 下行空间不大,关注为主
600715 *ST 松辽7.91 -13.46 8.31 均线空头发散,出局为主
600716 凤凰股份4.80 -9.61 5.20 股价小幅走高,近期观望
600717 天津港6.75 -2.60 6.74 短期调整将继续,近期观望
600718 东软集团8.63 -6.09 9.07 调整未结束,出局为主
600719 大连热电8.22 -8.05 -- 短期仍将走弱,观望为主
600720 祁连山11.81 -5.37 12.08 连续下跌多日,抄底为主
600721 百花村13.92 -12.01 14.36 调整未结束,近期出局
600722 ST 金化6.74 -5.07 6.94 形态需进一步巩固,近期不入
600723 首商股份11.98 -6.11 12.15 无量大幅下挫,近期减磅
600724 宁波富达7.31 -8.74 7.47 走势弱于大盘,观望为主
600725 云维股份6.85 -14.59 7.97 短期仍将走弱,观望为主
600726 华电能源2.91 -1.02 3.06 仍有调整要求,注意为主
600727 ST 鲁北6.85 -16.05 7.43 调整未结束,近期出局
600728 新太科技9.52 -16.42 10.41 跌势较急,近期减磅
600729 重庆百货40.50 -6.60 43.22 跌势较急,减磅为主
600730 中国高科7.16 -10.28 6.68 下破形态确认,出局为主
600731 湖南海利6.66 -7.76 6.82 走势明显较弱,建议观望
600732 上海新梅6.23 -6.18 6.19 斩仓筹码涌出,减磅为主
600733 S 前锋17.48 -5.36 18.18 走势明显较弱,观望为主
600734 实达集团5.23 -4.21 5.30 均线强力阻挡,离场为主
600736 苏州高新4.97 -6.05 5.77 上行能量萎缩,建议减磅
600737 中粮屯河8.25 -9.14 9.83 走势明显较弱,建议观望
600738 兰州民百9.12 -0.22 9.14 走势比大盘强,建议持有
600739 辽宁成大14.85 -4.19 14.87 两阴夹一阳形态,减磅为主
600740 山西焦化11.94 -4.33 12.28 斩仓筹码涌出,减磅为主
600741 华域汽车10.26 1.28 10.88 两阴夹一阳形态,减磅为主
600742 一汽富维27.53 -5.62 27.92 调整格局,建议卖出
600743 华远地产3.72 -6.53 3.85 均线强力阻挡,建议离场
600744 华银电力4.17 -7.33 4.37 身怀六甲出现,建议持有
600745 中茵股份8.71 1.40 8.93 暂时多头格局,建议持有
600746 江苏索普6.84 -11.86 8.40 走势明显较弱,观望为主
600747 大连控股6.23 -18.03 6.51 均线空头发散,出局为主
600748 上实发展6.03 -7.09 6.06 均线助跌明显,减磅为主
600749 西藏旅游12.49 -12.54 12.38 上行能量萎缩,建议减磅
600750 江中药业23.15 -5.89 23.10 上攻能量不足,建议减磅
600751 SST 天海9.88 -3.52 -- 反弹力度有限,建议不入
600753 东方银星8.91 -2.30 9.43 均线助跌明显,建议减磅
600754 锦江股份18.14 -3.51 18.49 均线强力阻挡,离场
600755 厦门国贸4.86 -3.95 4.92 短期仍将走弱,观望
600756 浪潮软件10.33 -8.58 -- 跌势有加速迹象,观望
600757 ST 源发8.92 2.88 8.88 多头市道,建议买入
600758 红阳能源10.71 3.48 10.31 上攻能量不足,建议减磅
600759 正和股份6.01 -10.16 6.50 身怀六甲出现,建议持有
600761 安徽合力12.42 -2.28 12.96 --
600763 通策医疗18.34 -7.33 18.85 均线强力阻挡,离场
600764 中电广通6.90 -4.56 7.02 --
600765 中航重机10.14 -11.13 10.62 斩仓筹码涌出,减磅
600766 ST 园城10.42 -8.60 -- 反弹力度有限,不入
600767 运盛实业5.36 -11.41 5.33 --
600768 宁波富邦11.07 -5.63 11.27 反弹力度有限,建议不入
600769 ST 祥龙5.54 -6.10 5.40 走势明显较弱,建议观望
600770 综艺股份16.25 -5.80 17.56 仍有向下空间,观望
600771 ST 东盛8.29 -14.18 8.80 无量大幅下挫,减磅
600773 西藏城投16.89 -11.57 17.88 有资金出局迹象,撤退为宜
600774 汉商集团7.43 -10.59 -- 下破密集区间,出局为宜
600775 南京熊猫5.69 -6.87 -- 有资金出局迹象,撤退为宜
600776 东方通信5.29 -7.68 5.53 调整格局,卖出
600777 新潮实业4.59 -4.97 4.57 成交不支持上涨,观望
600778 友好集团11.89 -6.30 12.44 沿5 日均线下挫,出局
600779 水井坊21.91 -2.36 21.99 仍有向下空间,观望
600780 通宝能源7.37 -4.41 7.65 仍有向下空间,观望为宜
600781 上海辅仁11.79 -10.48 13.10 短线弱势不改,减磅为宜
600782 新钢股份5.56 -1.24 5.52 主力护盘不明显,观望为宜
600783 鲁信创投18.90 -9.18 18.39 短期仍将走弱,观望
600784 鲁银投资13.13 -9.20 14.33 斩仓筹码涌出,减磅
600785 新华百货22.41 -7.17 29.06 短期调整结束,关注
600787 中储股份9.29 -8.92 10.24 主力有退却意思,减磅为宜
600789 鲁抗医药6.35 -7.70 6.70 斩仓筹码涌出,减磅为宜
600790 轻纺城6.82 -15.80 7.31 主力有退却意思,减磅为宜
600791 京能置业5.08 -2.50 5.18 处于空头市道,出局为宜
600792 *ST 马龙13.31 -4.93 -- 仍有向下空间,观望
600793 ST 宜纸13.15 -11.15 -- 均线空头发散,出局
600794 保税科技12.11 1.94 -- 震荡盘升仍未改,注意
600795 国电电力2.27 -5.02 2.34 上档压力较强,出局为宜
600796 钱江生化6.71 -7.83 7.24 主力有退却意思,减磅为宜
600797 浙大网新5.63 -5.85 6.23 仍有向下空间,观望为宜
600798 宁波海运3.82 -6.37 3.70 仍有向下空间,观望
600800 ST 磁卡4.93 -5.74 -- 均线空头排列,出局
更多"沪市A股全景图(主力成本点评)10.01(4)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:超声电子(000823)
投资亮点 1.公司主营产品包括印制电路板PCB、覆铜板CCL、液晶显示器TN、STN、CSTN...[详细]