代码 简称 本周收盘(元) 本周涨幅(%) 主力成本 点评
002001 新和成21.85 -13.50 22.63 买气有所增加,介入为宜
002002 ST 琼花7.09 -5.47 7.24 处于空头市道,出局为宜
002003 伟星股份16.57 -3.10 16.33 均线空头排列,出局
002004 华邦制药41.58 -7.19 43.26 --
002005 德豪润达15.00 -2.72 14.44 走势比较弱,斩出为宜
002006 精功科技27.86 -7.13 27.50 连续下跌多日,抄底为宜
002007 华兰生物22.14 -8.40 22.79 上档压力较强,出局为宜
002008 大族激光8.75 -5.10 8.98 调整格局,近期卖出
002009 天奇股份13.80 -0.86 14.82 处于空头市道,近期出局
002010 传化股份7.29 -13.63 7.45 连续下跌多日,抄底为宜
002011 盾安环境12.53 -4.79 12.65 走势比较弱,斩出为宜
002012 凯恩股份13.80 -7.82 14.06 无量大幅下挫,减磅为宜
002013 中航精机17.81 -11.74 18.88 连续下跌多日,抄底为宜
002014 永新股份15.48 -3.01 15.64 仍有下调压力,近期出局
002015 霞客环保8.12 -6.24 8.38 短期仍将走弱,近期观望
002016 世荣兆业7.79 -2.63 7.87 成交不支持上涨,近期观望
002017 东信和平12.48 -14.23 12.58 下行空间不大,关注为宜
002018 华星化工5.97 -10.63 6.30 跌势有加速迹象,观望为宜
002019 鑫富药业12.24 -14.70 -- 调整不会太长,关注为宜
002020 京新药业19.86 -3.03 20.64 上行能量萎缩,减磅为宜
002021 中捷股份5.21 -5.96 5.30 调整未结束,近期出局
002022 科华生物11.32 -9.00 11.70 短期仍将走弱,近期观望
002023 海特高新12.86 -8.14 12.66 短线企稳待反弹,近期关注
002024 苏宁电器10.41 1.46 10.49 延续下行态势,出局为宜
002025 航天电器11.20 -12.64 12.06 股价有反弹要求,低吸为宜
002026 山东威达9.38 -1.68 9.49 超跌后有反弹,关注为宜
002027 七喜控股4.95 -6.25 5.92 股价小幅走高,近期观望
002028 思源电气14.32 3.47 12.93 底部整固整理,近期不跟
002029 七匹狼35.09 -2.26 34.89 短期方向仍不明,观望为主
002030 达安基因8.32 -3.37 8.44 仍有下调压力,出局为主
002031 巨轮股份6.47 -5.13 6.68 处于空头市道,出局为主
002032 苏泊尔19.46 -6.80 19.87 调整格局,近期卖出
002033 丽江旅游19.30 -11.67 24.34 主力实力不强,近期高抛
002034 美欣达17.65 -10.04 15.98 价量有些背离,近期观望
002035 华帝股份11.60 -4.13 12.84 买气有所不济,减磅为宜
002036 宜科科技14.11 -11.81 14.71 超跌后有反弹,关注为宜
002037 久联发展21.28 -3.27 22.36 主力护盘不明显,观望为宜
002038 双鹭药业32.35 -1.55 32.95 上攻能量不足,减磅为宜
002039 黔源电力14.40 -7.81 14.87 走势明显较弱,近期观望
002040 南京港6.45 -8.90 6.90 仍有下调压力,近期出局
002041 登海种业25.11 -15.03 26.85 短期仍将走弱,近期观望
002042 华孚色纺10.46 -9.04 10.69 仍有下调压力,出局为主
002043 兔宝宝8.40 -6.56 8.91 向下突破整理区,出局为主
002044 江苏三友10.91 -9.98 13.04 卖出意义不大,持有为主
002045 广州国光7.31 -16.93 8.19 走势比较弱,近期斩出
002046 轴研科技16.22 -10.04 19.93 成交不支持上涨,近期观望
002047 成霖股份3.92 -8.20 4.11 仍有下调压力,近期出局
002048 宁波华翔10.30 2.18 10.19 均线空头排列,出局为主
002049 晶源电子18.07 -8.74 18.87 买气有所增加,介入为主
002050 三花股份28.20 -2.49 28.12 调整未结束,出局为主
002051 中工国际26.07 -3.37 25.03 短线机会仍不大,观望为主
002052 同洲电子10.55 -4.18 10.57 反弹力度有限,近期不入
002053 云南盐化12.35 -6.37 -- 价量有些背离,近期观望
002054 德美化工10.15 -2.12 10.48 调整未结束,出局为主
002055 得润电子17.22 -1.60 16.28 --
002056 横店东磁21.35 -8.21 22.47 无量大幅下挫,减磅为主
002057 中钢天源17.50 -3.53 18.02 走势明显较弱,观望为主
002058 威尔泰8.70 -4.40 8.80 走势明显较弱,近期观望
002059 云南旅游10.82 -14.26 11.79 斩仓筹码涌出,近期减磅
002060 粤水电9.05 -9.77 9.52 超跌后有反弹,近期关注
002061 江山化工11.76 -0.59 11.84 短期仍将走弱,观望为主
002062 宏润建设7.81 -13.99 8.45 成交量不能配合,观望为主
002063 远光软件18.98 -4.62 18.90 调整未结束,出局为主
002064 华峰氨纶6.74 -10.96 7.21 上行空间不大,建议出局
002065 东华软件19.68 -3.86 19.55 走势明显较弱,建议观望
002066 瑞泰科技13.90 -9.56 14.20 调整未结束,建议出局
002067 景兴纸业6.33 -5.38 6.51 走势弱于大盘,观望为主
002068 黑猫股份7.03 -49.17 7.87 买气有所增加,介入为主
002069 獐子岛25.48 -5.17 25.58 走势明显较弱,观望为主
002070 众和股份5.15 -8.36 5.52 股价小幅走高,观望为主
002071 江苏宏宝9.19 -11.04 9.87 能量有所不足,近期观望
002072 ST 德棉9.91 -9.33 9.89 股价小幅走高,近期观望
002073 软控股份18.18 -5.07 18.42 均线助跌明显,近期减磅
002074 东源电器7.99 -2.80 7.73 无量大幅下挫,减磅为主
002075 沙钢股份6.43 -13.92 7.35 连续下跌多日,抄底为主
002076 雪莱特7.38 -5.51 7.73 走势弱于大盘,观望为主
002077 大港股份9.86 -8.87 10.46 能量有所不足,观望为主
002078 太阳纸业8.63 -3.58 8.77 均线空头发散,建议出局
002079 苏州固锝13.39 -13.61 13.85 走势明显较弱,建议观望
002080 中材科技13.62 -12.97 14.30 上行能量萎缩,建议减磅
002081 金螳螂38.66 -5.73 38.18 主力实力不强,高抛为主
002082 栋梁新材11.72 -5.86 11.87 仍有向下空间,观望为主
002083 孚日股份7.12 -6.93 7.21 走势比较弱,斩出为主
002084 海鸥卫浴5.21 -3.34 5.47 能量有所不足,建议观望
002085 万丰奥威11.90 -2.62 12.04 缓慢盘升将继续,建议观望
002086 东方海洋13.50 -6.25 14.03 均线助跌明显,减磅为主
002087 新野纺织4.02 -6.94 4.19 均线空头发散,建议出局
002088 鲁阳股份13.45 -6.53 14.23 均线强力阻挡,建议离场
002089 新海宜11.18 -8.66 11.31 均线空头发散,建议出局
002090 金智科技9.13 -7.59 9.48 主力护盘不明显,观望为主
002091 江苏国泰13.68 -5.00 14.17 仍有向下空间,观望为主
002092 中泰化学9.46 -9.30 9.90 下破形态确认,出局为主
002093 国脉科技5.63 -8.46 5.95 均线空头发散,建议出局
002094 青岛金王14.80 -7.50 15.29 跌势较急,建议减磅
002095 生意宝13.62 -13.80 15.08 均线空头发散,建议出局
002097 山河智能11.42 -5.62 11.82 横盘格局不改,注意
002098 浔兴股份11.07 -5.55 11.47 均线助跌明显,减磅
002099 海翔药业19.88 -6.23 20.32 向下突破整理区,建议出局
002100 天康生物11.30 -18.12 11.76 卖出意义不大,持有
中小板个股全景图(主力成本点评)10.01
股票行情 WWW.CAIGUU.COM 发布时间:2011-10-01 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:代码 简称 本周收盘(元) 本周涨幅(%) 主力成本 点评 002001 新和成21.85 -13.50 22.63 买气有所增加,介入为宜 002002 ST 琼花7.09 -5.47 7.24 处于空头市道,出局为宜 002003 伟星股份16.57 -3.10 16.33 均线空头排列,出局 002004 华邦制药41.58 -7.19 43....
002101 广东鸿图14.19 -4.25 14.38 均线空头发散,出局
002102 冠福家用9.12 -16.56 9.79 跌势较急,减磅
002103 广博股份6.66 -8.14 7.04 均线强力阻挡,建议离场
002104 恒宝股份10.09 -10.87 10.77 沿5 日均线下挫,出局
002105 信隆实业5.87 -5.93 6.27 无量大幅下挫,减磅
002106 莱宝高科24.65 -11.96 26.45 走势弱于大盘,观望
002107 沃华医药11.72 -7.64 12.41 处于空头市道,建议出局
002108 沧州明珠8.28 -7.28 8.37 走出整理区明显,建议介入
002109 兴化股份10.64 -15.22 11.48 处于空头市道,建议出局
002110 三钢闽光8.20 -3.07 8.31 探底后有机会,观望
002111 威海广泰8.52 -52.67 9.43 超跌后有反弹,关注
002112 三变科技9.35 -7.70 9.79 处于空头市道,出局
002113 *ST 天润8.29 -5.04 8.16 上攻能量不足,建议减磅
002114 罗平锌电11.09 -7.58 11.58 均线空头排列,建议出局
002115 三维通信15.38 -4.41 16.69 调整未结束,建议出局
002116 中国海诚17.33 -4.78 18.26 量能略有放大,注意
002117 东港股份17.92 1.13 17.94 均线强力阻挡,离场
002119 康强电子8.12 -4.58 9.40 均线空头排列,建议出局
002120 新海股份8.37 -6.27 9.42 跌势有加速迹象,建议观望
002121 科陆电子11.19 -6.44 11.52 短期仍将走弱,建议观望
002122 天马股份8.87 -3.90 9.01 斩仓筹码涌出,减磅
002123 荣信股份19.80 -7.52 20.30 斩仓筹码涌出,减磅
002124 天邦股份8.02 -1.60 7.99 短期仍将走弱,观望
002125 湘潭电化18.43 -6.83 18.43 有资金出局迹象,撤退为宜
002126 银轮股份17.40 1.34 17.01 走势明显较弱,观望为宜
002127 新民科技6.64 -11.47 7.32 下行空间不大,关注为宜
002128 露天煤业17.63 2.44 19.48 暂时多头格局,持有
002129 中环股份13.54 -18.14 14.95 股价有反弹要求,低吸
002130 沃尔核材15.68 0.64 16.43 短期攻势较急,介入
002131 利欧股份15.31 0.72 14.64 --
002132 恒星科技8.91 -7.09 9.07 短线弱势不改,减磅为宜
002133 广宇集团4.56 -7.32 4.90 斩仓筹码涌出,减磅为宜
002134 天津普林9.94 1.02 9.91 走势比大盘强,持有为宜
002135 东南网架8.82 -6.77 9.32 处于空头市道,出局
002136 安纳达14.60 -58.76 15.56 --
002137 实益达8.06 -5.62 5.85 均线空头排列,出局
002138 顺络电子16.30 -3.49 17.79 有资金出局迹象,撤退为宜
002139 拓邦股份12.30 -11.19 13.10 仍有向下空间,观望为宜
002140 东华科技23.88 -7.01 24.27 均线强力阻挡,离场为宜
002141 蓉胜超微6.53 -4.53 6.60 --
002142 宁波银行9.28 -1.70 8.78 走势比较弱,斩出
002143 高金食品8.46 -4.84 8.46 高位缩量调整,注意
002144 宏达高科13.20 -8.33 14.25 卖出意义不大,持有为宜
002145 *ST 钛白11.37 -19.30 12.59 震荡向下仍不变,出局为宜
002146 荣盛发展7.39 -1.86 7.55 两阴夹一阳走势,观望为宜
002147 方圆支承11.96 -6.27 12.83 斩仓筹码涌出,减磅为宜
002148 北纬通信16.27 -9.91 16.86 斩仓筹码涌出,减磅
002149 西部材料18.99 -9.05 18.46 弱势特征明显,观望
002150 江苏通润7.82 -4.98 8.04 短期仍将走弱,观望为宜
002151 北斗星通25.35 -9.46 27.35 主力有退却意思,减磅为宜
002152 广电运通27.85 -1.94 27.87 主力打压明显,观望为宜
002153 石基信息28.20 -4.41 28.30 均线空头排列,出局
002154 报喜鸟13.21 -3.58 13.83 均线空头发散,出局
002155 辰州矿业26.31 -5.63 26.91 均线空头排列,出局
002156 通富微电7.38 -4.53 7.96 主力有退却意思,减磅为宜
002157 正邦科技9.69 -11.35 10.35 买气有所不济,减磅为宜
002158 汉钟精机18.19 -6.29 18.51 主力有退却意思,减磅为宜
002159 三特索道14.45 -5.62 14.82 调整未结束,近期出局
002160 常铝股份10.92 -11.29 12.54 沿5 日均线下挫,近期出局
002161 远望谷18.19 -5.56 -- 跌势有加速迹象,近期观望
002162 斯米克9.15 -7.39 6.04 买气有所增加,介入为宜
002163 中航三鑫5.57 -9.87 5.82 上档压力较强,出局为宜
002164 东力传动6.53 -5.36 6.96 均线强力阻挡,离场为宜
002165 红宝丽14.50 2.33 16.08 价量有些背离,近期观望
002166 莱茵生物15.15 -11.46 16.62 短期仍将走弱,近期观望
002167 东方锆业37.40 -4.57 39.64 买气有所不济,减磅为宜
002168 深圳惠程13.03 -10.39 13.23 调整不会太长,关注为宜
002169 智光电气8.70 -4.50 9.74 无量大幅下挫,减磅为宜
002170 芭田股份8.36 -14.61 8.78 放量下挫走势,减磅为宜
002171 精诚铜业13.48 -9.04 14.43 跌势难持久,关注为宜
002172 澳洋科技6.47 -5.41 6.12 调整格局,卖出为宜
002173 山下湖10.20 -9.74 10.77 走势比较弱,近期斩出
002174 梅花伞13.62 -3.75 14.28 上行空间不大,近期出局
002175 广陆数测11.28 -8.81 11.89 仍有下调压力,近期出局
002176 江特电机19.87 -8.94 21.38 斩仓筹码涌出,减磅为主
002177 御银股份12.08 -5.77 12.51 走势比较弱,斩出为主
002178 延华智能8.85 -7.81 9.49 仍有下调压力,出局为主
002179 中航光电21.30 -0.70 21.01 能量有所不足,观望为主
002180 万力达16.90 -12.71 19.85 调整格局,近期卖出
002181 粤传媒10.52 4.99 10.63 震荡上行走势,近期持有
002182 云海金属11.97 -10.81 11.39 上行空间不大,近期出局
002183 怡亚通7.50 1.22 7.47 庄家控盘,买入为主
002184 海得控制8.67 -13.30 9.83 短期仍将走弱,观望为主
002185 华天科技8.99 -9.38 8.70 下破形态确认,出局为主
002186 全聚德26.26 -3.56 27.03 走势明显较弱,近期观望
002187 广百股份13.80 -6.57 14.50 仍有下调压力,近期出局
002188 新嘉联9.13 -4.30 9.47 调整未结束,近期出局
002189 利达光电12.45 -5.32 9.80 调整未结束,出局为主
002190 成飞集成22.28 -10.63 12.91 股价有反弹要求,低吸为主
002191 劲嘉股份9.15 -0.87 9.03 成交不支持上涨,观望为主
002192 路翔股份20.00 -9.91 20.93 调整未结束,出局为主
002193 山东如意10.03 -7.64 10.79 股价小幅走高,近期观望
002194 武汉凡谷9.95 -2.07 8.29 走势弱于大盘,近期观望
002195 海隆软件15.98 -6.82 15.20 股价小幅走高,近期观望
002196 方正电机15.03 -5.89 15.37 调整未结束,出局为主
002197 证通电子13.28 -10.51 13.16 仍有向下空间,观望为主
002198 嘉应制药10.15 -4.61 10.57 调整未结束,出局为主
002199 东晶电子14.58 -6.18 7.96 沿5 日均线下挫,出局为主
002200 *ST 大地14.12 -12.08 14.94 有主力护盘迹象,近期低吸
002102 冠福家用9.12 -16.56 9.79 跌势较急,减磅
002103 广博股份6.66 -8.14 7.04 均线强力阻挡,建议离场
002104 恒宝股份10.09 -10.87 10.77 沿5 日均线下挫,出局
002105 信隆实业5.87 -5.93 6.27 无量大幅下挫,减磅
002106 莱宝高科24.65 -11.96 26.45 走势弱于大盘,观望
002107 沃华医药11.72 -7.64 12.41 处于空头市道,建议出局
002108 沧州明珠8.28 -7.28 8.37 走出整理区明显,建议介入
002109 兴化股份10.64 -15.22 11.48 处于空头市道,建议出局
002110 三钢闽光8.20 -3.07 8.31 探底后有机会,观望
002111 威海广泰8.52 -52.67 9.43 超跌后有反弹,关注
002112 三变科技9.35 -7.70 9.79 处于空头市道,出局
002113 *ST 天润8.29 -5.04 8.16 上攻能量不足,建议减磅
002114 罗平锌电11.09 -7.58 11.58 均线空头排列,建议出局
002115 三维通信15.38 -4.41 16.69 调整未结束,建议出局
002116 中国海诚17.33 -4.78 18.26 量能略有放大,注意
002117 东港股份17.92 1.13 17.94 均线强力阻挡,离场
002119 康强电子8.12 -4.58 9.40 均线空头排列,建议出局
002120 新海股份8.37 -6.27 9.42 跌势有加速迹象,建议观望
002121 科陆电子11.19 -6.44 11.52 短期仍将走弱,建议观望
002122 天马股份8.87 -3.90 9.01 斩仓筹码涌出,减磅
002123 荣信股份19.80 -7.52 20.30 斩仓筹码涌出,减磅
002124 天邦股份8.02 -1.60 7.99 短期仍将走弱,观望
002125 湘潭电化18.43 -6.83 18.43 有资金出局迹象,撤退为宜
002126 银轮股份17.40 1.34 17.01 走势明显较弱,观望为宜
002127 新民科技6.64 -11.47 7.32 下行空间不大,关注为宜
002128 露天煤业17.63 2.44 19.48 暂时多头格局,持有
002129 中环股份13.54 -18.14 14.95 股价有反弹要求,低吸
002130 沃尔核材15.68 0.64 16.43 短期攻势较急,介入
002131 利欧股份15.31 0.72 14.64 --
002132 恒星科技8.91 -7.09 9.07 短线弱势不改,减磅为宜
002133 广宇集团4.56 -7.32 4.90 斩仓筹码涌出,减磅为宜
002134 天津普林9.94 1.02 9.91 走势比大盘强,持有为宜
002135 东南网架8.82 -6.77 9.32 处于空头市道,出局
002136 安纳达14.60 -58.76 15.56 --
002137 实益达8.06 -5.62 5.85 均线空头排列,出局
002138 顺络电子16.30 -3.49 17.79 有资金出局迹象,撤退为宜
002139 拓邦股份12.30 -11.19 13.10 仍有向下空间,观望为宜
002140 东华科技23.88 -7.01 24.27 均线强力阻挡,离场为宜
002141 蓉胜超微6.53 -4.53 6.60 --
002142 宁波银行9.28 -1.70 8.78 走势比较弱,斩出
002143 高金食品8.46 -4.84 8.46 高位缩量调整,注意
002144 宏达高科13.20 -8.33 14.25 卖出意义不大,持有为宜
002145 *ST 钛白11.37 -19.30 12.59 震荡向下仍不变,出局为宜
002146 荣盛发展7.39 -1.86 7.55 两阴夹一阳走势,观望为宜
002147 方圆支承11.96 -6.27 12.83 斩仓筹码涌出,减磅为宜
002148 北纬通信16.27 -9.91 16.86 斩仓筹码涌出,减磅
002149 西部材料18.99 -9.05 18.46 弱势特征明显,观望
002150 江苏通润7.82 -4.98 8.04 短期仍将走弱,观望为宜
002151 北斗星通25.35 -9.46 27.35 主力有退却意思,减磅为宜
002152 广电运通27.85 -1.94 27.87 主力打压明显,观望为宜
002153 石基信息28.20 -4.41 28.30 均线空头排列,出局
002154 报喜鸟13.21 -3.58 13.83 均线空头发散,出局
002155 辰州矿业26.31 -5.63 26.91 均线空头排列,出局
002156 通富微电7.38 -4.53 7.96 主力有退却意思,减磅为宜
002157 正邦科技9.69 -11.35 10.35 买气有所不济,减磅为宜
002158 汉钟精机18.19 -6.29 18.51 主力有退却意思,减磅为宜
002159 三特索道14.45 -5.62 14.82 调整未结束,近期出局
002160 常铝股份10.92 -11.29 12.54 沿5 日均线下挫,近期出局
002161 远望谷18.19 -5.56 -- 跌势有加速迹象,近期观望
002162 斯米克9.15 -7.39 6.04 买气有所增加,介入为宜
002163 中航三鑫5.57 -9.87 5.82 上档压力较强,出局为宜
002164 东力传动6.53 -5.36 6.96 均线强力阻挡,离场为宜
002165 红宝丽14.50 2.33 16.08 价量有些背离,近期观望
002166 莱茵生物15.15 -11.46 16.62 短期仍将走弱,近期观望
002167 东方锆业37.40 -4.57 39.64 买气有所不济,减磅为宜
002168 深圳惠程13.03 -10.39 13.23 调整不会太长,关注为宜
002169 智光电气8.70 -4.50 9.74 无量大幅下挫,减磅为宜
002170 芭田股份8.36 -14.61 8.78 放量下挫走势,减磅为宜
002171 精诚铜业13.48 -9.04 14.43 跌势难持久,关注为宜
002172 澳洋科技6.47 -5.41 6.12 调整格局,卖出为宜
002173 山下湖10.20 -9.74 10.77 走势比较弱,近期斩出
002174 梅花伞13.62 -3.75 14.28 上行空间不大,近期出局
002175 广陆数测11.28 -8.81 11.89 仍有下调压力,近期出局
002176 江特电机19.87 -8.94 21.38 斩仓筹码涌出,减磅为主
002177 御银股份12.08 -5.77 12.51 走势比较弱,斩出为主
002178 延华智能8.85 -7.81 9.49 仍有下调压力,出局为主
002179 中航光电21.30 -0.70 21.01 能量有所不足,观望为主
002180 万力达16.90 -12.71 19.85 调整格局,近期卖出
002181 粤传媒10.52 4.99 10.63 震荡上行走势,近期持有
002182 云海金属11.97 -10.81 11.39 上行空间不大,近期出局
002183 怡亚通7.50 1.22 7.47 庄家控盘,买入为主
002184 海得控制8.67 -13.30 9.83 短期仍将走弱,观望为主
002185 华天科技8.99 -9.38 8.70 下破形态确认,出局为主
002186 全聚德26.26 -3.56 27.03 走势明显较弱,近期观望
002187 广百股份13.80 -6.57 14.50 仍有下调压力,近期出局
002188 新嘉联9.13 -4.30 9.47 调整未结束,近期出局
002189 利达光电12.45 -5.32 9.80 调整未结束,出局为主
002190 成飞集成22.28 -10.63 12.91 股价有反弹要求,低吸为主
002191 劲嘉股份9.15 -0.87 9.03 成交不支持上涨,观望为主
002192 路翔股份20.00 -9.91 20.93 调整未结束,出局为主
002193 山东如意10.03 -7.64 10.79 股价小幅走高,近期观望
002194 武汉凡谷9.95 -2.07 8.29 走势弱于大盘,近期观望
002195 海隆软件15.98 -6.82 15.20 股价小幅走高,近期观望
002196 方正电机15.03 -5.89 15.37 调整未结束,出局为主
002197 证通电子13.28 -10.51 13.16 仍有向下空间,观望为主
002198 嘉应制药10.15 -4.61 10.57 调整未结束,出局为主
002199 东晶电子14.58 -6.18 7.96 沿5 日均线下挫,出局为主
002200 *ST 大地14.12 -12.08 14.94 有主力护盘迹象,近期低吸
TAGS:10.01全景图成本个股中小主力板点评
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
下一篇:泛消费板块如期上涨 重点个股点评
更多"中小板个股全景图(主力成本点评)10.01"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:新兴铸管(000778)
投资亮点 1.公司球墨铸铁管产能居国内首位,是铸管行业的龙头企业。公司利用自身技...[详细]