今日沪深两市超大单流入流出50股(2014.12.24)(2)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2014-12-24 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:超大单流出50股 序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日超大单净流出 净额 净占比 1 600030 中信证券 28.20 -9.06% -46.52亿 -18.79% 2 601318 中国平安 60.71 -7.13% -26.99亿 -18.50% 3 600837 海通证券 20.10 -9....
超大单流出50股
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日超大单净流出 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | |||||
1 | 600030 | 中信证券 | 28.20 | -9.06% | -46.52亿 | -18.79% |
2 | 601318 | 中国平安 | 60.71 | -7.13% | -26.99亿 | -18.50% |
3 | 600837 | 海通证券 | 20.10 | -9.05% | -13.76亿 | -13.18% |
4 | 000783 | 长江证券 | 14.86 | -9.00% | -6.24亿 | -13.42% |
5 | 601688 | 华泰证券 | 21.84 | -5.94% | -8.87亿 | -15.22% |
6 | 601901 | 方正证券 | 12.64 | -8.54% | -5.75亿 | -16.98% |
7 | 600036 | 招商银行 | 14.30 | -4.86% | -7.89亿 | -13.70% |
8 | 600000 | 浦发银行 | 13.46 | -4.61% | -6.85亿 | -11.99% |
9 | 601166 | 兴业银行 | 13.78 | -3.97% | -6.59亿 | -11.34% |
10 | 601377 | 兴业证券 | 13.38 | -7.66% | -4.83亿 | -13.40% |
11 | 000776 | 广发证券 | 23.03 | -6.76% | -6.41亿 | -15.43% |
12 | 600109 | 国金证券 | 18.28 | -6.35% | -4.56亿 | -14.93% |
13 | 000002 | 万科A | 11.03 | -6.13% | -5.97亿 | -19.54% |
14 | 601988 | 中国银行 | 3.57 | -4.03% | -5.14亿 | -9.52% |
15 | 600108 | 亚盛集团 | 9.77 | -6.95% | -3.32亿 | -16.68% |
16 | 000001 | 平安银行 | 14.07 | -4.61% | -5.12亿 | -17.94% |
17 | 601328 | 交通银行 | 5.84 | -5.35% | -5.75亿 | -19.31% |
18 | 601668 | 中国建筑 | 6.11 | -3.02% | -3.21亿 | -6.03% |
19 | 601186 | 中国铁建 | 12.49 | -9.62% | -3.24亿 | -6.01% |
20 | 601288 | 农业银行 | 3.21 | -4.46% | -4.35亿 | -14.52% |
21 | 601818 | 光大银行 | 4.04 | -4.72% | -4.02亿 | -13.16% |
22 | 600795 | 国电电力 | 4.52 | 0.67% | -4.47亿 | -6.19% |
23 | 600028 | 中国石化 | 5.86 | -2.82% | -4.26亿 | -16.08% |
24 | 600999 | 招商证券 | 25.45 | -7.08% | -4.31亿 | -13.75% |
25 | 601628 | 中国人寿 | 25.34 | -5.59% | -5.59亿 | -16.82% |
26 | 601939 | 建设银行 | 5.92 | -5.43% | -3.36亿 | -12.42% |
27 | 600029 | 南方航空 | 4.84 | -6.74% | -2.89亿 | -24.02% |
28 | 601099 | 太平洋 | 12.31 | -6.25% | -2.82亿 | -11.83% |
29 | 000686 | 东北证券 | 17.10 | -7.07% | -2.48亿 | -14.33% |
30 | 600048 | 保利地产 | 8.07 | -4.95% | -2.82亿 | -15.98% |
31 | 600050 | 中国联通 | 4.49 | -3.02% | -3.21亿 | -17.41% |
32 | 601857 | 中国石油 | 9.48 | -3.07% | -2.33亿 | -15.60% |
33 | 601398 | 工商银行 | 4.33 | -3.35% | -2.81亿 | -10.31% |
34 | 601555 | 东吴证券 | 19.04 | -5.88% | -2.15亿 | -12.30% |
35 | 600221 | 海南航空 | 3.26 | -4.96% | -2.13亿 | -16.93% |
36 | 000728 | 国元证券 | 25.79 | -5.22% | -2.13亿 | -10.37% |
37 | 600528 | 中铁二局 | 14.16 | -3.67% | -2.96亿 | -10.47% |
38 | 601788 | 光大证券 | 26.30 | -1.54% | -3.02亿 | -7.16% |
39 | 600369 | 西南证券 | 19.11 | -6.92% | -1.80亿 | -10.01% |
40 | 601390 | 中国中铁 | 7.96 | -7.66% | -1726万 | -0.37% |
41 | 600031 | 三一重工 | 8.90 | -2.20% | -1.92亿 | -14.55% |
42 | 601009 | 南京银行 | 13.23 | -4.82% | -2.32亿 | -16.73% |
43 | 601899 | 紫金矿业 | 3.24 | -3.86% | -1.76亿 | -13.33% |
44 | 002142 | 宁波银行 | 14.02 | -4.76% | -1.79亿 | -16.62% |
45 | 601111 | 中国国航 | 7.09 | -6.09% | -2.21亿 | -17.21% |
46 | 601989 | 中国重工 | 8.74 | 1.75% | -1.96亿 | -3.58% |
47 | 601118 | 海南橡胶 | 9.04 | -5.14% | -1.18亿 | -12.08% |
48 | 000750 | 国海证券 | 15.96 | -5.95% | -1.49亿 | -9.92% |
49 | 000100 | TCL集团 | 3.82 | -3.78% | -1.98亿 | -11.37% |
50 | 600089 | 特变电工 | 11.97 | -2.68% | -2.03亿 | -13.10% |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2014.12.24)
下一篇:今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2014.12.25)
更多"今日沪深两市超大单流入流出50股(2014.12.24)(2)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:风神股份(600469)
投资亮点 1.行业影响力和社会形象进一步提升:2011年度,公司荣获2011年河南省省长...[详细]