今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2015.5.29)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2015-05-29 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:主力资金净流入50股 序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日主力净流入 净额 净占比 1 600959 江苏有线 64.20 10.01% 27.19亿 18.19% 2 300424 航新科技 182.60 10.00% 6.71亿 28.83% 3 300448 浩云科技 223.98 10.00% 6.58亿 29.06% 4 601106 中国一重 19.57...
主力资金净流入50股
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | |||||
1 | 600959 | 江苏有线 | 64.20 | 10.01% | 27.19亿 | 18.19% |
2 | 300424 | 航新科技 | 182.60 | 10.00% | 6.71亿 | 28.83% |
3 | 300448 | 浩云科技 | 223.98 | 10.00% | 6.58亿 | 29.06% |
4 | 601106 | 中国一重 | 19.57 | 7.00% | 5.60亿 | 4.70% |
5 | 300404 | 博济医药 | 182.53 | 10.00% | 5.39亿 | 40.06% |
6 | 300447 | 全信股份 | 208.99 | 10.00% | 5.24亿 | 24.29% |
7 | 600406 | 国电南瑞 | 27.01 | 10.02% | 5.10亿 | 15.96% |
8 | 300449 | 汉邦高科 | 249.29 | 10.00% | 4.71亿 | 22.52% |
9 | 600196 | 复星医药 | 34.06 | 10.01% | 3.50亿 | 10.84% |
10 | 603318 | 派思股份 | 92.48 | 10.00% | 3.32亿 | 26.88% |
11 | 300434 | 金石东方 | 149.96 | 10.00% | 3.08亿 | 24.04% |
12 | 002752 | 昇兴股份 | 80.69 | 10.01% | 3.07亿 | 11.71% |
13 | 002183 | 怡亚通 | 73.15 | 10.00% | 3.00亿 | 8.32% |
14 | 300445 | 康斯特 | 220.00 | 10.00% | 2.92亿 | 26.76% |
15 | 600588 | 用友网络 | 59.03 | 10.01% | 2.92亿 | 9.41% |
16 | 600571 | 信雅达 | 145.00 | 9.06% | 2.86亿 | 24.91% |
17 | 300059 | 东方财富 | 74.29 | 1.91% | 2.74亿 | 5.98% |
18 | 002751 | 易尚展示 | 148.70 | 10.00% | 2.69亿 | 27.56% |
19 | 600820 | 隧道股份 | 21.77 | 8.96% | 2.63亿 | 5.24% |
20 | 300437 | 清水源 | 164.41 | 10.00% | 2.62亿 | 22.85% |
21 | 000158 | 常山股份 | 32.96 | 9.98% | 2.49亿 | 15.49% |
22 | 601198 | 东兴证券 | 40.01 | 5.82% | 2.42亿 | 5.92% |
23 | 002657 | 中科金财 | 142.35 | 8.50% | 2.33亿 | 13.31% |
24 | 600446 | 金证股份 | 207.97 | 10.00% | 2.31亿 | 9.86% |
25 | 002241 | 歌尔声学 | 40.70 | 10.00% | 2.28亿 | 8.32% |
26 | 600808 | 马钢股份 | 6.28 | 5.55% | 2.16亿 | 8.20% |
27 | 300104 | 乐视网 | 67.82 | 4.85% | 2.12亿 | 4.64% |
28 | 600536 | 中国软件 | 61.91 | 8.80% | 2.02亿 | 6.94% |
29 | 000538 | 云南白药 | 74.98 | 5.09% | 2.01亿 | 10.58% |
30 | 600198 | 大唐电信 | 49.89 | 10.01% | 1.97亿 | 8.81% |
31 | 002280 | 联络互动 | 81.46 | 10.01% | 1.92亿 | 21.58% |
32 | 002001 | 新和成 | 23.61 | 10.02% | 1.90亿 | 12.60% |
33 | 601008 | 连云港 | 12.88 | 4.04% | 1.81亿 | 18.43% |
34 | 002625 | 龙生股份 | 97.90 | 10.00% | 1.66亿 | 13.50% |
35 | 600585 | 海螺水泥 | 25.57 | 1.95% | 1.65亿 | 3.92% |
36 | 300383 | 光环新网 | 96.25 | 10.00% | 1.65亿 | 11.93% |
37 | 600119 | 长江投资 | 31.96 | 10.02% | 1.64亿 | 15.00% |
38 | 601311 | 骆驼股份 | 28.08 | 9.99% | 1.63亿 | 13.77% |
39 | 000733 | 振华科技 | 33.10 | 8.60% | 1.60亿 | 15.46% |
40 | 300384 | 三联虹普 | 138.60 | 10.00% | 1.59亿 | 15.94% |
41 | 600268 | 国电南自 | 15.98 | 9.98% | 1.57亿 | 12.77% |
42 | 600098 | 广州发展 | 12.79 | 9.97% | 1.57亿 | 14.68% |
43 | 000717 | 韶钢松山 | 9.57 | 10.00% | 1.57亿 | 10.00% |
44 | 601005 | 重庆钢铁 | 5.22 | 4.61% | 1.55亿 | 8.15% |
45 | 002466 | 天齐锂业 | 75.30 | 9.61% | 1.49亿 | 10.69% |
46 | 600405 | 动力源 | 16.28 | 8.46% | 1.46亿 | 12.71% |
47 | 300438 | 鹏辉能源 | 171.99 | 9.66% | 1.45亿 | 8.87% |
48 | 600467 | 好当家 | 11.88 | 10.00% | 1.41亿 | 23.51% |
49 | 601880 | 大连港 | 8.80 | 3.41% | 1.41亿 | 11.27% |
50 | 000089 | 深圳机场 | 12.80 | 1.19% | 1.40亿 | 9.71% |
让更多人知道事件的真相,把本文分享给好友:
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市超大单流入流出50股(2015.5.28)
下一篇:今日沪深两市超大单流入流出50股(2015.5.29)
更多"今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2015.5.29)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:风神股份(600469)
投资亮点 1.行业影响力和社会形象进一步提升:2011年度,公司荣获2011年河南省省长...[详细]