今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2015.6.12)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2015-06-12 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:主力资金净流入50股 序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日主力净流入 净额 净占比 1 600031 三一重工 13.99 7.37% 14.43亿 15.18% 2 600567 山鹰纸业 6.40 9.97% 6.96亿 27.54% 3 600583 海油工程 16.04 7.36% 6.71亿 16.49% 4 600886 国投电力 13.30 5.06%...
主力资金净流入50股
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | |||||
1 | 600031 | 三一重工 | 13.99 | 7.37% | 14.43亿 | 15.18% |
2 | 600567 | 山鹰纸业 | 6.40 | 9.97% | 6.96亿 | 27.54% |
3 | 600583 | 海油工程 | 16.04 | 7.36% | 6.71亿 | 16.49% |
4 | 600886 | 国投电力 | 13.30 | 5.06% | 6.34亿 | 12.22% |
5 | 600011 | 华能国际 | 12.74 | 6.79% | 6.03亿 | 22.20% |
6 | 600958 | 东方证券 | 39.22 | 3.67% | 5.13亿 | 11.53% |
7 | 600653 | 申华控股 | 11.24 | 9.98% | 4.91亿 | 33.90% |
8 | 601718 | 际华集团 | 14.42 | 9.99% | 4.85亿 | 22.25% |
9 | 600150 | 中国船舶 | 68.60 | 10.01% | 4.78亿 | 14.93% |
10 | 002439 | 启明星辰 | 55.64 | 8.67% | 4.46亿 | 20.41% |
11 | 600863 | 内蒙华电 | 7.81 | 10.00% | 4.26亿 | 14.37% |
12 | 601777 | 力帆股份 | 26.08 | 10.00% | 3.75亿 | 30.75% |
13 | 600737 | 中粮屯河 | 18.75 | 6.78% | 3.67亿 | 13.72% |
14 | 600016 | 民生银行 | 10.99 | 0.55% | 3.49亿 | 4.85% |
15 | 600118 | 中国卫星 | 74.73 | 4.27% | 3.46亿 | 8.88% |
16 | 300043 | 互动娱乐 | 21.70 | 9.98% | 3.44亿 | 15.90% |
17 | 000667 | 美好集团 | 7.43 | 10.07% | 3.42亿 | 19.02% |
18 | 600220 | 江苏阳光 | 11.87 | 10.01% | 3.24亿 | 30.34% |
19 | 600017 | 日照港 | 9.99 | 10.02% | 3.14亿 | 14.34% |
20 | 601928 | 凤凰传媒 | 24.68 | 9.98% | 2.99亿 | 17.01% |
21 | 600795 | 国电电力 | 7.19 | 1.41% | 2.88亿 | 4.21% |
22 | 002363 | 隆基机械 | 37.95 | 10.00% | 2.84亿 | 26.47% |
23 | 000031 | 中粮地产 | 16.72 | 10.00% | 2.84亿 | 10.05% |
24 | 600317 | 营口港 | 7.58 | 5.57% | 2.79亿 | 11.10% |
25 | 000931 | 中关村 | 18.69 | 6.68% | 2.68亿 | 13.38% |
26 | 600601 | 方正科技 | 13.54 | 3.60% | 2.64亿 | 9.10% |
27 | 000858 | 五粮液 | 30.81 | 5.01% | 2.53亿 | 6.88% |
28 | 600303 | 曙光股份 | 13.29 | 10.02% | 2.52亿 | 24.03% |
29 | 601818 | 光大银行 | 6.22 | 4.54% | 2.46亿 | 4.16% |
30 | 600741 | 华域汽车 | 25.22 | 8.05% | 2.43亿 | 8.52% |
31 | 600039 | 四川路桥 | 8.42 | 3.44% | 2.41亿 | 10.57% |
32 | 600005 | 武钢股份 | 7.02 | 2.78% | 2.39亿 | 8.92% |
33 | 601919 | 中国远洋 | 14.29 | 3.85% | 2.35亿 | 6.78% |
34 | 600033 | 福建高速 | 7.49 | 4.90% | 2.23亿 | 13.88% |
35 | 002339 | 积成电子 | 54.41 | 10.01% | 2.19亿 | 22.50% |
36 | 601788 | 光大证券 | 35.46 | 2.46% | 2.19亿 | 6.84% |
37 | 601898 | 中煤能源 | 11.69 | 4.37% | 2.12亿 | 6.64% |
38 | 600736 | 苏州高新 | 17.47 | 10.01% | 2.04亿 | 13.84% |
39 | 600794 | 保税科技 | 14.35 | 5.44% | 2.01亿 | 13.07% |
40 | 000301 | 东方市场 | 11.64 | 10.02% | 1.98亿 | 15.53% |
41 | 601006 | 大秦铁路 | 13.93 | 2.05% | 1.94亿 | 4.63% |
42 | 600868 | 梅雁吉祥 | 8.96 | 5.54% | 1.93亿 | 7.50% |
43 | 000895 | 双汇发展 | 26.82 | 3.23% | 1.88亿 | 9.24% |
44 | 000886 | 海南高速 | 11.10 | 10.01% | 1.87亿 | 28.31% |
45 | 000778 | 新兴铸管 | 12.96 | 10.02% | 1.86亿 | 6.68% |
46 | 600415 | 小商品城 | 18.95 | 3.38% | 1.86亿 | 2.90% |
47 | 600198 | 大唐电信 | 50.00 | 7.50% | 1.79亿 | 9.84% |
48 | 601918 | 国投新集 | 13.85 | 3.67% | 1.79亿 | 6.38% |
49 | 300380 | 安硕信息 | 158.61 | 10.00% | 1.79亿 | 15.97% |
50 | 300030 | 阳普医疗 | 35.42 | 10.00% | 1.74亿 | 17.18% |
让更多人知道事件的真相,把本文分享给好友:
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市超大单流入流出50股(2015.6.11)
下一篇:今日沪深两市超大单流入流出50股(2015.6.12)
更多"今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2015.6.12)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:风神股份(600469)
投资亮点 1.行业影响力和社会形象进一步提升:2011年度,公司荣获2011年河南省省长...[详细]