今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2015.6.3)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2015-06-03 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:主力资金净流入50股 序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日主力净流入 净额 净占比 1 601390 中国中铁 20.89 8.69% 22.67亿 13.11% 2 600036 招商银行 19.45 2.64% 6.69亿 9.73% 3 000540 中天城投 14.49 10.02% 6.53亿 17.54% 4 300033 同花顺 119.91 10.00...
主力资金净流入50股
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | |||||
1 | 601390 | 中国中铁 | 20.89 | 8.69% | 22.67亿 | 13.11% |
2 | 600036 | 招商银行 | 19.45 | 2.64% | 6.69亿 | 9.73% |
3 | 000540 | 中天城投 | 14.49 | 10.02% | 6.53亿 | 17.54% |
4 | 300033 | 同花顺 | 119.91 | 10.00% | 5.66亿 | 12.92% |
5 | 300104 | 乐视网 | 78.98 | 9.54% | 5.56亿 | 7.83% |
6 | 300059 | 东方财富 | 95.48 | 10.00% | 4.76亿 | 5.53% |
7 | 600109 | 国金证券 | 29.68 | 5.06% | 4.49亿 | 7.80% |
8 | 603355 | 莱克电气 | 114.82 | 10.00% | 4.40亿 | 23.27% |
9 | 600015 | 华夏银行 | 16.50 | 3.71% | 4.00亿 | 13.59% |
10 | 600895 | 张江高科 | 35.44 | 9.99% | 3.87亿 | 10.73% |
11 | 600033 | 福建高速 | 7.38 | 9.99% | 3.64亿 | 17.34% |
12 | 000680 | 山推股份 | 11.69 | 9.97% | 3.56亿 | 20.24% |
13 | 600208 | 新湖中宝 | 9.94 | 8.52% | 3.40亿 | 9.24% |
14 | 603599 | 广信股份 | 96.92 | 10.00% | 3.05亿 | 20.58% |
15 | 601186 | 中国铁建 | 23.68 | 6.71% | 3.02亿 | 4.03% |
16 | 600058 | 五矿发展 | 33.06 | 10.02% | 2.98亿 | 15.72% |
17 | 600210 | 紫江企业 | 11.78 | 9.99% | 2.97亿 | 15.13% |
18 | 300253 | 卫宁软件 | 88.43 | 10.00% | 2.86亿 | 7.60% |
19 | 603989 | 艾华集团 | 103.17 | 10.00% | 2.76亿 | 23.33% |
20 | 002276 | 万马股份 | 41.42 | 10.01% | 2.72亿 | 13.49% |
21 | 600020 | 中原高速 | 9.24 | 10.00% | 2.63亿 | 16.28% |
22 | 300431 | 暴风科技 | 283.80 | 10.00% | 2.55亿 | 19.13% |
23 | 002756 | 永兴特钢 | 108.08 | 10.01% | 2.54亿 | 24.22% |
24 | 002138 | 顺络电子 | 23.07 | 10.01% | 2.43亿 | 16.01% |
25 | 601918 | 国投新集 | 11.75 | 10.02% | 2.41亿 | 12.59% |
26 | 600570 | 恒生电子 | 154.96 | 9.94% | 2.12亿 | 4.35% |
27 | 000002 | 万科A | 15.05 | 1.69% | 2.07亿 | 4.63% |
28 | 000800 | 一汽轿车 | 25.61 | 8.33% | 1.80亿 | 11.88% |
29 | 000592 | 平潭发展 | 39.88 | 10.01% | 1.78亿 | 8.76% |
30 | 000861 | 海印股份 | 18.80 | 7.80% | 1.75亿 | 16.89% |
31 | 601998 | 中信银行 | 7.89 | 1.94% | 1.73亿 | 8.53% |
32 | 600880 | 博瑞传播 | 19.42 | 10.03% | 1.65亿 | 8.72% |
33 | 600694 | 大商股份 | 66.34 | 10.00% | 1.64亿 | 10.23% |
34 | 002142 | 宁波银行 | 21.19 | 5.11% | 1.63亿 | 4.96% |
35 | 600571 | 信雅达 | 174.33 | 10.00% | 1.48亿 | 21.20% |
36 | 600839 | 四川长虹 | 10.36 | 9.98% | 1.45亿 | 3.50% |
37 | 600458 | 时代新材 | 36.69 | 10.01% | 1.42亿 | 7.87% |
38 | 601005 | 重庆钢铁 | 6.23 | 10.07% | 1.42亿 | 7.99% |
39 | 600119 | 长江投资 | 38.71 | 10.00% | 1.37亿 | 14.62% |
40 | 300295 | 三六五网 | 190.24 | 9.71% | 1.37亿 | 11.55% |
41 | 000516 | 国际医学 | 36.76 | 6.61% | 1.35亿 | 8.12% |
42 | 002198 | 嘉应制药 | 18.55 | 10.02% | 1.34亿 | 13.67% |
43 | 000970 | 中科三环 | 26.45 | 5.42% | 1.34亿 | 7.33% |
44 | 002290 | 禾盛新材 | 47.59 | 10.01% | 1.33亿 | 11.99% |
45 | 000930 | 中粮生化 | 20.00 | 6.33% | 1.32亿 | 5.01% |
46 | 600133 | 东湖高新 | 16.09 | 7.55% | 1.32亿 | 9.36% |
47 | 600373 | 中文传媒 | 37.61 | 10.00% | 1.31亿 | 9.34% |
48 | 601601 | 中国太保 | 33.58 | 1.14% | 1.28亿 | 4.10% |
49 | 002227 | 奥特迅 | 49.63 | 10.00% | 1.28亿 | 18.46% |
50 | 002280 | 联络互动 | 91.51 | 10.00% | 1.27亿 | 9.88% |
让更多人知道事件的真相,把本文分享给好友:
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市超大单流入流出50股(2015.6.2)
下一篇:今日沪深两市超大单流入流出50股(2015.6.3)
更多"今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2015.6.3)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:风神股份(600469)
投资亮点 1.行业影响力和社会形象进一步提升:2011年度,公司荣获2011年河南省省长...[详细]