今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2014.12.25)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2014-12-25 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:主力资金净流入50股 序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日主力净流入 净额 净占比 1 601186 中国铁建 13.74 10.01% 7.89亿 11.79% 2 601390 中国中铁 8.76 10.05% 6.67亿 11.59% 3 000157 中联重科 6.84 9.97% 6.40亿 18.79% 4 600015 华夏银行 12.34 9.98%...
主力资金净流入50股
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | |||||
1 | 601186 | 中国铁建 | 13.74 | 10.01% | 7.89亿 | 11.79% |
2 | 601390 | 中国中铁 | 8.76 | 10.05% | 6.67亿 | 11.59% |
3 | 000157 | 中联重科 | 6.84 | 9.97% | 6.40亿 | 18.79% |
4 | 600015 | 华夏银行 | 12.34 | 9.98% | 6.38亿 | 13.56% |
5 | 600068 | 葛洲坝 | 9.39 | 9.95% | 6.28亿 | 20.78% |
6 | 601628 | 中国人寿 | 27.87 | 9.98% | 5.48亿 | 12.95% |
7 | 601668 | 中国建筑 | 6.71 | 9.82% | 4.69亿 | 6.14% |
8 | 600031 | 三一重工 | 9.79 | 10.00% | 4.65亿 | 25.49% |
9 | 600000 | 浦发银行 | 14.25 | 5.87% | 3.03亿 | 4.76% |
10 | 601601 | 中国太保 | 27.67 | 7.83% | 2.93亿 | 11.16% |
11 | 601669 | 中国电建 | 7.82 | 9.99% | 2.92亿 | 8.14% |
12 | 601099 | 太平洋 | 13.38 | 8.69% | 2.65亿 | 8.49% |
13 | 000728 | 国元证券 | 27.60 | 7.02% | 2.36亿 | 9.31% |
14 | 600016 | 民生银行 | 10.74 | 4.27% | 2.35亿 | 2.25% |
15 | 000425 | 徐工机械 | 15.00 | 9.97% | 2.30亿 | 10.48% |
16 | 002673 | 西部证券 | 29.93 | 10.00% | 2.26亿 | 13.41% |
17 | 601688 | 华泰证券 | 22.83 | 4.53% | 2.06亿 | 4.12% |
18 | 601618 | 中国中冶 | 4.84 | 10.00% | 2.04亿 | 8.33% |
19 | 600089 | 特变电工 | 12.65 | 5.68% | 1.98亿 | 12.32% |
20 | 600837 | 海通证券 | 20.94 | 4.18% | 1.83亿 | 2.13% |
21 | 601166 | 兴业银行 | 14.49 | 5.15% | 1.69亿 | 2.68% |
22 | 601800 | 中国交建 | 13.82 | 10.03% | 1.67亿 | 5.03% |
23 | 000783 | 长江证券 | 15.60 | 4.98% | 1.62亿 | 3.83% |
24 | 600320 | 振华重工 | 7.19 | 9.94% | 1.51亿 | 22.27% |
25 | 000528 | 柳工 | 11.13 | 9.98% | 1.34亿 | 24.04% |
26 | 000680 | 山推股份 | 6.36 | 10.03% | 1.19亿 | 30.34% |
27 | 600169 | 太原重工 | 7.70 | 10.00% | 1.15亿 | 7.92% |
28 | 000063 | 中兴通讯 | 18.42 | 4.19% | 1.13亿 | 6.95% |
29 | 600792 | 云煤能源 | 7.63 | 5.10% | 1.10亿 | 19.32% |
30 | 601939 | 建设银行 | 6.32 | 6.76% | 1.10亿 | 3.62% |
31 | 600388 | 龙净环保 | 37.54 | 3.39% | 1.08亿 | 12.77% |
32 | 600536 | 中国软件 | 32.87 | 8.91% | 1.04亿 | 13.78% |
33 | 000901 | 航天科技 | 34.99 | 8.09% | 9679万 | 17.70% |
34 | 600036 | 招商银行 | 14.76 | 3.22% | 9656万 | 1.79% |
35 | 000750 | 国海证券 | 16.64 | 4.26% | 9421万 | 6.99% |
36 | 600801 | 华新水泥 | 10.42 | 9.57% | 9418万 | 16.48% |
37 | 000629 | 攀钢钒钛 | 3.60 | 5.57% | 9409万 | 13.68% |
38 | 601818 | 光大银行 | 4.23 | 4.70% | 9298万 | 3.16% |
39 | 000099 | 中信海直 | 14.05 | 7.25% | 9257万 | 18.89% |
40 | 601788 | 光大证券 | 27.69 | 5.29% | 9204万 | 2.04% |
41 | 600588 | 用友软件 | 25.99 | 8.84% | 9177万 | 11.70% |
42 | 600030 | 中信证券 | 29.20 | 3.55% | 9166万 | 0.45% |
43 | 600118 | 中国卫星 | 30.33 | 4.59% | 9137万 | 8.81% |
44 | 601000 | 唐山港 | 10.12 | 7.77% | 8911万 | 8.15% |
45 | 000338 | 潍柴动力 | 26.99 | 5.64% | 8573万 | 6.90% |
46 | 600058 | 五矿发展 | 16.71 | 7.25% | 8138万 | 12.41% |
47 | 000001 | 平安银行 | 14.69 | 4.41% | 8082万 | 2.80% |
48 | 600820 | 隧道股份 | 8.43 | 6.57% | 8031万 | 8.84% |
49 | 601992 | 金隅股份 | 9.32 | 6.51% | 7957万 | 12.60% |
50 | 600369 | 西南证券 | 19.86 | 3.92% | 7774万 | 4.98% |
让更多人知道事件的真相,把本文分享给好友:
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市超大单流入流出50股(2014.12.24)
下一篇:今日沪深两市超大单流入流出50股(2014.12.25)
更多"今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2014.12.25)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:风神股份(600469)
投资亮点 1.行业影响力和社会形象进一步提升:2011年度,公司荣获2011年河南省省长...[详细]