今日沪深两市超大单流入流出50股(2015.6.11)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2015-06-11 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:超大单流入50股 序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日超大单净流入 净额 净占比 1 601318 中国平安 90.26 2.05% 10.98亿 5.71% 2 600873 梅花生物 13.75 10.00% 7.45亿 25.52% 3 600718 东软集团 35.86 6.79% 6.00亿 17.49% 4 000559 万向钱潮 29.28 9.99%...
超大单流入50股
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日超大单净流入 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | |||||
1 | 601318 | 中国平安 | 90.26 | 2.05% | 10.98亿 | 5.71% |
2 | 600873 | 梅花生物 | 13.75 | 10.00% | 7.45亿 | 25.52% |
3 | 600718 | 东软集团 | 35.86 | 6.79% | 6.00亿 | 17.49% |
4 | 000559 | 万向钱潮 | 29.28 | 9.99% | 5.89亿 | 19.15% |
5 | 600874 | 创业环保 | 18.60 | 9.99% | 5.59亿 | 23.30% |
6 | 000778 | 新兴铸管 | 11.78 | 9.99% | 5.48亿 | 17.88% |
7 | 600058 | 五矿发展 | 38.36 | 10.01% | 5.14亿 | 31.90% |
8 | 600789 | 鲁抗医药 | 24.43 | 10.00% | 4.91亿 | 27.53% |
9 | 600008 | 首创股份 | 19.57 | 8.90% | 4.88亿 | 13.79% |
10 | 600705 | 中航资本 | 32.98 | 4.60% | 4.61亿 | 7.25% |
11 | 002312 | 三泰控股 | 58.27 | 10.01% | 4.29亿 | 27.69% |
12 | 601258 | 庞大集团 | 14.97 | 9.99% | 4.28亿 | 24.21% |
13 | 600490 | 鹏欣资源 | 20.12 | 10.01% | 4.22亿 | 13.35% |
14 | 601600 | 中国铝业 | 10.43 | 2.25% | 4.20亿 | 9.05% |
15 | 600811 | 东方集团 | 17.18 | 7.78% | 3.97亿 | 12.47% |
16 | 600149 | 廊坊发展 | 26.37 | 10.01% | 3.70亿 | 25.72% |
17 | 600010 | 包钢股份 | 7.15 | 3.03% | 3.66亿 | 5.37% |
18 | 600664 | 哈药股份 | 14.69 | 10.04% | 3.25亿 | 21.58% |
19 | 600031 | XD三一重 | 13.03 | 2.36% | 3.08亿 | 8.10% |
20 | 600502 | 安徽水利 | 21.46 | 7.89% | 3.07亿 | 17.30% |
21 | 300052 | 中青宝 | 48.40 | 10.00% | 2.87亿 | 18.29% |
22 | 600016 | 民生银行 | 10.93 | -0.73% | 2.79亿 | 5.04% |
23 | 600108 | 亚盛集团 | 13.75 | 4.40% | 2.70亿 | 10.04% |
24 | 000592 | 平潭发展 | 44.95 | 10.01% | 2.60亿 | 26.58% |
25 | 600372 | 中航电子 | 48.32 | 6.43% | 2.57亿 | 13.30% |
26 | 600343 | 航天动力 | 40.90 | 9.45% | 2.56亿 | 10.72% |
27 | 002296 | 辉煌科技 | 35.50 | 10.01% | 2.52亿 | 19.31% |
28 | 300002 | 神州泰岳 | 25.95 | 7.77% | 2.49亿 | 11.89% |
29 | 002439 | 启明星辰 | 51.20 | 4.09% | 2.49亿 | 18.05% |
30 | 600446 | 金证股份 | 218.06 | 4.73% | 2.37亿 | 16.24% |
31 | 002052 | 同洲电子 | 20.44 | 10.01% | 2.25亿 | 16.45% |
32 | 000762 | 西藏矿业 | 27.60 | 10.00% | 2.24亿 | 18.25% |
33 | 600340 | 华夏幸福 | 30.94 | 5.27% | 2.20亿 | 9.69% |
34 | 000839 | 中信国安 | 27.99 | 7.94% | 2.12亿 | 9.27% |
35 | 000088 | 盐田港 | 13.10 | 4.38% | 2.03亿 | 16.32% |
36 | 601000 | 唐山港 | 16.95 | 5.28% | 2.00亿 | 7.26% |
37 | 600895 | 张江高科 | 38.50 | 6.50% | 1.99亿 | 6.87% |
38 | 000548 | 湖南投资 | 19.07 | 9.98% | 1.93亿 | 18.66% |
39 | 300295 | 三六五网 | 190.19 | 10.00% | 1.91亿 | 30.23% |
40 | 000768 | 中航飞机 | 44.51 | 2.91% | 1.89亿 | 7.78% |
41 | 000680 | 山推股份 | 11.94 | 6.13% | 1.87亿 | 12.09% |
42 | 600057 | 象屿股份 | 21.22 | 10.01% | 1.86亿 | 40.44% |
43 | 600288 | 大恒科技 | 37.97 | 9.99% | 1.78亿 | 17.49% |
44 | 002126 | 银轮股份 | 25.30 | 10.00% | 1.72亿 | 22.75% |
45 | 000426 | 兴业矿业 | 19.07 | 9.98% | 1.70亿 | 25.03% |
46 | 002318 | 久立特材 | 80.38 | 10.00% | 1.70亿 | 14.44% |
47 | 600496 | 精工钢构 | 10.74 | 5.29% | 1.69亿 | 13.00% |
48 | 000970 | 中科三环 | 27.56 | 5.59% | 1.69亿 | 8.92% |
49 | 300090 | 盛运环保 | 29.29 | 9.99% | 1.66亿 | 28.43% |
50 | 000078 | 海王生物 | 34.89 | 6.24% | 1.66亿 | 9.65% |
让更多人知道事件的真相,把本文分享给好友:
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2015.6.11)
下一篇:今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2015.6.12)
更多"今日沪深两市超大单流入流出50股(2015.6.11)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:风神股份(600469)
投资亮点 1.行业影响力和社会形象进一步提升:2011年度,公司荣获2011年河南省省长...[详细]