今日沪深两市资金流入流出50股(2014年9月4日)(2)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2014-09-04 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:主力资金净流出50股 序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日主力净流出 净额 净占比 1 000050 深天马A 28.42 -2.50% -2.82亿 -18.24% 2 000413 东旭光电 8.52 0.35% -2.00亿 -22.80% 3 002414 高德红外 23.62 2.34%...
主力资金净流出50股
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流出 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | |||||
1 | 000050 | 深天马A | 28.42 | -2.50% | -2.82亿 | -18.24% |
2 | 000413 | 东旭光电 | 8.52 | 0.35% | -2.00亿 | -22.80% |
3 | 002414 | 高德红外 | 23.62 | 2.34% | -1.87亿 | -18.33% |
4 | 300337 | 银邦股份 | 19.00 | -1.86% | -1.80亿 | -26.32% |
5 | 002277 | 友阿股份 | 16.21 | -1.82% | -1.49亿 | -11.05% |
6 | 000009 | 中国宝安 | 12.91 | -1.45% | -1.48亿 | -16.53% |
7 | 600391 | 成发科技 | 20.89 | -2.06% | -1.43亿 | -12.92% |
8 | 600158 | 中体产业 | 13.20 | 9.18% | -1.37亿 | -6.19% |
9 | 600887 | 伊利股份 | 27.08 | 0.18% | -1.26亿 | -19.74% |
10 | 002273 | 水晶光电 | 22.28 | -2.07% | -1.19亿 | -21.57% |
11 | 000511 | 烯碳新材 | 9.39 | -2.09% | -1.14亿 | -16.87% |
12 | 600157 | 永泰能源 | 5.29 | 0.19% | -1.12亿 | -7.58% |
13 | 000333 | 美的集团 | 22.03 | -1.26% | -1.11亿 | -17.34% |
14 | 002241 | 歌尔声学 | 27.85 | -0.32% | -1.10亿 | -18.74% |
15 | 600583 | 海油工程 | 8.14 | -0.73% | -1.01亿 | -18.61% |
16 | 603000 | 人民网 | 50.43 | -0.88% | -9998万 | -10.83% |
17 | 002483 | 润邦股份 | 11.77 | -4.23% | -9262万 | -39.11% |
18 | 300058 | 蓝色光标 | 24.14 | -1.27% | -9158万 | -16.67% |
19 | 000559 | 万向钱潮 | 14.14 | -0.56% | -9032万 | -11.92% |
20 | 000625 | 长安汽车 | 13.21 | -1.05% | -8699万 | -15.81% |
21 | 600825 | 新华传媒 | 11.37 | -2.49% | -8614万 | -12.87% |
22 | 002099 | 海翔药业 | 10.07 | -1.37% | -8395万 | -21.23% |
23 | 002266 | 浙富控股 | 7.95 | -1.24% | -8292万 | -17.45% |
24 | 002070 | 众和股份 | 9.49 | -2.16% | -7910万 | -25.18% |
25 | 600515 | 海岛建设 | 8.83 | -1.34% | -7871万 | -18.84% |
26 | 002190 | 成飞集成 | 61.22 | 0.03% | -7741万 | -5.23% |
27 | 000917 | 电广传媒 | 17.12 | -0.81% | -7712万 | -16.97% |
28 | 600666 | 西南药业 | 19.53 | -4.36% | -7519万 | -8.96% |
29 | 000977 | 浪潮信息 | 42.95 | -0.09% | -7478万 | -10.46% |
30 | 300005 | 探路者 | 16.79 | 0.90% | -7460万 | -13.52% |
31 | 000970 | 中科三环 | 15.90 | -1.12% | -7433万 | -17.16% |
32 | 600268 | 国电南自 | 7.21 | 3.00% | -7355万 | -14.44% |
33 | 600015 | 华夏银行 | 8.63 | 0.23% | -7250万 | -23.13% |
34 | 300024 | 机器人 | 34.04 | -0.53% | -7079万 | -11.69% |
35 | 600879 | 航天电子 | 15.39 | 1.18% | -6851万 | -4.17% |
36 | 000001 | 平安银行 | 10.55 | 0.48% | -6741万 | -10.25% |
37 | 002583 | 海能达 | 28.53 | -0.87% | -6619万 | -16.76% |
38 | 000510 | 金路集团 | 8.55 | -2.17% | -6596万 | -24.38% |
39 | 002138 | 顺络电子 | 22.11 | -2.17% | -6524万 | -16.47% |
40 | 300253 | 卫宁软件 | 44.48 | -0.07% | -6507万 | -26.90% |
41 | 600352 | 浙江龙盛 | 14.49 | 0.98% | -6370万 | -6.51% |
42 | 600718 | 东软集团 | 13.94 | -0.50% | -6284万 | -14.43% |
43 | 002181 | 粤传媒 | 19.35 | -1.28% | -6161万 | -12.12% |
44 | 600516 | 方大炭素 | 11.10 | -1.25% | -6106万 | -8.34% |
45 | 002261 | 拓维信息 | 25.51 | 3.91% | -5954万 | -3.68% |
46 | 600634 | 中技控股 | 17.22 | 0.29% | -5810万 | -13.93% |
47 | 300266 | 兴源过滤 | 33.40 | 5.23% | -5757万 | -18.91% |
48 | 600537 | 亿晶光电 | 17.79 | 0.34% | -5697万 | -6.49% |
49 | 600320 | 振华重工 | 4.02 | -1.23% | -5687万 | -17.36% |
50 | 002102 | 冠福股份 | 8.95 | -2.29% | -5658万 | -18.13% |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
下一篇:今日沪深两市超大单流入流出50股(2014.9.4)
更多"今日沪深两市资金流入流出50股(2014年9月4日)(2)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:风神股份(600469)
投资亮点 1.行业影响力和社会形象进一步提升:2011年度,公司荣获2011年河南省省长...[详细]