今日沪深两市资金流入流出50股(2014年9月4日)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2014-09-04 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:主力资金净流入50股 序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日主力净流入 净额 净占比 1 000598 兴蓉投资 5.58 10.06% 4.53亿 28.20% 2 000897 津滨发展 5.90 10.07% 2.49亿 19.88% 3 600030 中信证券 13.55 2.19% 2.30亿 9.89% 4 300027 华谊兄弟 24.12 2.68%...
主力资金净流入50股
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | |||||
1 | 000598 | 兴蓉投资 | 5.58 | 10.06% | 4.53亿 | 28.20% |
2 | 000897 | 津滨发展 | 5.90 | 10.07% | 2.49亿 | 19.88% |
3 | 600030 | 中信证券 | 13.55 | 2.19% | 2.30亿 | 9.89% |
4 | 300027 | 华谊兄弟 | 24.12 | 2.68% | 2.28亿 | 16.98% |
5 | 600435 | 北方导航 | 24.72 | 8.09% | 2.04亿 | 9.95% |
6 | 600317 | 营口港 | 4.71 | 10.05% | 1.91亿 | 10.02% |
7 | 600837 | 海通证券 | 10.21 | 1.49% | 1.74亿 | 14.99% |
8 | 000002 | 万科A | 9.67 | 1.79% | 1.47亿 | 13.82% |
9 | 600316 | 洪都航空 | 24.53 | 10.00% | 1.47亿 | 9.45% |
10 | 300205 | 天喻信息 | 16.79 | 10.03% | 1.45亿 | 32.72% |
11 | 600410 | 华胜天成 | 14.70 | 6.52% | 1.34亿 | 14.98% |
12 | 600399 | 抚顺特钢 | 19.86 | 9.91% | 1.17亿 | 17.25% |
13 | 000930 | 中粮生化 | 5.37 | 10.04% | 1.16亿 | 24.80% |
14 | 000592 | 平潭发展 | 12.57 | 6.53% | 1.13亿 | 14.45% |
15 | 000948 | 南天信息 | 15.21 | 9.98% | 1.11亿 | 14.14% |
16 | 000851 | 高鸿股份 | 13.29 | 1.92% | 1.03亿 | 15.87% |
17 | 601668 | 中国建筑 | 3.28 | 2.18% | 1.01亿 | 14.88% |
18 | 002230 | 科大讯飞 | 28.86 | 3.85% | 9652万 | 10.30% |
19 | 000768 | 中航飞机 | 14.54 | 2.54% | 9464万 | 8.87% |
20 | 601628 | 中国人寿 | 15.91 | 3.45% | 9167万 | 22.83% |
21 | 601377 | 兴业证券 | 11.68 | 5.61% | 8961万 | 9.04% |
22 | 600074 | 中达股份 | 6.24 | 10.05% | 8755万 | 41.13% |
23 | 000783 | 长江证券 | 6.12 | 1.32% | 8709万 | 8.71% |
24 | 000901 | 航天科技 | 28.30 | 4.85% | 8381万 | 8.25% |
25 | 600751 | 天津海运 | 7.47 | 10.01% | 8306万 | 25.37% |
26 | 300017 | 网宿科技 | 59.10 | 6.07% | 8263万 | 8.22% |
27 | 600196 | 复星医药 | 19.29 | 1.85% | 8223万 | 9.19% |
28 | 601000 | 唐山港 | 5.90 | 6.69% | 8015万 | 7.80% |
29 | 000905 | 厦门港务 | 10.00 | 5.82% | 7997万 | 24.56% |
30 | 300376 | 易事特 | 76.36 | 10.00% | 7959万 | 20.99% |
31 | 601579 | 会稽山 | 13.67 | 9.98% | 7469万 | 10.57% |
32 | 600010 | 包钢股份 | 5.02 | 0.60% | 7394万 | 12.17% |
33 | 600765 | 中航重机 | 18.72 | 2.58% | 7209万 | 12.18% |
34 | 600037 | 歌华有线 | 12.80 | 1.67% | 7096万 | 17.39% |
35 | 600502 | 安徽水利 | 8.20 | 5.13% | 6966万 | 17.12% |
36 | 603111 | 康尼机电 | 19.69 | 7.71% | 6909万 | 15.75% |
37 | 600330 | 天通股份 | 12.75 | 2.33% | 6886万 | 13.07% |
38 | 002342 | 巨力索具 | 6.92 | 0.44% | 6722万 | 15.25% |
39 | 002712 | 思美传媒 | 52.25 | 10.00% | 6623万 | 28.64% |
40 | 002263 | 大东南 | 6.70 | 10.02% | 6604万 | 23.22% |
41 | 601169 | 北京银行 | 7.89 | 2.33% | 6565万 | 12.33% |
42 | 600050 | 中国联通 | 3.58 | 0.85% | 6511万 | 11.01% |
43 | 002081 | 金螳螂 | 18.30 | 3.74% | 6345万 | 20.29% |
44 | 600048 | 保利地产 | 5.91 | 1.03% | 6341万 | 8.30% |
45 | 000561 | 烽火电子 | 9.55 | 10.02% | 6306万 | 18.81% |
46 | 002697 | 红旗连锁 | 14.31 | 8.82% | 6022万 | 12.71% |
47 | 603167 | 渤海轮渡 | 10.84 | 10.05% | 5992万 | 12.90% |
48 | 600008 | 首创股份 | 7.19 | 4.35% | 5877万 | 17.66% |
49 | 300088 | 长信科技 | 19.17 | 3.45% | 5768万 | 11.07% |
50 | 300291 | 华录百纳 | 35.48 | 4.57% | 5476万 | 20.53% |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
下一篇:今日沪深两市超大单流入流出50股(2014.9.4)
更多"今日沪深两市资金流入流出50股(2014年9月4日)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:风神股份(600469)
投资亮点 1.行业影响力和社会形象进一步提升:2011年度,公司荣获2011年河南省省长...[详细]