今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2015.2.17)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2015-02-17 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:主力资金净流入50股 1 601601 中国太保 34.84 4.47% 4.89亿 13.74% 2 600115 东方航空 5.50 10.00% 4.24亿 36.35% 3 603799 华友钴业 23.76 10.00% 2.78亿 37.92% 4 002030 达安基因 28.34 7.06% 2.63亿 15.31% 5 600068 葛洲坝 9.04 5.36% 2.52亿 24.36% 6 6...
主力资金净流入50股
1 | 601601 | 中国太保 | 34.84 | 4.47% | 4.89亿 | 13.74% |
2 | 600115 | 东方航空 | 5.50 | 10.00% | 4.24亿 | 36.35% |
3 | 603799 | 华友钴业 | 23.76 | 10.00% | 2.78亿 | 37.92% |
4 | 002030 | 达安基因 | 28.34 | 7.06% | 2.63亿 | 15.31% |
5 | 600068 | 葛洲坝 | 9.04 | 5.36% | 2.52亿 | 24.36% |
6 | 600418 | 江淮汽车 | 14.77 | 7.73% | 2.44亿 | 23.76% |
7 | 002594 | 比亚迪 | 50.42 | 9.99% | 2.36亿 | 13.60% |
8 | 600820 | 隧道股份 | 8.56 | 5.16% | 2.36亿 | 23.64% |
9 | 600502 | 安徽水利 | 12.85 | 10.02% | 2.17亿 | 27.30% |
10 | 000651 | 格力电器 | 40.99 | 5.84% | 2.01亿 | 8.90% |
11 | 002460 | 赣锋锂业 | 20.78 | 10.01% | 1.80亿 | 20.97% |
12 | 000917 | 电广传媒 | 21.54 | 10.01% | 1.57亿 | 4.06% |
13 | 600078 | 澄星股份 | 8.07 | 9.95% | 1.54亿 | 20.58% |
14 | 601216 | 内蒙君正 | 15.42 | 9.99% | 1.51亿 | 8.88% |
15 | 600005 | 武钢股份 | 3.86 | 2.93% | 1.28亿 | 18.04% |
16 | 600153 | 建发股份 | 10.05 | 5.35% | 1.14亿 | 18.86% |
17 | 000750 | 国海证券 | 16.68 | 5.57% | 1.14亿 | 5.83% |
18 | 600499 | 科达洁能 | 19.75 | 3.89% | 1.08亿 | 20.26% |
19 | 600717 | 天津港 | 18.45 | 7.83% | 1.05亿 | 12.83% |
20 | 600643 | 爱建股份 | 17.90 | 6.55% | 1.04亿 | 7.88% |
21 | 600881 | 亚泰集团 | 7.62 | 3.39% | 1.03亿 | 28.07% |
22 | 002183 | 怡亚通 | 27.14 | 10.01% | 1.03亿 | 6.71% |
23 | 600708 | 海博股份 | 12.38 | 10.04% | 1.01亿 | 18.30% |
24 | 601669 | 中国电建 | 6.94 | 2.97% | 1.00亿 | 11.86% |
25 | 600116 | 三峡水利 | 16.49 | 10.01% | 9925万 | 24.07% |
26 | 000717 | 韶钢松山 | 4.63 | 9.98% | 9923万 | 25.49% |
27 | 002440 | 闰土股份 | 25.04 | 3.47% | 9909万 | 12.85% |
28 | 600029 | 南方航空 | 5.08 | 7.63% | 9909万 | 14.71% |
29 | 000516 | 国际医学 | 16.47 | 5.98% | 9880万 | 14.94% |
30 | 000166 | 申万宏源 | 15.80 | 1.09% | 9494万 | 5.01% |
31 | 600755 | 厦门国贸 | 12.47 | 4.26% | 9360万 | 12.02% |
32 | 600816 | 安信信托 | 32.77 | 6.02% | 9342万 | 7.69% |
33 | 600168 | 武汉控股 | 14.17 | 5.83% | 9173万 | 23.43% |
34 | 000733 | 振华科技 | 21.13 | 9.99% | 9040万 | 26.43% |
35 | 601111 | 中国国航 | 7.75 | 6.46% | 8989万 | 13.94% |
36 | 601398 | 工商银行 | 4.48 | 1.36% | 8863万 | 6.18% |
37 | 600680 | 上海普天 | 20.00 | 10.01% | 8555万 | 35.64% |
38 | 300376 | 易事特 | 46.20 | 10.00% | 8252万 | 24.54% |
39 | 600160 | 巨化股份 | 7.27 | 3.27% | 8250万 | 24.40% |
40 | 600823 | 世茂股份 | 15.90 | 10.03% | 8072万 | 22.46% |
41 | 600240 | 华业地产 | 10.93 | 6.01% | 7753万 | 10.94% |
42 | 002060 | 粤水电 | 7.72 | 6.78% | 7694万 | 26.16% |
43 | 600645 | 中源协和 | 49.60 | 5.55% | 7452万 | 8.99% |
44 | 600221 | 海南航空 | 3.24 | 5.54% | 7434万 | 9.52% |
45 | 300272 | 开能环保 | 21.52 | 10.02% | 7425万 | 24.25% |
46 | 000997 | 新大陆 | 39.18 | 8.74% | 7211万 | 5.43% |
47 | 000100 | TCL集团 | 4.81 | -1.43% | 7156万 | 3.73% |
48 | 002129 | 中环股份 | 24.70 | 6.01% | 7124万 | 16.75% |
49 | 000563 | 陕国投A | 12.56 | 3.80% | 6888万 | 11.99% |
50 | 600754 | 锦江股份 | 27.67 | 4.73% | 6745万 | 25.74% |
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 |
让更多人知道事件的真相,把本文分享给好友:
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市超大单流入流出50股(2015.2.16)
下一篇:今日沪深两市超大单流入流出50股(2015.2.17)
更多"今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2015.2.17)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:风神股份(600469)
投资亮点 1.行业影响力和社会形象进一步提升:2011年度,公司荣获2011年河南省省长...[详细]