今日沪深两市超大单流入流出50股(2015.2.16)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2015-02-16 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:超大单流入50股 序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日超大单净流入 净额 净占比 1 600050 中国联通 5.34 10.10% 9.33亿 21.83% 2 600518 康美药业 22.19 9.47% 6.44亿 12.36% 3 000917 电广传媒 19.58 10.00% 5.81亿 22.14% 4 600588 用友网络 42.69 10.00%...
超大单流入50股
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日超大单净流入 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | |||||
1 | 600050 | 中国联通 | 5.34 | 10.10% | 9.33亿 | 21.83% |
2 | 600518 | 康美药业 | 22.19 | 9.47% | 6.44亿 | 12.36% |
3 | 000917 | 电广传媒 | 19.58 | 10.00% | 5.81亿 | 22.14% |
4 | 600588 | 用友网络 | 42.69 | 10.00% | 5.14亿 | 21.28% |
5 | 002230 | 科大讯飞 | 41.60 | 9.99% | 4.44亿 | 18.67% |
6 | 000009 | 中国宝安 | 14.47 | 10.04% | 3.94亿 | 34.41% |
7 | 600401 | 海润光伏 | 7.72 | -6.88% | 3.88亿 | 21.05% |
8 | 300251 | 光线传媒 | 29.61 | 9.99% | 3.62亿 | 20.88% |
9 | 002594 | 比亚迪 | 45.84 | 10.01% | 3.50亿 | 20.61% |
10 | 000063 | 中兴通讯 | 20.63 | 4.77% | 3.41亿 | 15.60% |
11 | 601929 | 吉视传媒 | 13.64 | 10.00% | 3.19亿 | 24.72% |
12 | 600157 | 永泰能源 | 4.91 | 10.09% | 3.19亿 | 48.94% |
13 | 600415 | 小商品城 | 15.36 | 10.03% | 2.94亿 | 25.86% |
14 | 000839 | 中信国安 | 15.24 | 9.88% | 2.91亿 | 19.50% |
15 | 002024 | 苏宁云商 | 12.22 | 5.80% | 2.80亿 | 8.92% |
16 | 000793 | 华闻传媒 | 16.23 | 6.57% | 2.66亿 | 13.19% |
17 | 002065 | 东华软件 | 29.06 | 8.31% | 2.58亿 | 14.36% |
18 | 002405 | 四维图新 | 28.88 | 10.02% | 2.40亿 | 23.46% |
19 | 603000 | 人民网 | 58.67 | 9.99% | 2.21亿 | 11.93% |
20 | 600832 | 东方明珠 | 15.02 | 4.38% | 2.11亿 | 15.63% |
21 | 002440 | 闰土股份 | 24.20 | 4.67% | 1.93亿 | 17.16% |
22 | 000100 | TCL集团 | 4.88 | 8.44% | 1.87亿 | 6.33% |
23 | 600787 | 中储股份 | 10.96 | 4.58% | 1.87亿 | 20.76% |
24 | 600637 | 百视通 | 43.69 | 7.56% | 1.87亿 | 10.33% |
25 | 600528 | 中铁二局 | 17.17 | 7.45% | 1.80亿 | 5.37% |
26 | 600060 | 海信电器 | 20.67 | 10.01% | 1.63亿 | 8.98% |
27 | 002008 | 大族激光 | 18.14 | 4.37% | 1.63亿 | 17.12% |
28 | 600584 | 长电科技 | 15.15 | 10.02% | 1.60亿 | 16.05% |
29 | 600418 | 江淮汽车 | 13.71 | 6.44% | 1.48亿 | 19.33% |
30 | 000559 | 万向钱潮 | 14.23 | 7.40% | 1.45亿 | 9.11% |
31 | 300413 | 快乐购 | 38.80 | 10.01% | 1.44亿 | 21.23% |
32 | 600718 | 东软集团 | 22.00 | 4.71% | 1.41亿 | 10.48% |
33 | 300024 | 机器人 | 42.33 | 5.01% | 1.35亿 | 14.95% |
34 | 000156 | 华数传媒 | 36.85 | 10.00% | 1.27亿 | 19.58% |
35 | 000816 | 江淮动力 | 7.55 | 5.45% | 1.26亿 | 21.80% |
36 | 601607 | 上海医药 | 17.84 | 3.48% | 1.25亿 | 19.55% |
37 | 002465 | 海格通信 | 23.63 | 6.63% | 1.24亿 | 16.30% |
38 | 600699 | 均胜电子 | 25.66 | 9.99% | 1.17亿 | 24.64% |
39 | 600601 | 方正科技 | 5.75 | 6.28% | 1.16亿 | 15.94% |
40 | 600825 | 新华传媒 | 12.66 | 6.66% | 1.15亿 | 17.18% |
41 | 601668 | 中国建筑 | 6.02 | 1.86% | 1.09亿 | 5.51% |
42 | 002236 | 大华股份 | 28.33 | 4.89% | 1.08亿 | 12.57% |
43 | 300148 | 天舟文化 | 23.01 | 9.99% | 1.07亿 | 26.55% |
44 | 300168 | 万达信息 | 65.98 | 7.95% | 1.07亿 | 18.09% |
45 | 600005 | 武钢股份 | 3.75 | 3.02% | 1.00亿 | 7.48% |
46 | 300274 | 阳光电源 | 20.10 | 7.95% | 9863万 | 20.60% |
47 | 600570 | 恒生电子 | 77.99 | 9.69% | 9750万 | 4.49% |
48 | 300079 | 数码视讯 | 17.36 | 8.30% | 9547万 | 8.06% |
49 | 600831 | 广电网络 | 13.74 | 10.01% | 9511万 | 9.26% |
50 | 002183 | 怡亚通 | 24.67 | 7.73% | 9488万 | 8.55% |
让更多人知道事件的真相,把本文分享给好友:
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2015.2.16)
下一篇:今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2015.2.17)
更多"今日沪深两市超大单流入流出50股(2015.2.16)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:风神股份(600469)
投资亮点 1.行业影响力和社会形象进一步提升:2011年度,公司荣获2011年河南省省长...[详细]