今日沪深两市超大单流入流出50股(2015.2.11)(2)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2015-02-11 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:超大单流出50股 序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日超大单净流入 净额 净占比 1 600030 中信证券 29.32 -0.74% -5.24亿 -6.62% 2 600528 中铁二局 15.28 -1.86% -5.16亿 -18.80% 3 601988 中国银行 4.07 -0.73%...
超大单流出50股
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日超大单净流入 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | |||||
1 | 600030 | 中信证券 | 29.32 | -0.74% | -5.24亿 | -6.62% |
2 | 600528 | 中铁二局 | 15.28 | -1.86% | -5.16亿 | -18.80% |
3 | 601988 | 中国银行 | 4.07 | -0.73% | -1.57亿 | -7.41% |
4 | 601216 | 内蒙君正 | 14.07 | -3.37% | -1.38亿 | -8.70% |
5 | 601766 | 中国南车 | 11.51 | -0.95% | -1.26亿 | -6.89% |
6 | 601000 | 唐山港 | 11.27 | -3.18% | -1.21亿 | -19.01% |
7 | 601398 | 工商银行 | 4.33 | -0.69% | -1.21亿 | -9.43% |
8 | 000651 | 格力电器 | 39.80 | -0.08% | -1.19亿 | -15.28% |
9 | 600887 | 伊利股份 | 27.49 | -0.51% | -1.16亿 | -11.75% |
10 | 603000 | 人民网 | 49.72 | -1.93% | -1.13亿 | -11.34% |
11 | 000002 | 万科A | 12.41 | -0.08% | -1.04亿 | -9.50% |
12 | 601800 | 中国交建 | 11.96 | -1.81% | -1.01亿 | -10.32% |
13 | 601166 | 兴业银行 | 14.31 | -0.42% | -1.01亿 | -4.59% |
14 | 600588 | 用友网络 | 39.92 | 1.14% | -1.01亿 | -6.82% |
15 | 601901 | 方正证券 | 13.11 | 0.00% | -9567万 | -4.56% |
16 | 600879 | 航天电子 | 16.05 | 1.13% | -9550万 | -15.87% |
17 | 600028 | 中国石化 | 5.70 | -0.70% | -9494万 | -5.00% |
18 | 600149 | 廊坊发展 | 18.30 | -1.72% | -9391万 | -13.40% |
19 | 600100 | 同方股份 | 14.70 | 0.34% | -9034万 | -7.19% |
20 | 601818 | 光大银行 | 4.10 | -0.49% | -8891万 | -10.99% |
21 | 600875 | 东方电气 | 18.68 | 0.11% | -8721万 | -10.46% |
22 | 000839 | 中信国安 | 13.38 | -2.90% | -8695万 | -6.14% |
23 | 002024 | 苏宁云商 | 11.21 | -0.18% | -7819万 | -3.48% |
24 | 600999 | 招商证券 | 27.20 | -1.20% | -7765万 | -3.61% |
25 | 601998 | 中信银行 | 6.70 | -0.74% | -7266万 | -18.90% |
26 | 600019 | 宝钢股份 | 6.49 | -1.82% | -7030万 | -7.35% |
27 | 600369 | 西南证券 | 19.12 | -0.26% | -6713万 | -11.51% |
28 | 300003 | 乐普医疗 | 24.94 | -0.24% | -6687万 | -23.24% |
29 | 601899 | 紫金矿业 | 3.38 | 0.30% | -6605万 | -18.77% |
30 | 000997 | 新大陆 | 33.55 | 2.85% | -6579万 | -4.70% |
31 | 601299 | 中国北车 | 11.96 | -0.75% | -6468万 | -5.22% |
32 | 601857 | 中国石油 | 11.16 | -0.62% | -6436万 | -9.71% |
33 | 600000 | 浦发银行 | 14.42 | -0.07% | -6316万 | -3.53% |
34 | 000998 | 隆平高科 | 19.05 | -0.52% | -6177万 | -17.26% |
35 | 002142 | 宁波银行 | 14.03 | -0.36% | -5868万 | -14.73% |
36 | 000059 | 华锦股份 | 8.25 | -2.14% | -5747万 | -21.90% |
37 | 000400 | 许继电气 | 23.24 | -0.34% | -5704万 | -17.01% |
38 | 600015 | 华夏银行 | 11.89 | -0.50% | -5538万 | -10.12% |
39 | 000001 | 平安银行 | 13.73 | -0.29% | -5437万 | -7.12% |
40 | 000875 | 吉电股份 | 5.82 | -0.68% | -5140万 | -5.40% |
41 | 300170 | 汉得信息 | 21.12 | -1.31% | -4926万 | -5.09% |
42 | 600021 | 上海电力 | 11.65 | -2.75% | -4690万 | -5.15% |
43 | 000783 | 长江证券 | 14.27 | -0.28% | -4676万 | -3.88% |
44 | 000060 | 中金岭南 | 9.81 | 0.00% | -4673万 | -16.52% |
45 | 600256 | 广汇能源 | 8.19 | 0.24% | -4673万 | -11.85% |
46 | 600633 | 浙报传媒 | 18.66 | -0.59% | -4527万 | -12.64% |
47 | 600068 | 葛洲坝 | 8.40 | -1.29% | -4518万 | -12.44% |
48 | 002065 | 东华软件 | 27.80 | 2.28% | -4351万 | -3.02% |
49 | 601012 | 隆基股份 | 24.75 | -0.32% | -4325万 | -12.95% |
50 | 000686 | 东北证券 | 17.14 | -0.29% | -4076万 | -5.78% |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2015.2.11)
下一篇:今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2015.2.12)
更多"今日沪深两市超大单流入流出50股(2015.2.11)(2)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:风神股份(600469)
投资亮点 1.行业影响力和社会形象进一步提升:2011年度,公司荣获2011年河南省省长...[详细]