今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2015.2.11)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2015-02-11 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:主力资金净流入50股 序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日主力净流入 净额 净占比 1 000100 TCL集团 4.21 9.92% 9.29亿 24.59% 2 600518 康美药业 18.23 10.02% 7.16亿 22.13% 3 000166 申万宏源 15.90 3.85% 6.85亿 17.80% 4 601318 中国平安 70.15 2.42%...
主力资金净流入50股
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | |||||
1 | 000100 | TCL集团 | 4.21 | 9.92% | 9.29亿 | 24.59% |
2 | 600518 | 康美药业 | 18.23 | 10.02% | 7.16亿 | 22.13% |
3 | 000166 | 申万宏源 | 15.90 | 3.85% | 6.85亿 | 17.80% |
4 | 601318 | 中国平安 | 70.15 | 2.42% | 5.27亿 | 7.13% |
5 | 601519 | 大智慧 | 21.56 | 10.00% | 2.53亿 | 5.47% |
6 | 000970 | 中科三环 | 18.06 | 5.92% | 2.47亿 | 22.33% |
7 | 600060 | 海信电器 | 16.42 | 9.98% | 2.29亿 | 12.78% |
8 | 601628 | 中国人寿 | 38.34 | 2.79% | 2.24亿 | 4.93% |
9 | 600837 | 海通证券 | 22.14 | 0.50% | 2.06亿 | 4.94% |
10 | 002467 | 二六三 | 18.10 | 10.03% | 2.01亿 | 16.76% |
11 | 000063 | 中兴通讯 | 19.70 | 5.12% | 2.00亿 | 12.75% |
12 | 601069 | 西部黄金 | 16.52 | 9.99% | 1.92亿 | 28.64% |
13 | 000712 | 锦龙股份 | 32.76 | 6.05% | 1.75亿 | 15.38% |
14 | 600755 | 厦门国贸 | 12.20 | 6.74% | 1.42亿 | 14.52% |
15 | 002306 | 中科云网 | 6.15 | 10.02% | 1.24亿 | 32.12% |
16 | 000793 | 华闻传媒 | 15.53 | 3.53% | 1.23亿 | 5.41% |
17 | 600895 | 张江高科 | 17.49 | 5.11% | 1.23亿 | 20.89% |
18 | 300033 | 同花顺 | 71.36 | 10.00% | 1.19亿 | 17.76% |
19 | 600705 | 中航资本 | 21.01 | 6.16% | 1.10亿 | 3.96% |
20 | 600570 | 恒生电子 | 70.70 | 10.00% | 9960万 | 5.53% |
21 | 600662 | 强生控股 | 9.80 | 4.37% | 9819万 | 25.90% |
22 | 002433 | 太安堂 | 14.03 | 7.02% | 9743万 | 18.69% |
23 | 601601 | 中国太保 | 33.53 | 2.32% | 9519万 | 4.11% |
24 | 002736 | 国信证券 | 20.84 | 1.17% | 9284万 | 6.41% |
25 | 600446 | 金证股份 | 74.66 | 8.80% | 9076万 | 8.35% |
26 | 002396 | 星网锐捷 | 31.54 | 10.01% | 8793万 | 13.50% |
27 | 600366 | 宁波韵升 | 19.71 | 4.07% | 8767万 | 25.32% |
28 | 600978 | 宜华木业 | 7.55 | 5.74% | 8235万 | 12.27% |
29 | 600804 | 鹏博士 | 26.23 | 7.85% | 7950万 | 4.99% |
30 | 000627 | 天茂集团 | 8.11 | 3.97% | 7927万 | 6.96% |
31 | 002415 | 海康威视 | 29.52 | 3.04% | 7897万 | 6.29% |
32 | 300212 | 易华录 | 37.70 | 4.75% | 7871万 | 15.03% |
33 | 600555 | 九龙山 | 7.21 | 0.00% | 7505万 | 20.23% |
34 | 600050 | 中国联通 | 4.54 | 2.95% | 7458万 | 10.11% |
35 | 600460 | 士兰微 | 6.69 | 7.56% | 7381万 | 19.96% |
36 | 600016 | 民生银行 | 9.35 | 0.21% | 7369万 | 5.17% |
37 | 600998 | 九州通 | 23.64 | 10.00% | 7360万 | 4.65% |
38 | 002095 | 生意宝 | 79.62 | 10.00% | 6925万 | 6.31% |
39 | 300253 | 卫宁软件 | 108.66 | 7.28% | 6825万 | 11.73% |
40 | 000725 | 京东方A | 3.01 | 5.24% | 6714万 | 4.76% |
41 | 300065 | 海兰信 | 22.33 | 10.00% | 6707万 | 20.30% |
42 | 600170 | 上海建工 | 9.99 | 2.67% | 6614万 | 9.70% |
43 | 600343 | 航天动力 | 18.57 | 3.11% | 6528万 | 29.47% |
44 | 000428 | 华天酒店 | 6.70 | 10.02% | 6410万 | 18.98% |
45 | 600048 | 保利地产 | 9.83 | 0.92% | 6329万 | 5.79% |
46 | 300413 | 快乐购 | 34.40 | 6.70% | 6271万 | 6.29% |
47 | 601218 | 吉鑫科技 | 8.49 | 5.86% | 6210万 | 15.92% |
48 | 002344 | 海宁皮城 | 17.70 | 6.63% | 6181万 | 10.79% |
49 | 002362 | 汉王科技 | 19.91 | 10.00% | 5979万 | 30.20% |
50 | 600737 | 中粮屯河 | 9.32 | 4.48% | 5910万 | 17.24% |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市超大单流入流出50股(2015.2.10)
下一篇:今日沪深两市超大单流入流出50股(2015.2.11)
更多"今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2015.2.11)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:风神股份(600469)
投资亮点 1.行业影响力和社会形象进一步提升:2011年度,公司荣获2011年河南省省长...[详细]