沪深两市大宗交易信息(2014/11/05)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2014-11-05 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:沪市大宗交易信息(11/05) 交易日期 证券简称 成交价 成交金额(万元) 成交量(万股) 买入营业部 卖出营业部 是否为专场 2014-11-05 广电电气 (601616) 4.6 690 150 申银万国证券股份有限公司上海奉贤证券营业部 申银万国证券股份有限公司南通青年中路证券营业部...
沪市大宗交易信息(11/05)
交易日期 | 证券简称 | 成交价 | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-11-05 | 广电电气(601616) | 4.6 | 690 | 150 | 申银万国证券股份有限公司上海奉贤证券营业部 | 申银万国证券股份有限公司南通青年中路证券营业部 | 否 |
2014-11-05 | 青岛海尔(600690) | 16.22 | 1119.99 | 69.05 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 否 |
2014-11-05 | 万里股份(600847) | 18 | 324 | 18 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 中信证券(浙江)有限责任公司诸暨暨东路证券营业部 | 否 |
2014-11-05 | 海南椰岛(600238) | 9.5 | 4750 | 500 | 中山证券有限责任公司杭州杨公堤证券营业部 | 长城证券有限责任公司深圳福华三路证券营业部 | 否 |
2014-11-05 | 京运通(601908) | 10.62 | 9545.8 | 898.85 | 华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 否 |
2014-11-05 | 万好万家(600576) | 16.88 | 3376 | 200 | 申银万国证券股份有限公司上海中华路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区澳门路证券营业部 | 否 |
2014-11-05 | 海信电器(600060) | 10.13 | 3494.85 | 345 | 中国银河证券股份有限公司沈阳北站路证券营业部 | 南京证券股份有限公司江阴人民中路证券营业部 | 否 |
2014-11-05 | 海信电器(600060) | 10.13 | 557.15 | 55 | 中国银河证券股份有限公司沈阳北站路证券营业部 | 南京证券股份有限公司江阴人民中路证券营业部 | 否 |
2014-11-05 | 亿利能源(600277) | 7.5 | 6825 | 910 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京市安立路证券营业部 | 否 |
2014-11-05 | 恒丰纸业(600356) | 7.22 | 722 | 100 | 宏源证券股份有限公司北京东四环中路证券营业部 | 中银国际证券有限责任公司牡丹江西平安街证券营业部 | 否 |
2014-11-05 | 恒丰纸业(600356) | 7.22 | 794.2 | 110 | 广发证券股份有限公司北京广安门内大街证券营业部 | 中银国际证券有限责任公司牡丹江西平安街证券营业部 | 否 |
2014-11-05 | 300ETF(510300) | 2.8 | 350 | 125 | 中信建投证券股份有限公司上海张杨北路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海张杨北路证券营业部 | 否 |
2014-11-05 | 北生药业(600556) | 10.05 | 2412 | 240 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京朝阳门北大街证券营业部 | 否 |
2014-11-05 | 北生药业(600556) | 10.05 | 2010 | 200 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京朝阳门北大街证券营业部 | 否 |
2014-11-05 | 中技控股(600634) | 12.47 | 798.08 | 64 | 光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 否 |
2014-11-05 | 国新能源(600617) | 19.96 | 4826.53 | 241.81 | 中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 | 南京证券股份有限公司南京云南北路证券营业部 | 否 |
2014-11-05 | 华胜天成(600410) | 21.8 | 365.59 | 16.77 | 光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 华龙证券有限责任公司北京安外大街证券营业部 | 否 |
2014-11-05 | 上海电气(601727) | 6.72 | 11598.72 | 1726 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中国中投证券有限责任公司长沙建湘路证券营业部 | 否 |
让更多人知道事件的真相,把本文分享给好友:
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
更多"沪深两市大宗交易信息(2014/11/05)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:风神股份(600469)
投资亮点 1.行业影响力和社会形象进一步提升:2011年度,公司荣获2011年河南省省长...[详细]