沪深两市大宗交易信息(2015/05/14)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2015-05-14 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:沪市大宗交易信息(05/14) 交易日期 证券简称 成交价 成交金额(万元) 成交量(万股) 买入营业部 卖出营业部 是否为专场 2015-05-14 京运通 (601908) 20 497.2 24.86 中信证券 股份有限公司深圳深南大道证券营业部 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部...
沪市大宗交易信息(05/14)
交易日期 | 证券简称 | 成交价 | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-05-14 | 京运通(601908) | 20 | 497.2 | 24.86 | 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 否 |
2015-05-14 | 京运通(601908) | 20 | 497.2 | 24.86 | 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 否 |
2015-05-14 | 兴业证券(601377) | 15.39 | 344.74 | 22.4 | 光大证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司福州树汤路证券营业部 | 否 |
2015-05-14 | 迪马股份(600565) | 9 | 50989.95 | 5665.55 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司江阴分公司 | 否 |
2015-05-14 | 华贸物流(603128) | 25.4 | 2540 | 100 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中银国际证券有限责任公司上海欧阳路证券营业部 | 否 |
2015-05-14 | 浙报传媒(600633) | 29.21 | 2628.9 | 90 | 华泰证券股份有限公司长沙韶山北路证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京安立路证券营业部 | 否 |
2015-05-14 | 渤海活塞(600960) | 11.71 | 5855 | 500 | 西南证券股份有限公司上海黄陵路证券营业部 | 机构专用 | 否 |
2015-05-14 | 京城股份(600860) | 11.78 | 5513.04 | 468 | 华泰证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京市东直门南大街证券营业部 | 否 |
2015-05-14 | 隆基股份(601012) | 16.97 | 25455 | 1500 | 宏源证券股份有限公司宜兴人民中路证券营业部 | 宏源证券股份有限公司中山中山四路证券营业部 | 否 |
2015-05-14 | 六国化工(600470) | 12.31 | 2708.2 | 220 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 海通证券股份有限公司哈尔滨西大直街证券营业部 | 否 |
2015-05-14 | 中信证券(600030) | 36.6 | 4026 | 110 | 中信建投证券股份有限公司北京市东直门南大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京广渠门内大街证券营业部 | 否 |
2015-05-14 | 保税科技(600794) | 10.8 | 829.68 | 76.82 | 平安证券有限责任公司北京东花市北里证券营业部 | 平安证券有限责任公司北京东花市北里证券营业部 | 否 |
2015-05-14 | 交通银行(601328) | 6.18 | 1281.05 | 207.29 | 华安证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | 华安证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | 否 |
2015-05-14 | 应流股份(603308) | 25.82 | 4570.14 | 177 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 | 否 |
2015-05-14 | 方兴科技(600552) | 28.31 | 1942.07 | 68.6 | 华安证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | 华安证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | 否 |
2015-05-14 | 应流股份(603308) | 25.82 | 4570.14 | 177 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 | 否 |
2015-05-14 | 方兴科技(600552) | 28.31 | 566.2 | 20 | 华安证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | 华安证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | 否 |
2015-05-14 | 六国化工(600470) | 12.31 | 3939.2 | 320 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 海通证券股份有限公司哈尔滨西大直街证券营业部 | 否 |
2015-05-14 | 长园集团(600525) | 22.33 | 59324.58 | 2656.72 | 机构专用 | 德邦证券股份有限公司上海岳州路营业部 | 否 |
2015-05-14 | 六国化工(600470) | 12.31 | 6155 | 500 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 海通证券股份有限公司哈尔滨西大直街证券营业部 | 否 |
2015-05-14 | 长园集团(600525) | 22.33 | 39549.72 | 1771.15 | 机构专用 | 德邦证券股份有限公司上海岳州路营业部 | 否 |
2015-05-14 | 六国化工(600470) | 12.31 | 1969.6 | 160 | 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司哈尔滨西大直街证券营业部 | 否 |
2015-05-14 | 华贸物流(603128) | 25.4 | 2540 | 100 | 华鑫证券有限责任公司上海武宁路证券营业部 | 中银国际证券有限责任公司上海欧阳路证券营业部 | 否 |
让更多人知道事件的真相,把本文分享给好友:
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
更多"沪深两市大宗交易信息(2015/05/14)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:风神股份(600469)
投资亮点 1.行业影响力和社会形象进一步提升:2011年度,公司荣获2011年河南省省长...[详细]