沪深两市大宗交易信息(2015/06/08)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2015-06-08 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:沪市大宗交易信息(06/08) 交易日期 证券简称 成交价 成交金额(万元) 成交量(万股) 买入营业部 卖出营业部 是否为专场 2015-06-08 千金药业 (600479) 26 2600 100 国海证券 股份有限公司南宁新民路证券营业部 国金证券 股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业...
沪市大宗交易信息(06/08)
交易日期 | 证券简称 | 成交价 | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-06-08 | 千金药业(600479) | 26 | 2600 | 100 | 国海证券股份有限公司南宁新民路证券营业部 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部 | 否 |
2015-06-08 | 招商证券(600999) | 33.11 | 18210.5 | 550 | 银泰证券有限责任公司深圳彩田路证券营业部 | 机构专用 | 否 |
2015-06-08 | 太平洋(601099) | 16.2 | 2268 | 140 | 西南证券股份有限公司北京昌平政府街证券营业部 | 机构专用 | 否 |
2015-06-08 | 运盛实业(600767) | 31.84 | 15920 | 500 | 华泰证券股份有限公司武汉友谊大道证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 否 |
2015-06-08 | 运盛实业(600767) | 31.84 | 6368 | 200 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 否 |
2015-06-08 | 上海电力(600021) | 27.99 | 3918.6 | 140 | 国泰君安证券股份有限公司成都顺城大街证券营业部 | 齐鲁证券有限公司深圳红荔路银荔大厦证券营业部 | 否 |
2015-06-08 | 工商银行(601398) | 4.88 | 927.2 | 190 | 广发证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 广发证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 否 |
2015-06-08 | 海澜之家(600398) | 17.1 | 10260 | 600 | 东北证券股份有限公司江阴朝阳路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司江阴分公司 | 否 |
2015-06-08 | 招商证券(600999) | 33.11 | 14899.5 | 450 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 机构专用 | 否 |
2015-06-08 | 三爱富(600636) | 21.2 | 556.08 | 26.23 | 中信建投证券股份有限公司常州延陵西路证券营业部 | 东海证券股份有限公司东海证券总部 | 否 |
2015-06-08 | 千金药业(600479) | 26 | 2080 | 80 | 国海证券股份有限公司深圳宝安裕安路证券营业部 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部 | 否 |
2015-06-08 | 千金药业(600479) | 26 | 1820 | 70 | 国海证券股份有限公司深圳宝安裕安路证券营业部 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部 | 否 |
2015-06-08 | 千金药业(600479) | 26 | 3770 | 145 | 广发证券股份有限公司武汉黄孝河路证券营业部 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部 | 否 |
2015-06-08 | 千金药业(600479) | 26 | 1300 | 50 | 华泰证券股份有限公司太仓太平南路证券营业部 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部 | 否 |
2015-06-08 | 千金药业(600479) | 26 | 1420.64 | 54.64 | 国海证券股份有限公司南宁新民路证券营业部 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部 | 否 |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
更多"沪深两市大宗交易信息(2015/06/08)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:风神股份(600469)
投资亮点 1.行业影响力和社会形象进一步提升:2011年度,公司荣获2011年河南省省长...[详细]