沪深两市大宗交易信息(2015/06/11)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2015-06-11 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:沪市大宗交易信息(06/11) 交易日期 证券简称 成交价 成交金额(万元) 成交量(万股) 买入营业部 卖出营业部 是否为专场 2015-06-11 晋亿实业 (601002) 21.18 8472 400 国泰君安 证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 华泰证券 股份有限公司上海西藏南路证券营...
沪市大宗交易信息(06/11)
交易日期 | 证券简称 | 成交价 | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-06-11 | 晋亿实业(601002) | 21.18 | 8472 | 400 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 否 |
2015-06-11 | 晋亿实业(601002) | 21.18 | 6565.8 | 310 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 否 |
2015-06-11 | 晋亿实业(601002) | 21.18 | 6354 | 300 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 否 |
2015-06-11 | 渤海活塞(600960) | 18.69 | 4606.95 | 246.49 | 西南证券股份有限公司上海黄陵路证券营业部 | 机构专用 | 否 |
2015-06-11 | 中航黑豹(600760) | 20.9 | 7106 | 340 | 第一创业证券股份有限公司上海巨野路证券营业部 | 海通证券股份有限公司哈尔滨和平路证券营业部 | 否 |
2015-06-11 | 东阳光科(600673) | 11.53 | 28248.5 | 2450 | 海通证券股份有限公司客户资产管理部 | 东莞证券股份有限公司东莞长安分公司 | 否 |
2015-06-11 | 大名城(600094) | 25.5 | 1657.5 | 65 | 申银万国证券股份有限公司上海杨浦区黄兴路证券营业部 | 华福证券有限责任公司福州五四路证券营业部 | 否 |
2015-06-11 | 恒顺醋业(600305) | 35.59 | 7046.82 | 198 | 第一创业证券股份有限公司上海巨野路证券营业部 | 机构专用 | 否 |
2015-06-11 | 大名城(600094) | 25.5 | 1147.5 | 45 | 银泰证券有限责任公司深圳彩田路证券营业部 | 华福证券有限责任公司福州五四路证券营业部 | 否 |
2015-06-11 | 航天通信(600677) | 38.99 | 6628.3 | 170 | 长城国瑞证券有限公司福州五一北路证券营业部 | 机构专用 | 否 |
2015-06-11 | 国金证券(600109) | 29 | 1711 | 59 | 招商证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 国信证券股份有限公司大连和平广场证券营业部 | 否 |
2015-06-11 | 绿庭投资(600695) | 13.38 | 1779.54 | 133 | 海通证券股份有限公司上海普陀区澳门路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区澳门路证券营业部 | 否 |
2015-06-11 | 云天化(600096) | 19.4 | 9700 | 500 | 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 中银国际证券有限责任公司成都人民中路证券营业部 | 否 |
2015-06-11 | 上汽集团(600104) | 23.56 | 31994.48 | 1358 | 机构专用 | 湘财证券股份有限公司长沙韶山路证券营业部 | 否 |
2015-06-11 | 康美药业(600518) | 50.26 | 9298.1 | 185 | 华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部 | 否 |
2015-06-11 | 皖通高速(600012) | 18.55 | 18550 | 1000 | 第一创业证券股份有限公司上海巨野路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 否 |
2015-06-11 | 工商银行(601398) | 4.9 | 980 | 200 | 广发证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 广发证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 否 |
2015-06-11 | 华贸物流(603128) | 33.45 | 8362.5 | 250 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中银国际证券有限责任公司上海欧阳路证券营业部 | 否 |
2015-06-11 | 上海电气(601727) | 20.63 | 3734.03 | 181 | 中国银河证券股份有限公司荆门证券营业部 | 齐鲁证券有限公司深圳红荔路银荔大厦证券营业部 | 否 |
2015-06-11 | 大名城(600094) | 25.5 | 2040 | 80 | 国开证券有限责任公司上海龙华西路证券营业部 | 华福证券有限责任公司福州五四路证券营业部 | 否 |
2015-06-11 | 晋亿实业(601002) | 21.18 | 4024.2 | 190 | 国泰君安证券股份有限公司上海延平路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 否 |
2015-06-11 | 机电B股(900925) | 3.64 | 488.68 | 21.94 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 |
2015-06-11 | 大名城(600094) | 25.5 | 12750 | 500 | 华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 华福证券有限责任公司福州五四路证券营业部 | 否 |
2015-06-11 | 东阳光科(600673) | 11.53 | 41321.21 | 3583.8 | 海通证券股份有限公司客户资产管理部 | 东莞证券股份有限公司东莞长安分公司 | 否 |
2015-06-11 | 大名城(600094) | 25.5 | 7905 | 310 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区耀华路证券营业部 | 华福证券有限责任公司福州五四路证券营业部 | 否 |
2015-06-11 | 海澜之家(600398) | 17.23 | 8615 | 500 | 东北证券股份有限公司江阴朝阳路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司江阴分公司 | 否 |
2015-06-11 | 皖通高速(600012) | 18.55 | 1038.8 | 56 | 西部证券股份有限公司西安西五路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 否 |
2015-06-11 | 皖通高速(600012) | 18.55 | 15285.2 | 824 | 华泰证券股份有限公司武汉友谊大道证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 否 |
2015-06-11 | 皖通高速(600012) | 18.55 | 18550 | 1000 | 宏源证券股份有限公司宜兴人民中路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 否 |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
更多"沪深两市大宗交易信息(2015/06/11)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:风神股份(600469)
投资亮点 1.行业影响力和社会形象进一步提升:2011年度,公司荣获2011年河南省省长...[详细]