沪深两市大宗交易信息(2015/05/28)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2015-05-28 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:沪市大宗交易信息(05/28) 交易日期 证券简称 成交价 成交金额(万元) 成交量(万股) 买入营业部 卖出营业部 是否为专场 2015-05-28 迪马股份(600565) 12.47 11169.13 895.68 华金证券有限责任公司总部(非对外营业部) 华泰证券股份有限公司江阴分公司 否 2015-05...
沪市大宗交易信息(05/28)
交易日期 | 证券简称 | 成交价 | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-05-28 | 迪马股份(600565) | 12.47 | 11169.13 | 895.68 | 华金证券有限责任公司总部(非对外营业部) | 华泰证券股份有限公司江阴分公司 | 否 |
2015-05-28 | *ST水井(600779) | 12.57 | 628.5 | 50 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 申银万国证券股份有限公司国际部 | 否 |
2015-05-28 | 迪马股份(600565) | 12.2 | 6710 | 550 | 财通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司江阴分公司 | 否 |
2015-05-28 | DR伊利股(600887) | 21.25 | 767.44 | 36.12 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 |
2015-05-28 | 上汽集团(600104) | 24.16 | 2139.13 | 88.54 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 否 |
2015-05-28 | 中国联通(600050) | 8.01 | 1871.7 | 233.67 | 华安证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | 华安证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | 否 |
2015-05-28 | 海澜之家(600398) | 15.79 | 7895 | 500 | 东北证券股份有限公司江阴朝阳路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司江阴分公司 | 否 |
2015-05-28 | 白云山(600332) | 35.42 | 354.2 | 10 | 华泰证券股份有限公司合肥阜阳路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京草场门大街证券营业部 | 否 |
2015-05-28 | 上汽集团(600104) | 24.16 | 2746.51 | 113.68 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 否 |
2015-05-28 | 迪马股份(600565) | 12.2 | 6710 | 550 | 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司江阴分公司 | 否 |
2015-05-28 | 天业股份(600807) | 23.13 | 9252 | 400 | 海通证券股份有限公司北京工人体育场北路证券营业部 | 平安证券有限责任公司深圳金田路证券营业部 | 否 |
2015-05-28 | 恒源煤电(600971) | 10.25 | 5125 | 500 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司合肥濉溪路证券营业部 | 否 |
2015-05-28 | 光大银行(601818) | 6.02 | 602 | 100 | 申银万国证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 | 财通证券股份有限公司上海漕溪路证券营业部 | 否 |
2015-05-28 | 贵州茅台(600519) | 261.11 | 1331.16 | 5.1 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 否 |
2015-05-28 | 天业股份(600807) | 23.13 | 5990.67 | 259 | 中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部 | 平安证券有限责任公司深圳金田路证券营业部 | 否 |
2015-05-28 | 海澜之家(600398) | 15.87 | 15870 | 1000 | 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 | 兴业证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | 否 |
2015-05-28 | 天业股份(600807) | 23.13 | 14941.98 | 646 | 宏源证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 平安证券有限责任公司深圳金田路证券营业部 | 否 |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
更多"沪深两市大宗交易信息(2015/05/28)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:风神股份(600469)
投资亮点 1.行业影响力和社会形象进一步提升:2011年度,公司荣获2011年河南省省长...[详细]