沪深两市大宗交易信息(2014/11/04)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2014-11-04 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:沪市大宗交易信息(11/04) 交易日期 证券简称 成交价 成交金额(万元) 成交量(万股) 买入营业部 卖出营业部 是否为专场 2014-11-04 明泰铝业 (601677) 11.78 471.2 40 民生证券股份有限公司巩义桐本路证券营业部 招商证券 股份有限公司广州天河北路证券营业部...
沪市大宗交易信息(11/04)
交易日期 | 证券简称 | 成交价 | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-11-04 | 明泰铝业(601677) | 11.78 | 471.2 | 40 | 民生证券股份有限公司巩义桐本路证券营业部 | 招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 否 |
2014-11-04 | 保税科技(600794) | 11.6 | 1160 | 100 | 机构专用 | 平安证券有限责任公司北京东花市北里证券营业部 | 否 |
2014-11-04 | 广电电气(601616) | 4.62 | 693 | 150 | 申银万国证券股份有限公司上海奉贤证券营业部 | 申银万国证券股份有限公司南通青年中路证券营业部 | 否 |
2014-11-04 | 京运通(601908) | 10.34 | 31020 | 3000 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 否 |
2014-11-04 | 北生药业(600556) | 9.5 | 14250 | 1500 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中国银河证券股份有限公司北京朝阳门北大街证券营业部 | 否 |
2014-11-04 | 丰林集团(601996) | 8.02 | 8260.6 | 1030 | 中国银河证券股份有限公司青岛广西路证券营业部 | 招商证券股份有限公司南宁古城路证券营业部 | 否 |
2014-11-04 | 300ETF(510300) | 2.56 | 15070.45 | 5893.8 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司南京高楼门证券营业部 | 否 |
2014-11-04 | 贵州茅台(600519) | 140.02 | 44389.14 | 317.02 | 国泰君安证券股份有限公司贵阳中华中路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司贵阳中华中路证券营业部 | 否 |
2014-11-04 | 华贸物流(603128) | 12.04 | 963.2 | 80 | 中信建投证券股份有限公司苏州工业园区星海街证券营业部 | 中银国际证券有限责任公司上海欧阳路证券营业部 | 否 |
2014-11-04 | 浦发银行(600000) | 9.15 | 3156.75 | 345 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | 否 |
2014-11-04 | 宋都股份(600077) | 5.27 | 1393.25 | 264.37 | 平安证券有限责任公司深圳金田路证券营业部 | 平安证券有限责任公司国债部(非营业场所) | 否 |
2014-11-04 | 丰林集团(601996) | 8.02 | 7619 | 950 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 招商证券股份有限公司南宁古城路证券营业部 | 否 |
2014-11-04 | 保利地产(600048) | 5.25 | 306.71 | 58.42 | 安信证券股份有限公司广州花都凤凰北路证券营业部 | 安信证券股份有限公司广州花都凤凰北路证券营业部 | 否 |
2014-11-04 | 中技控股(600634) | 12.92 | 794.58 | 61.5 | 光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 否 |
2014-11-04 | 华贸物流(603128) | 12.04 | 2648.8 | 220 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中银国际证券有限责任公司上海欧阳路证券营业部 | 否 |
2014-11-04 | 万华化学(600309) | 17.87 | 1250.9 | 70 | 瑞银证券有限责任公司瑞银证券总部 | 光大证券股份有限公司资产管理总部 | 否 |
2014-11-04 | 中国建筑(601668) | 3.87 | 1027.18 | 265.42 | 瑞银证券有限责任公司瑞银证券总部 | 光大证券股份有限公司资产管理总部 | 否 |
2014-11-04 | 大秦铁路(601006) | 7.97 | 727.06 | 91.23 | 瑞银证券有限责任公司瑞银证券总部 | 光大证券股份有限公司资产管理总部 | 否 |
2014-11-04 | 国投电力(600886) | 7.19 | 647.1 | 90 | 瑞银证券有限责任公司瑞银证券总部 | 光大证券股份有限公司资产管理总部 | 否 |
2014-11-04 | 上海机场(600009) | 15.79 | 553.28 | 35.04 | 瑞银证券有限责任公司瑞银证券总部 | 光大证券股份有限公司资产管理总部 | 否 |
2014-11-04 | 中国平安(601318) | 42.54 | 382.86 | 9 | 瑞银证券有限责任公司瑞银证券总部 | 光大证券股份有限公司资产管理总部 | 否 |
让更多人知道事件的真相,把本文分享给好友:
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
更多"沪深两市大宗交易信息(2014/11/04)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:风神股份(600469)
投资亮点 1.行业影响力和社会形象进一步提升:2011年度,公司荣获2011年河南省省长...[详细]