千股千评(23)
600305 恒顺醋业 停牌 0.00 18.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,715
600303 曙光股份 庄家控盘,买入为主 16.05 16.70 16.84 16.05 4.25 1,914.25 31,768.27 6.66 28,725
600302 标准股份 主力护盘不明显,近期观望 7.28 7.17 7.30 7.14 -1.10 277.33 2,001.30 0.80 34,601
600301 *ST南化 均线助跌明显,近期减磅 7.35 7.33 7.38 7.26 -0.27 52.89 387.31 0.23 23,515
600300 维维股份 上行空间不大,近期出局 5.76 5.85 5.89 5.71 1.56 809.87 4,717.44 0.50 160,600
600299 *ST新材 停牌 0.00 13.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52,271
600298 安琪酵母 跌势较急,减磅为主 40.80 40.49 41.60 40.00 0.10 274.59 11,276.94 1.01 27,140
600297 美罗药业 走势明显较弱,近期观望 10.47 10.47 10.60 10.40 -0.19 167.26 1,754.09 0.61 27,400
600295 鄂尔多斯 走势弱于大盘,近期观望 20.15 19.44 20.28 19.40 -2.65 653.54 12,895.72 2.21 29,520
600293 三峡新材 走势比较弱,斩出为主 13.51 13.51 13.60 13.40 -0.15 212.21 2,854.04 0.62 34,450
600292 九龙电力 回档需要量配合,关注为主 17.87 17.80 18.45 17.61 -1.44 354.25 6,350.81 1.06 33,450
600291 西水股份 跌势有加速迹象,近期观望 10.89 10.88 10.98 10.84 -0.55 93.73 1,020.44 0.24 38,400
600290 华仪电气 有震荡上行趋势,近期持有 16.24 16.05 16.29 15.88 -1.17 542.76 8,722.88 3.37 16,103
600289 亿阳信通 调整格局,近期卖出 12.61 12.45 12.76 12.41 -0.40 290.05 3,642.99 0.52 56,315
600288 大恒科技 超跌后有反弹,关注为宜 12.11 12.38 12.47 11.70 1.89 2,193.73 26,394.63 5.02 43,680
600287 江苏舜天 主力实力不强,高抛为宜 10.10 9.94 10.14 9.81 -2.17 561.11 5,588.28 1.29 43,680
600285 羚锐制药 价量有些背离,近期观望 12.51 12.54 12.64 12.50 0.24 180.74 2,266.82 0.90 20,072
600284 浦东建设 仍有向下空间,近期观望 19.63 19.33 20.10 19.16 -1.78 937.98 18,422.38 2.71 34,600
600283 钱江水利 下跌能量不足,观望为宜 14.69 14.48 14.74 14.40 -2.36 798.41 11,603.86 3.76 21,258
600282 南钢股份 震荡筑底将继续,不入为宜 3.56 3.53 3.57 3.51 -0.56 269.60 953.90 0.16 168,480
600281 太化股份 走势比大盘强,近期持有 11.60 12.11 12.14 11.60 4.58 1,338.85 16,023.04 2.60 51,440
600280 南京中商 成交不支持上涨,近期观望 26.29 26.35 26.48 26.09 0.23 17.65 463.90 0.14 12,754
600279 重庆港九 继续震荡格局,不入为宜 12.70 12.60 12.74 12.53 -0.87 136.97 1,727.73 0.91 15,074
600278 东方创业 主力护盘不明显,近期观望 11.18 11.15 11.24 11.10 -0.80 143.98 1,606.85 0.45 32,000
600277 亿利能源 均线强力阻挡,近期离场 12.87 12.96 12.98 12.73 1.09 190.55 2,451.47 0.73 26,070
600276 恒瑞医药 成交不支持上涨,近期观望 50.50 50.61 51.26 50.30 0.78 491.42 24,896.12 0.66 74,489
600275 ST昌鱼 停牌 0.00 5.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,884
600273 华芳纺织 均线空头发散,出局为宜 13.09 13.17 13.20 12.90 0.61 232.11 3,035.77 0.74 31,500
600272 开开实业 走势比较弱,近期斩出 9.75 9.47 9.76 9.40 -2.77 261.88 2,506.57 1.64 16,000
600271 航天信息 斩仓筹码涌出,近期减磅 26.43 25.96 26.90 25.93 -0.95 775.64 20,465.93 0.84 92,340
TAGS:千评千股下一篇:主力增仓前十
更多"千股千评(23)"...的相关新闻
>> 上周大宗交易成交额环比锐减六成 | >> 14日沪深两市大宗股票交易数据 |
>> 7月5日大宗交易 | >> 12亿资金追捧煤炭股 |
>> 上周大宗交易额减五成 产业资本抛售 | >> 电监会通报近年最大风电事故 甘肃酒 |
>> 15家机构集体造访 *ST化工曝光调研纪 | >> 王亚伟携旗下两基金布局山下湖 |
>> 农业股遭恐慌性抛售 投资机会尚需等 | >> 无锡百川化工股份有限公司第二届董事 |
每日财股
- 每日财股:*ST 豫能(001896)
投资亮点 1.公司主营电力开发;生产和销售。截至2010年年末,公司拥有南阳天益发电...[详细]