主力增仓前十
主力增仓前十
大单卖出
600400 红豆股份 127098.43 85978.344 41120.082
601558 N华锐 67391.797 57523.715 9868.087
600466 迪康药业 47508.547 31455.43 16053.116
600303 曙光股份 79441.375 53790.422 25650.951
600136 道博股份 39402.625 30680.689 8721.936
600483 福建南纺 118606.039 106193.781 12412.265
600478 科力远 77561.18 66481.008 11080.166
600423 柳化股份 60332 38612.48 21719.521
600992 贵绳股份 36664.07 28191.896 8472.174
600865 百大集团 61136.242 48464.844 12671.401
主力减仓前十
大单买入
601377 兴业证券 235703.672 303047.563 67343.898
601818 光大银行 840901.75 1237946 397044.281
600573 惠泉啤酒 62377.824 75753.969 13376.143
600711 ST雄震 24224.908 30621.375 6396.466
600322 天房发展 184261.938 271479.281 87217.32
601106 中国一重 305738.781 461015.563 155276.766
601118 海南橡胶 533871.938 566840.188 32968.211
601177 杭齿前进 13168.024 19893.848 6725.822
600249 两面针 169250.781 194019.188 24768.406
600377 宁沪高速 31111.785 57115.664 26003.881
主力资金增仓金额前五
持仓 净买入额
大秦铁路 46.735% 0.09% 10753.00
中国石化 17.720% 0.01% 7796.85
中国太保 11.208% 0.05% 7762.94
建设银行 19.052% 0.13% 5971.19
工商银行 25.084% 0.00% 4972.36
主力资金减仓金额前五
持仓 净买入额
海螺水泥 61.654% -0.11% -8212.54
西部矿业 2.393% -0.19% -8182.19
山东黄金 10.236% -0.19% -6360.50
葛洲坝 14.163% -0.12% -5220.74
四川长虹 3.876% -0.44% -4808.53
主力资金净买占比前十
占比 占比 通盘比
广电信息 78.0 36.1 41.9 0.20
N通源 29.7 0.3 29.4 23.40
N秀强 27.5 0.0 27.5 9.12
N华中数 26.0 0.4 25.6 17.39
神剑股份 36.4 11.2 25.2 0.27
数字政通 47.9 23.0 24.9 0.33
N雷曼光 24.8 0.0 24.8 17.15
上海辅仁 64.0 39.3 24.7 0.48
华测检测 41.3 16.9 24.4 0.08
峨眉山A 35.8 12.6 23.2 0.15
主力资金净卖占比前十
占比 占比 通盘比
东华能源 36.8 69.6 -32.8 1.35
华电国际 37.0 67.0 -30.0 0.09
华能国际 35.9 64.8 -28.9 0.08
宁沪高速 33.5 61.5 -28.0 0.60
中国一重 50.8 76.6 -25.8 0.78
重庆百货 26.6 52.1 -25.5 0.05
冠福家用 20.7 44.4 -23.7 0.39
青海明胶 25.9 49.5 -23.6 0.19
通化金马 21.8 45.3 -23.5 0.15
创业环保 17.3 40.5 -23.2 0.09
日换手率排名前十 代码 简称
1 300164 通源石油 58.59 14.66 79.60
2 300162 雷曼光电 42.21 11.08 69.14
3 300161 华中数控 27.92 7.38 67.92
4 300163 先锋新材 28.70 10.38 66.82
5 002224 三力士 17.92 -1.43 33.52
6 300160 秀强股份 33.58 -4.06 33.18
7 601558 华锐风电 81.37 -9.59 28.62
8 600069 银鸽投资 7.15 -0.42 28.32
9 002536 西泵股份 38.07 2.61 25.26
TAGS:增仓十主力前上一篇:千股千评
下一篇:日本政府拟修订"特惠关税制度" 462种中国造产品不再受惠
更多"主力增仓前十"...的相关新闻
>> 上周大宗交易成交额环比锐减六成 | >> 14日沪深两市大宗股票交易数据 |
>> 7月5日大宗交易 | >> 12亿资金追捧煤炭股 |
>> 上周大宗交易额减五成 产业资本抛售 | >> 电监会通报近年最大风电事故 甘肃酒 |
>> 15家机构集体造访 *ST化工曝光调研纪 | >> 王亚伟携旗下两基金布局山下湖 |
>> 农业股遭恐慌性抛售 投资机会尚需等 | >> 无锡百川化工股份有限公司第二届董事 |
每日财股
- 每日财股:*ST 豫能(001896)
投资亮点 1.公司主营电力开发;生产和销售。截至2010年年末,公司拥有南阳天益发电...[详细]