今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2015.1.16)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2015-01-16 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:主力资金净流入50股 序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日主力净流入 净额 净占比 1 601328 交通银行 7.21 5.26% 7.66亿 13.15% 2 600000 浦发银行 16.47 2.17% 3.97亿 4.99% 3 601857 中国石油 12.60 2.52% 3.08亿 7.54% 4 600010 包钢股份 4.27 3.39% 2.8...
主力资金净流入50股
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | |||||
1 | 601328 | 交通银行 | 7.21 | 5.26% | 7.66亿 | 13.15% |
2 | 600000 | 浦发银行 | 16.47 | 2.17% | 3.97亿 | 4.99% |
3 | 601857 | 中国石油 | 12.60 | 2.52% | 3.08亿 | 7.54% |
4 | 600010 | 包钢股份 | 4.27 | 3.39% | 2.85亿 | 17.16% |
5 | 600547 | 山东黄金 | 23.50 | 7.11% | 2.83亿 | 17.03% |
6 | 600718 | 东软集团 | 18.62 | 6.16% | 2.74亿 | 15.78% |
7 | 002183 | 怡亚通 | 15.85 | 6.38% | 2.20亿 | 12.21% |
8 | 600489 | 中金黄金 | 12.24 | 5.34% | 2.19亿 | 14.33% |
9 | 601899 | 紫金矿业 | 3.77 | 3.86% | 2.14亿 | 12.40% |
10 | 601398 | 工商银行 | 5.15 | 1.18% | 2.08亿 | 5.11% |
11 | 002024 | 苏宁云商 | 9.40 | 3.18% | 2.02亿 | 12.52% |
12 | 600208 | 新湖中宝 | 8.03 | 10.00% | 1.98亿 | 18.29% |
13 | 300104 | 乐视网 | 48.93 | 10.00% | 1.93亿 | 20.41% |
14 | 000793 | 华闻传媒 | 12.20 | 5.72% | 1.93亿 | 19.46% |
15 | 000997 | 新大陆 | 30.35 | 7.74% | 1.71亿 | 17.40% |
16 | 002065 | 东华软件 | 22.13 | 7.90% | 1.68亿 | 10.59% |
17 | 600008 | 首创股份 | 12.41 | 4.90% | 1.68亿 | 19.54% |
18 | 000066 | 长城电脑 | 7.68 | 10.03% | 1.64亿 | 32.79% |
19 | 601288 | 农业银行 | 3.94 | 2.07% | 1.64亿 | 4.14% |
20 | 300033 | 同花顺 | 63.29 | 9.99% | 1.62亿 | 14.43% |
21 | 601169 | 北京银行 | 11.53 | 1.05% | 1.59亿 | 6.00% |
22 | 603169 | 兰石重装 | 23.45 | 9.99% | 1.51亿 | 33.05% |
23 | 600804 | 鹏博士 | 19.44 | 4.63% | 1.44亿 | 12.80% |
24 | 600332 | 白云山 | 31.12 | 5.71% | 1.40亿 | 9.38% |
25 | 600100 | 同方股份 | 12.95 | 4.18% | 1.36亿 | 10.16% |
26 | 600108 | 亚盛集团 | 10.04 | 4.58% | 1.34亿 | 9.47% |
27 | 600755 | 厦门国贸 | 11.79 | 3.15% | 1.28亿 | 11.41% |
28 | 600626 | 申达股份 | 9.11 | 7.18% | 1.26亿 | 26.02% |
29 | 600839 | 四川长虹 | 4.97 | 5.97% | 1.26亿 | 12.94% |
30 | 002410 | 广联达 | 26.51 | 5.87% | 1.23亿 | 21.98% |
31 | 000592 | 平潭发展 | 18.03 | 6.18% | 1.21亿 | 21.85% |
32 | 600170 | 上海建工 | 8.39 | 5.40% | 1.20亿 | 22.07% |
33 | 600089 | 特变电工 | 13.20 | 2.64% | 1.18亿 | 7.83% |
34 | 601216 | 内蒙君正 | 12.06 | 10.04% | 1.16亿 | 10.61% |
35 | 002095 | 生意宝 | 39.03 | 10.01% | 1.15亿 | 30.40% |
36 | 600832 | 东方明珠 | 14.00 | 4.09% | 1.15亿 | 15.41% |
37 | 300010 | 立思辰 | 23.66 | 7.30% | 1.14亿 | 17.68% |
38 | 000400 | 许继电气 | 23.23 | 4.50% | 1.13亿 | 6.51% |
39 | 600312 | 平高电气 | 17.68 | 7.80% | 1.09亿 | 12.13% |
40 | 601939 | 建设银行 | 6.64 | 1.37% | 1.07亿 | 3.70% |
41 | 300059 | 东方财富 | 44.12 | 10.00% | 1.02亿 | 4.39% |
42 | 600588 | 用友软件 | 37.52 | 10.00% | 1.01亿 | 9.21% |
43 | 601098 | 中南传媒 | 18.06 | 5.00% | 1.00亿 | 19.88% |
44 | 600401 | 海润光伏 | 8.42 | 6.72% | 9926万 | 14.45% |
45 | 600708 | 海博股份 | 9.76 | 4.50% | 9857万 | 28.13% |
46 | 601969 | 海南矿业 | 16.59 | 5.27% | 9145万 | 14.01% |
47 | 300058 | 蓝色光标 | 25.26 | 5.12% | 9049万 | 13.32% |
48 | 300017 | 网宿科技 | 64.30 | 7.53% | 8538万 | 8.45% |
49 | 603000 | 人民网 | 44.94 | 4.71% | 8357万 | 10.46% |
50 | 300178 | 腾邦国际 | 30.15 | 10.00% | 8292万 | 19.09% |
让更多人知道事件的真相,把本文分享给好友:
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市超大单流入流出50股(2015.1.15)
下一篇:今日沪深两市超大单流入流出50股(2015.1.16)
更多"今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2015.1.16)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:风神股份(600469)
投资亮点 1.行业影响力和社会形象进一步提升:2011年度,公司荣获2011年河南省省长...[详细]