今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2014.11.12)(2)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2014-11-12 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:主力资金净流出50股 序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日主力净流入 净额 净占比 1 601988 中国银行 3.08 -2.22% -4.69亿 -18.86% 2 601016 节能风电 13.75 3.31% -1.67亿 -12.11% 3 600050 中国联通 3.78 -1.31%...
主力资金净流出50股
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | |||||
1 | 601988 | 中国银行 | 3.08 | -2.22% | -4.69亿 | -18.86% |
2 | 601016 | 节能风电 | 13.75 | 3.31% | -1.67亿 | -12.11% |
3 | 600050 | 中国联通 | 3.78 | -1.31% | -1.65亿 | -13.92% |
4 | 601901 | 方正证券 | 7.45 | 2.90% | -1.52亿 | -5.88% |
5 | 300134 | 大富科技 | 45.90 | 3.05% | -1.50亿 | -11.05% |
6 | 000777 | 中核科技 | 26.99 | -2.07% | -1.25亿 | -9.73% |
7 | 002008 | 大族激光 | 16.88 | 0.48% | -1.10亿 | -21.88% |
8 | 601607 | 上海医药 | 14.44 | 0.07% | -1.09亿 | -25.48% |
9 | 601288 | 农业银行 | 2.65 | -1.49% | -1.04亿 | -8.70% |
10 | 601989 | 中国重工 | 6.07 | 0.17% | -9807万 | -11.60% |
11 | 600917 | 重庆燃气 | 12.95 | -1.75% | -9697万 | -8.48% |
12 | 600028 | 中国石化 | 5.29 | -0.75% | -9076万 | -11.32% |
13 | 601377 | 兴业证券 | 8.72 | 1.51% | -8506万 | -2.07% |
14 | 002024 | 苏宁云商 | 7.96 | 0.13% | -8480万 | -10.64% |
15 | 601328 | 交通银行 | 4.65 | -1.27% | -8432万 | -7.93% |
16 | 002236 | 大华股份 | 24.05 | 0.50% | -8287万 | -22.68% |
17 | 600368 | 五洲交通 | 6.59 | -4.35% | -7256万 | -13.93% |
18 | 601003 | 柳钢股份 | 3.69 | -3.91% | -7004万 | -21.31% |
19 | 000425 | 徐工机械 | 9.60 | 0.73% | -6412万 | -14.11% |
20 | 601398 | 工商银行 | 3.76 | -1.31% | -6097万 | -9.16% |
21 | 601106 | 中国一重 | 4.15 | 1.22% | -5859万 | -10.73% |
22 | 600545 | 新疆城建 | 10.09 | -0.10% | -5837万 | -14.26% |
23 | 600435 | 北方导航 | 26.04 | 0.31% | -5830万 | -14.40% |
24 | 601009 | 南京银行 | 11.26 | -0.18% | -5814万 | -7.83% |
25 | 600875 | 东方电气 | 16.41 | -1.26% | -5769万 | -11.35% |
26 | 600017 | 日照港 | 4.12 | 0.00% | -5738万 | -16.82% |
27 | 601998 | 中信银行 | 5.22 | -0.95% | -5585万 | -9.43% |
28 | 600262 | 北方股份 | 22.80 | -5.35% | -5503万 | -18.70% |
29 | 000800 | 一汽轿车 | 11.90 | -0.17% | -5442万 | -19.53% |
30 | 601939 | 建设银行 | 4.31 | -0.69% | -5297万 | -7.94% |
31 | 002415 | 海康威视 | 19.66 | -0.46% | -5262万 | -19.27% |
32 | 000996 | 中国中期 | 19.74 | -1.05% | -5133万 | -17.65% |
33 | 600148 | 长春一东 | 23.75 | -4.00% | -5121万 | -17.84% |
34 | 300010 | 立思辰 | 21.90 | -3.14% | -4832万 | -21.29% |
35 | 002183 | 怡亚通 | 13.76 | 0.29% | -4763万 | -13.80% |
36 | 601880 | 大连港 | 4.74 | -1.46% | -4686万 | -9.13% |
37 | 600760 | 中航黑豹 | 12.05 | 0.33% | -4672万 | -18.05% |
38 | 002241 | 歌尔声学 | 25.99 | 0.58% | -4668万 | -13.72% |
39 | 002277 | 友阿股份 | 14.05 | -0.85% | -4612万 | -15.59% |
40 | 000895 | 双汇发展 | 28.30 | 0.43% | -4609万 | -14.29% |
41 | 000538 | 云南白药 | 54.06 | -0.33% | -4604万 | -8.98% |
42 | 002190 | 成飞集成 | 53.46 | -0.43% | -4532万 | -14.94% |
43 | 002230 | 科大讯飞 | 29.93 | -1.09% | -4520万 | -11.87% |
44 | 601699 | 潞安环能 | 10.15 | 5.18% | -4506万 | -3.88% |
45 | 600252 | 中恒集团 | 14.11 | 0.43% | -4495万 | -12.44% |
46 | 002594 | 比亚迪 | 43.90 | -1.64% | -4480万 | -17.38% |
47 | 601857 | 中国石油 | 7.89 | -0.38% | -4391万 | -10.63% |
48 | 002202 | 金风科技 | 13.09 | -0.76% | -4387万 | -8.45% |
49 | 002079 | 苏州固锝 | 7.80 | -0.64% | -4297万 | -32.38% |
50 | 000100 | TCL集团 | 3.20 | 1.27% | -4293万 | -8.32% |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市超大单流入流出50股(2014.11.11)
下一篇:今日沪深两市超大单流入流出50股(2014.11.12)
更多"今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2014.11.12)(2)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:风神股份(600469)
投资亮点 1.行业影响力和社会形象进一步提升:2011年度,公司荣获2011年河南省省长...[详细]