今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2014.9.29)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2014-09-29 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:今日沪深两市主力资金净流入50股 序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日主力净流入 净额 净占比 1 002474 榕基软件 10.04 9.97% 3.40亿 28.28% 2 300397 天和防务 110.21 1.40% 1.61亿 6.40% 3 600495 晋西车轴 12.97 7.46% 1.15亿 15.71% 4 002269 美邦服饰...
今日沪深两市主力资金净流入50股
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | |||||
1 | 002474 | 榕基软件 | 10.04 | 9.97% | 3.40亿 | 28.28% |
2 | 300397 | 天和防务 | 110.21 | 1.40% | 1.61亿 | 6.40% |
3 | 600495 | 晋西车轴 | 12.97 | 7.46% | 1.15亿 | 15.71% |
4 | 002269 | 美邦服饰 | 11.53 | 5.68% | 1.12亿 | 12.31% |
5 | 600000 | 浦发银行 | 9.76 | 0.41% | 1.01亿 | 8.49% |
6 | 000728 | 国元证券 | 13.93 | 5.21% | 8933万 | 10.64% |
7 | 002142 | 宁波银行 | 10.22 | 2.82% | 7941万 | 23.57% |
8 | 601225 | 陕西煤业 | 5.51 | 9.98% | 7857万 | 12.25% |
9 | 000078 | 海王生物 | 9.82 | 3.70% | 7114万 | 14.95% |
10 | 600601 | 方正科技 | 4.32 | 4.35% | 6936万 | 14.26% |
11 | 300022 | 吉峰农机 | 9.00 | 10.02% | 6903万 | 18.97% |
12 | 000970 | 中科三环 | 16.27 | 1.69% | 6781万 | 13.72% |
13 | 300189 | 神农大丰 | 8.45 | 10.03% | 6653万 | 29.39% |
14 | 000630 | 铜陵有色 | 11.40 | 2.52% | 6618万 | 25.64% |
15 | 601311 | 骆驼股份 | 15.20 | 6.44% | 6315万 | 17.32% |
16 | 600200 | 江苏吴中 | 12.45 | 6.50% | 6177万 | 10.16% |
17 | 002396 | 星网锐捷 | 30.16 | 6.12% | 5988万 | 11.14% |
18 | 000553 | 沙隆达A | 13.77 | 6.41% | 5980万 | 15.76% |
19 | 002229 | 鸿博股份 | 19.75 | 4.44% | 5911万 | 16.74% |
20 | 002415 | 海康威视 | 19.30 | 3.99% | 5632万 | 12.06% |
21 | 600556 | 北生药业 | 10.11 | 8.01% | 5372万 | 17.02% |
22 | 601718 | 际华集团 | 4.16 | 10.05% | 5340万 | 8.35% |
23 | 002363 | 隆基机械 | 13.89 | 9.98% | 5290万 | 19.22% |
24 | 000559 | 万向钱潮 | 13.37 | 2.22% | 5149万 | 10.18% |
25 | 600016 | 民生银行 | 6.24 | 0.16% | 5139万 | 6.53% |
26 | 300226 | 上海钢联 | 48.29 | 4.59% | 5071万 | 21.65% |
27 | 300072 | 三聚环保 | 27.13 | 9.26% | 5021万 | 16.98% |
28 | 002450 | 康得新 | 31.00 | 3.47% | 5003万 | 8.75% |
29 | 000852 | 江钻股份 | 26.26 | 10.01% | 4845万 | 10.38% |
30 | 002168 | 深圳惠程 | 8.92 | 6.06% | 4833万 | 11.37% |
31 | 601601 | 中国太保 | 19.40 | 0.52% | 4747万 | 10.21% |
32 | 000043 | 中航地产 | 8.91 | 10.00% | 4684万 | 13.08% |
33 | 300155 | 安居宝 | 17.11 | 5.75% | 4645万 | 22.78% |
34 | 601009 | 南京银行 | 8.85 | 2.08% | 4447万 | 11.15% |
35 | 002071 | 长城影视 | 22.74 | 6.91% | 4426万 | 10.12% |
36 | 002024 | 苏宁云商 | 8.67 | 0.23% | 4400万 | 3.79% |
37 | 600482 | 风帆股份 | 16.10 | 9.15% | 4394万 | 6.27% |
38 | 000650 | 仁和药业 | 7.38 | 9.99% | 4381万 | 12.40% |
39 | 600757 | 长江传媒 | 10.32 | 10.02% | 4353万 | 9.07% |
40 | 002554 | 惠博普 | 14.13 | 4.20% | 4305万 | 27.61% |
41 | 300227 | 光韵达 | 25.47 | 10.02% | 4254万 | 13.95% |
42 | 600518 | 康美药业 | 16.11 | 1.13% | 4241万 | 6.99% |
43 | 002183 | 怡亚通 | 13.57 | 3.04% | 4234万 | 4.57% |
44 | 002043 | 兔宝宝 | 6.17 | 6.75% | 4233万 | 22.10% |
45 | 000997 | 新大陆 | 26.72 | 6.50% | 4229万 | 6.98% |
46 | 000752 | 西藏发展 | 12.55 | 4.85% | 4184万 | 13.66% |
47 | 300005 | 探路者 | 17.70 | 4.67% | 4008万 | 16.14% |
48 | 600804 | 鹏博士 | 16.97 | 1.98% | 3984万 | 4.48% |
49 | 600791 | 京能置业 | 6.61 | -1.34% | 3965万 | 13.15% |
50 | 601818 | 光大银行 | 2.78 | 0.72% | 3918万 | 11.84% |
让更多人知道事件的真相,把本文分享给好友:
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市大单流入流出50股(2014.9.26)
下一篇:今日沪深两市超大单流入流出50股(2014.9.29)
更多"今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2014.9.29)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:风神股份(600469)
投资亮点 1.行业影响力和社会形象进一步提升:2011年度,公司荣获2011年河南省省长...[详细]