html'>149

每日财股 财股网

每日财股

关于财股网 | 联系我们 | 合作伙伴 | 免责条款 | 广告服务 | 征稿启示 | 网站地图

Copyright © 2010 Caiguu.com All Rights Reserved
中国财经股票资讯综合门户 - 财股网_股票行情 版权所有 粤ICP备10216394号
财股网竭力提供准确而可靠资料,但并不保证资料绝对无误,若有错漏而令阁下蒙受损失,本网概不负责,股市有风险,须谨慎。

/*底部搜索推荐*/ var cpro_psid = "u2163330"; /option>
您的位置:财股网 > 主力 > 资金流向 > 正文

今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2015.9.30)

股票行情  www.caiguu.com  发布时间:2015-09-30  文章来源:财股网  责任编辑:陈天杰
摘要:主力资金净流入50股 序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日主力净流入 净额 净占比 1 600000 浦发银行 16.63 4.13% 6.54亿 18.95% 2 000625 长安汽车 14.76 9.99% 3.49亿 15.67% 3 000768 中航飞机 22.43 10.00% 3.09亿 18.18% 4 600030 中信证券 13.58 1.80...

主力资金净流入50股
序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日主力净流入
净额 净占比
1 600000 浦发银行 16.63 4.13% 6.54亿 18.95%
2 000625 长安汽车 14.76 9.99% 3.49亿 15.67%
3 000768 中航飞机 22.43 10.00% 3.09亿 18.18%
4 600030 中信证券 13.58 1.80% 2.36亿 9.87%
5 002506 协鑫集成 7.12 10.05% 2.33亿 32.00%
6 002179 中航光电 35.42 9.90% 1.89亿 16.54%
7 600760 中航黑豹 15.46 10.04% 1.84亿 23.35%
8 000738 中航动控 22.59 9.98% 1.80亿 29.53%
9 600036 招商银行 17.77 1.89% 1.62亿 16.64%
10 002013 中航机电 19.25 10.00% 1.51亿 25.47%
11 002241 歌尔声学 23.65 10.00% 1.42亿 23.21%
12 600399 抚顺特钢 8.45 7.78% 1.31亿 25.16%
13 600391 成发科技 36.11 9.59% 1.27亿 19.00%
14 600372 中航电子 22.19 10.01% 1.24亿 26.97%
15 600855 航天长峰 24.04 8.24% 1.11亿 15.39%
16 600765 中航重机 15.84 10.00% 1.09亿 19.65%
17 601989 中国重工 10.01 2.67% 1.08亿 4.74%
18 601166 兴业银行 14.56 2.61% 1.06亿 7.51%
19 600853 龙建股份 8.01 9.58% 1.03亿 12.67%
20 000024 招商地产 28.49 3.90% 1.02亿 5.62%
21 601118 海南橡胶 7.39 5.72% 1.00亿 14.97%
22 000777 中核科技 29.85 5.89% 9870万 8.83%
23 000651 格力电器 16.18 2.73% 9571万 11.74%
24 600118 中国卫星 35.78 5.27% 9233万 7.77%
25 600982 宁波热电 6.32 4.46% 9027万 19.59%
26 600104 上汽集团 16.80 3.96% 8798万 17.27%
27 002415 海康威视 32.58 3.63% 8009万 17.48%
28 002223 鱼跃医疗 33.59 7.32% 7758万 14.25%
29 300200 高盟新材 12.64 10.01% 7691万 26.53%
30 002494 华斯股份 10.98 10.02% 7348万 55.65%
31 600418 江淮汽车 13.28 4.98% 7190万 8.43%
32 600108 亚盛集团 7.21 3.00% 7172万 9.06%
33 600048 保利地产 7.99 3.50% 7121万 11.67%
34 600343 航天动力 18.77 6.65% 6936万 13.82%
35 300333 兆日科技 21.53 8.14% 6838万 15.44%
36 000733 振华科技 17.47 3.99% 6767万 27.75%
37 002130 沃尔核材 18.89 3.45% 6741万 8.53%
38 002362 汉王科技 18.36 10.01% 6566万 39.82%
39 000899 赣能股份 9.46 10.00% 6548万 39.47%
40 000001 平安银行 10.49 1.06% 6207万 16.20%
41 600115 东方航空 7.29 2.24% 6169万 12.13%
42 002190 成飞集成 31.17 7.56% 6036万 10.41%
43 002188 新嘉联 29.24 10.01% 5818万 19.90%
44 600029 南方航空 7.49 1.77% 5796万 12.16%
45 000002 万科A 12.73 1.03% 5724万 9.23%
46 600782 新钢股份 5.45 7.28% 5718万 34.48%
47 002684 猛狮科技 17.78 10.02% 5641万 27.14%
48 002423 中原特钢 10.66 10.01% 5561万 33.23%
49 002029 七匹狼 10.66 10.01% 5544万 11.25%
50 002089 新海宜 12.92 5.81% 5472万 18.07%

让更多人知道事件的真相,把本文分享给好友:
更多
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。

上一篇:今日沪深两市超大单流入流出50股(2015.9.29)

下一篇:今日沪深两市超大单流入流出50股(2015.9.30)


每日财股 财股网

每日财股
每日财股:西部建设(002302)

投资亮点 1. 公司是全国十大预拌混凝土生产企业之一、西北地区最大的预拌混凝土生...[详细]

更多>>焦点热图

  • 券商研报还能信么:股灾前看8000
    券商研报还能信么:
  • 乐视天价拿下英超版权的背后
    乐视天价拿下英超版
  • 爱在深秋 券商策略八成吹暖风
    爱在深秋 券商策略
  • 市场进入自我修复调节阶段
    市场进入自我修复调
  • 好多单位不发月饼 厂家叫苦
    好多单位不发月饼
  • 大众造假门祸及A股多家上市公司
    大众造假门祸及A股