?nbsp;粤ICP备10216394号
财股网竭力提供准确而可靠资料,但并不保证资料绝对无误,若有错漏而令阁下蒙受损失,本网概不负责,股市有风险,须谨慎。

nk">商务合作

首页

您的位置:财股网 > 主力 > 资金流向 > 正文

今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2015.9.30)(2)

股票行情  www.caiguu.com  发布时间:2015-09-30  文章来源:财股网  责任编辑:陈天杰
摘要:主力资金净流出50股 序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日主力净流入 净额 净占比 1 300059 东方财富 35.98 -4.05% -7.06亿 -19.06% 2 600820 隧道股份 11.58 -3.66% -3.36亿 -25.35% 3 300104 乐视网 40.88 -2.99...

主力资金净流出50股

序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日主力净流入
净额 净占比
1 300059 东方财富 35.98 -4.05% -7.06亿 -19.06%
2 600820 隧道股份 11.58 -3.66% -3.36亿 -25.35%
3 300104 乐视网 40.88 -2.99% -2.68亿 -13.28%
4 600876 洛阳玻璃 30.73 -9.88% -2.63亿 -16.95%
5 600401 *ST海润 2.24 -3.86% -2.12亿 -28.18%
6 002242 九阳股份 20.78 -8.34% -1.91亿 -12.68%
7 000559 万向钱潮 19.38 -1.87% -1.88亿 -12.63%
8 002527 新时达 17.12 -6.29% -1.88亿 -26.08%
9 600798 宁波海运 5.69 -5.64% -1.67亿 -26.64%
10 600834 申通地铁 17.09 -4.90% -1.66亿 -28.17%
11 600287 江苏舜天 10.31 -7.37% -1.54亿 -23.77%
12 002308 威创股份 14.05 -6.08% -1.48亿 -13.96%
13 002276 万马股份 20.16 -2.66% -1.44亿 -11.27%
14 002570 贝因美 13.32 -5.06% -1.44亿 -16.39%
15 000725 京东方A 2.79 0.00% -1.41亿 -18.65%
16 002347 泰尔重工 14.96 -6.79% -1.40亿 -23.49%
17 600868 梅雁吉祥 5.83 -3.16% -1.38亿 -8.25%
18 000572 海马汽车 5.76 -4.95% -1.36亿 -31.15%
19 002407 多氟多 36.55 -4.47% -1.27亿 -10.00%
20 002457 青龙管业 10.40 -7.14% -1.19亿 -27.64%
21 600075 新疆天业 9.02 -4.45% -1.17亿 -24.28%
22 002055 得润电子 26.20 -4.48% -1.15亿 -19.99%
23 002594 比亚迪 60.01 -1.75% -1.12亿 -11.77%
24 000558 莱茵体育 16.72 -4.51% -1.11亿 -17.82%
25 600545 新疆城建 11.56 -5.01% -1.07亿 -19.07%
26 002307 北新路桥 11.31 -6.30% -1.06亿 -25.64%
27 002460 赣锋锂业 25.18 -3.08% -1.00亿 -11.76%
28 300418 昆仑万维 99.90 -3.99% -9875万 -14.03%
29 600369 西南证券 7.36 -3.66% -9846万 -17.59%
30 300012 华测检测 17.95 -4.88% -9570万 -19.94%
31 300253 卫宁软件 33.41 -2.74% -9245万 -19.21%
32 600662 强生控股 13.68 -4.07% -8968万 -14.24%
33 002312 三泰控股 20.35 -2.16% -8870万 -16.61%
34 600158 中体产业 18.10 -1.63% -8846万 -8.63%
35 002027 七喜控股 23.40 -7.22% -8689万 -13.22%
36 002556 辉隆股份 14.44 2.12% -8606万 -7.68%
37 300170 汉得信息 15.42 -3.87% -8481万 -10.81%
38 300431 暴风科技 58.11 -5.05% -8399万 -12.96%
39 000969 安泰科技 9.70 -2.81% -8332万 -32.09%
40 600526 菲达环保 13.42 -4.48% -8272万 -14.34%
41 300085 银之杰 30.46 -2.99% -8229万 -15.34%
42 002331 皖通科技 16.63 -2.52% -8208万 -19.20%
43 002272 川润股份 6.75 -8.04% -8163万 -12.75%
44 000016 深康佳A 5.35 -3.25% -8103万 -12.09%
45 002108 沧州明珠 14.94 -2.67% -8052万 -15.08%
46 300315 掌趣科技 10.98 -0.90% -8001万 -10.08%
47 300163 先锋新材 7.72 -1.53% -7894万 -14.94%
48 300089 文化长城 24.00 -7.69% -7843万 -16.62%
49 002427 尤夫股份 15.25 -2.49% -7808万 -11.49%
50 300229 拓尔思 23.70 -4.13% -7707万 -14.82%

让更多人知道事件的真相,把本文分享给好友:
更多
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。

上一篇:今日沪深两市超大单流入流出50股(2015.9.29)

下一篇:今日沪深两市超大单流入流出50股(2015.9.30)


每日财股 财股网

每日财股
每日财股:西部建设(002302)

投资亮点 1. 公司是全国十大预拌混凝土生产企业之一、西北地区最大的预拌混凝土生...[详细]

更多>>焦点热图

  • 券商研报还能信么:股灾前看8000
    券商研报还能信么:
  • 乐视天价拿下英超版权的背后
    乐视天价拿下英超版
  • 爱在深秋 券商策略八成吹暖风
    爱在深秋 券商策略
  • 市场进入自我修复调节阶段
    市场进入自我修复调
  • 好多单位不发月饼 厂家叫苦
    好多单位不发月饼
  • 大众造假门祸及A股多家上市公司
    大众造假门祸及A股