今日沪深两市超大单流入流出50股(2015.9.17)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2015-09-17 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:超大单流入50股 序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日超大单净流入 净额 净占比 1 601766 中国中车 13.93 2.58% 10.58亿 12.12% 2 000768 中航飞机 21.08 5.82% 4.97亿 19.41% 3 002489 浙江永强 23.65 6.63% 4.20亿 25.33% 4 000425 徐工机械 12.80 7.11%...
超大单流入50股
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日超大单净流入 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | |||||
1 | 601766 | 中国中车 | 13.93 | 2.58% | 10.58亿 | 12.12% |
2 | 000768 | 中航飞机 | 21.08 | 5.82% | 4.97亿 | 19.41% |
3 | 002489 | 浙江永强 | 23.65 | 6.63% | 4.20亿 | 25.33% |
4 | 000425 | 徐工机械 | 12.80 | 7.11% | 3.66亿 | 21.35% |
5 | 600219 | 南山铝业 | 6.93 | 6.13% | 3.23亿 | 18.93% |
6 | 000977 | 浪潮信息 | 26.20 | 7.47% | 3.22亿 | 13.89% |
7 | 601186 | 中国铁建 | 14.88 | 0.54% | 2.75亿 | 11.73% |
8 | 600495 | 晋西车轴 | 8.94 | 5.55% | 2.49亿 | 21.13% |
9 | 601318 | 中国平安 | 30.26 | -0.95% | 2.41亿 | 7.72% |
10 | 600050 | 中国联通 | 6.18 | -2.37% | 2.19亿 | 12.65% |
11 | 300168 | 万达信息 | 24.93 | 10.02% | 2.06亿 | 11.42% |
12 | 600808 | 马钢股份 | 3.43 | 5.21% | 2.03亿 | 33.17% |
13 | 601668 | 中国建筑 | 6.13 | -1.45% | 2.02亿 | 8.30% |
14 | 000777 | 中核科技 | 24.45 | 5.89% | 2.01亿 | 14.63% |
15 | 600838 | 上海九百 | 14.66 | 3.39% | 1.81亿 | 11.42% |
16 | 600871 | 石化油服 | 8.04 | 5.93% | 1.81亿 | 24.02% |
17 | 000559 | 万向钱潮 | 16.70 | 1.89% | 1.72亿 | 6.61% |
18 | 002594 | 比亚迪 | 52.85 | 1.89% | 1.68亿 | 12.77% |
19 | 000938 | 紫光股份 | 58.69 | 5.52% | 1.63亿 | 17.66% |
20 | 600759 | 洲际油气 | 7.43 | 9.59% | 1.61亿 | 15.79% |
21 | 601398 | 工商银行 | 4.52 | -0.22% | 1.60亿 | 16.47% |
22 | 002460 | 赣锋锂业 | 21.73 | 10.03% | 1.58亿 | 35.32% |
23 | 002108 | 沧州明珠 | 13.90 | 3.50% | 1.57亿 | 17.35% |
24 | 600063 | 皖维高新 | 5.12 | 7.56% | 1.55亿 | 26.43% |
25 | 000762 | 西藏矿业 | 12.25 | 9.96% | 1.52亿 | 37.45% |
26 | 600169 | 太原重工 | 5.07 | 4.11% | 1.49亿 | 25.21% |
27 | 601211 | 国泰君安 | 18.43 | -2.90% | 1.43亿 | 8.71% |
28 | 601636 | 旗滨集团 | 11.46 | 4.09% | 1.42亿 | 14.10% |
29 | 600688 | 上海石化 | 6.89 | 1.03% | 1.38亿 | 12.07% |
30 | 600680 | 上海普天 | 26.44 | 9.98% | 1.37亿 | 26.99% |
31 | 002407 | 多氟多 | 27.67 | 7.79% | 1.37亿 | 14.03% |
32 | 600773 | 西藏城投 | 14.22 | 2.60% | 1.35亿 | 15.53% |
33 | 000837 | 秦川机床 | 13.42 | 3.79% | 1.34亿 | 18.92% |
34 | 600744 | 华银电力 | 7.45 | 4.78% | 1.32亿 | 22.34% |
35 | 600756 | 浪潮软件 | 21.41 | 4.54% | 1.31亿 | 8.29% |
36 | 000721 | 西安饮食 | 7.12 | 10.05% | 1.27亿 | 25.09% |
37 | 600390 | 金瑞科技 | 10.72 | 7.41% | 1.26亿 | 30.51% |
38 | 600662 | 强生控股 | 15.71 | 2.15% | 1.25亿 | 3.98% |
39 | 002312 | 三泰控股 | 19.20 | 4.58% | 1.18亿 | 7.27% |
40 | 002296 | 辉煌科技 | 13.16 | 3.70% | 1.18亿 | 18.49% |
41 | 000554 | 泰山石油 | 9.53 | 3.59% | 1.16亿 | 13.26% |
42 | 300231 | 银信科技 | 14.16 | 7.03% | 1.14亿 | 14.84% |
43 | 300059 | 东方财富 | 32.62 | -0.58% | 1.14亿 | 3.75% |
44 | 600383 | 金地集团 | 12.00 | 3.00% | 1.14亿 | 15.27% |
45 | 300032 | 金龙机电 | 23.55 | 7.39% | 1.10亿 | 17.71% |
46 | 600458 | 时代新材 | 15.03 | 4.30% | 1.07亿 | 21.74% |
47 | 600576 | 万好万家 | 24.51 | 6.98% | 1.02亿 | 13.43% |
48 | 000029 | 深深房A | 12.06 | 2.81% | 1.01亿 | 15.28% |
49 | 300229 | 拓尔思 | 20.56 | 4.95% | 1.01亿 | 10.11% |
50 | 002027 | 七喜控股 | 27.94 | 10.00% | 1.00亿 | 5.61% |
让更多人知道事件的真相,把本文分享给好友:
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2015.9.17)
下一篇:今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2015.9.18)
更多"今日沪深两市超大单流入流出50股(2015.9.17)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:际华集团(601718)
投资亮点 1. 公司主要从事军需轻工产品的开发、生产和销售,是国内最大的军需品集...[详细]