今日沪深两市超大单流入流出50股(2015.9.2)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2015-09-02 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:超大单流入50股 序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日超大单净流入 净额 净占比 1 601398 工商银行 4.95 10.00% 23.60亿 36.08% 2 601318 中国平安 29.98 -0.60% 20.61亿 18.47% 3 601288 农业银行 3.37 6.65% 20.10亿 31.16% 4 600016 民生银行 9.28 4.15%...
超大单流入50股
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日超大单净流入 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | |||||
1 | 601398 | 工商银行 | 4.95 | 10.00% | 23.60亿 | 36.08% |
2 | 601318 | 中国平安 | 29.98 | -0.60% | 20.61亿 | 18.47% |
3 | 601288 | 农业银行 | 3.37 | 6.65% | 20.10亿 | 31.16% |
4 | 600016 | 民生银行 | 9.28 | 4.15% | 19.47亿 | 41.29% |
5 | 601328 | 交通银行 | 6.96 | 2.96% | 17.36亿 | 25.78% |
6 | 601988 | 中国银行 | 4.24 | 4.69% | 15.78亿 | 25.97% |
7 | 601166 | 兴业银行 | 14.72 | -0.88% | 14.69亿 | 23.22% |
8 | 601390 | 中国中铁 | 12.07 | 3.69% | 11.46亿 | 27.72% |
9 | 601818 | 光大银行 | 4.38 | 2.10% | 10.84亿 | 31.61% |
10 | 601668 | 中国建筑 | 6.25 | 0.16% | 10.51亿 | 27.05% |
11 | 601766 | 中国中车 | 12.83 | 0.16% | 10.18亿 | 13.04% |
12 | 601989 | 中国重工 | 11.38 | -3.64% | 10.06亿 | 15.40% |
13 | 000001 | 平安银行 | 11.84 | 2.33% | 9.44亿 | 28.82% |
14 | 601939 | 建设银行 | 5.92 | 5.34% | 9.41亿 | 30.28% |
15 | 600837 | 海通证券 | 12.30 | -1.52% | 8.77亿 | 21.52% |
16 | 600010 | 包钢股份 | 4.31 | 4.36% | 8.56亿 | 34.90% |
17 | 600795 | 国电电力 | 4.46 | 1.36% | 8.11亿 | 34.91% |
18 | 601169 | 北京银行 | 8.88 | -0.34% | 7.98亿 | 21.26% |
19 | 600030 | 中信证券 | 14.87 | -2.11% | 7.76亿 | 14.41% |
20 | 600887 | 伊利股份 | 16.00 | -1.17% | 7.74亿 | 28.65% |
21 | 601628 | 中国人寿 | 26.43 | 1.46% | 7.42亿 | 28.00% |
22 | 601088 | 中国神华 | 16.58 | 3.75% | 7.35亿 | 37.39% |
23 | 600018 | 上港集团 | 7.67 | 8.64% | 7.20亿 | 37.66% |
24 | 600036 | 招商银行 | 16.77 | -0.42% | 7.09亿 | 24.48% |
25 | 000651 | 格力电器 | 17.85 | -1.87% | 7.04亿 | 24.47% |
26 | 002024 | 苏宁云商 | 13.33 | 2.78% | 7.00亿 | 13.86% |
27 | 601601 | 中国太保 | 22.93 | 1.01% | 6.97亿 | 32.05% |
28 | 000002 | 万科A | 14.22 | -0.07% | 6.77亿 | 21.05% |
29 | 600519 | 贵州茅台 | 194.61 | 0.12% | 6.75亿 | 32.89% |
30 | 601186 | 中国铁建 | 14.40 | 4.27% | 6.42亿 | 24.27% |
31 | 000783 | 长江证券 | 10.05 | 4.04% | 6.36亿 | 27.39% |
32 | 600048 | 保利地产 | 8.51 | -1.05% | 6.28亿 | 31.42% |
33 | 600050 | 中国联通 | 6.35 | -2.31% | 6.25亿 | 22.65% |
34 | 600104 | 上汽集团 | 17.92 | 2.75% | 6.14亿 | 38.22% |
35 | 600115 | 东方航空 | 8.19 | 4.33% | 6.08亿 | 21.19% |
36 | 600023 | 浙能电力 | 8.41 | 6.05% | 5.71亿 | 29.25% |
37 | 300059 | 东方财富 | 33.14 | -0.45% | 5.64亿 | 14.94% |
38 | 000100 | TCL集团 | 4.22 | 0.72% | 5.60亿 | 35.32% |
39 | 000776 | 广发证券 | 14.09 | 1.44% | 5.59亿 | 24.41% |
40 | 600019 | 宝钢股份 | 6.24 | 5.41% | 5.55亿 | 33.04% |
41 | 601111 | 中国国航 | 8.59 | 7.24% | 5.53亿 | 30.43% |
42 | 601688 | 华泰证券 | 14.82 | -0.94% | 5.40亿 | 25.41% |
43 | 601800 | 中国交建 | 13.86 | 9.05% | 5.24亿 | 33.17% |
44 | 600029 | 南方航空 | 8.18 | 0.74% | 5.22亿 | 22.78% |
45 | 600015 | 华夏银行 | 10.87 | 1.59% | 5.13亿 | 32.48% |
46 | 000069 | 华侨城A | 8.18 | 0.62% | 5.08亿 | 37.53% |
47 | 600221 | 海南航空 | 4.07 | 2.26% | 5.03亿 | 38.30% |
48 | 601669 | 中国电建 | 8.39 | 5.80% | 4.96亿 | 28.46% |
49 | 002736 | 国信证券 | 16.93 | 4.51% | 4.83亿 | 24.82% |
50 | 000709 | 河北钢铁 | 4.17 | 0.00% | 4.79亿 | 26.03% |
让更多人知道事件的真相,把本文分享给好友:
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2015.9.2)
下一篇:今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2015.9.7)
更多"今日沪深两市超大单流入流出50股(2015.9.2)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:东方网络(002175)
投资亮点 1.公司主要从事数显量具量仪生产、销售和研发,主要产品包括卡尺系列、千...[详细]