今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2015.9.1)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2015-09-01 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:主力资金净流入50股 序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日主力净流入 净额 净占比 1 601288 农业银行 3.16 5.69% 7.98亿 17.71% 2 601988 中国银行 4.05 4.92% 7.75亿 15.43% 3 601398 工商银行 4.50 7.40% 7.44亿 16.57% 4 601328 交通银行 6.76 6.12% 7.3...
主力资金净流入50股
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | |||||
1 | 601288 | 农业银行 | 3.16 | 5.69% | 7.98亿 | 17.71% |
2 | 601988 | 中国银行 | 4.05 | 4.92% | 7.75亿 | 15.43% |
3 | 601398 | 工商银行 | 4.50 | 7.40% | 7.44亿 | 16.57% |
4 | 601328 | 交通银行 | 6.76 | 6.12% | 7.37亿 | 11.61% |
5 | 600000 | 浦发银行 | 15.33 | 2.47% | 5.91亿 | 12.92% |
6 | 601939 | 建设银行 | 5.62 | 8.70% | 5.33亿 | 18.56% |
7 | 600016 | 民生银行 | 8.91 | 3.97% | 5.08亿 | 13.31% |
8 | 000001 | 平安银行 | 11.57 | 4.52% | 5.07亿 | 16.88% |
9 | 601668 | 中国建筑 | 6.24 | 1.79% | 4.94亿 | 11.84% |
10 | 600837 | 海通证券 | 12.49 | 2.80% | 4.85亿 | 10.16% |
11 | 601166 | 兴业银行 | 14.85 | 1.85% | 4.57亿 | 7.79% |
12 | 600030 | 中信证券 | 15.19 | 0.80% | 4.41亿 | 5.92% |
13 | 000783 | 长江证券 | 9.66 | 2.22% | 4.35亿 | 17.86% |
14 | 000725 | 京东方A | 3.16 | 2.93% | 4.18亿 | 12.58% |
15 | 601390 | 中国中铁 | 11.64 | 0.43% | 3.53亿 | 9.42% |
16 | 000002 | 万科A | 14.23 | 3.12% | 3.24亿 | 11.97% |
17 | 601628 | 中国人寿 | 26.05 | 2.40% | 3.08亿 | 14.44% |
18 | 600795 | 国电电力 | 4.40 | 0.92% | 3.06亿 | 15.62% |
19 | 300104 | 乐视网 | 34.40 | 1.68% | 2.90亿 | 9.04% |
20 | 000100 | TCL集团 | 4.19 | 2.44% | 2.80亿 | 17.86% |
21 | 600887 | 伊利股份 | 16.19 | 0.50% | 2.62亿 | 12.43% |
22 | 600104 | 上汽集团 | 17.44 | 0.81% | 2.61亿 | 17.80% |
23 | 002673 | 西部证券 | 17.32 | 4.91% | 2.60亿 | 19.40% |
24 | 600015 | 华夏银行 | 10.70 | 3.18% | 2.48亿 | 15.46% |
25 | 601600 | 中国铝业 | 5.55 | 3.54% | 2.42亿 | 16.38% |
26 | 600519 | 贵州茅台 | 194.37 | -0.51% | 2.37亿 | 14.06% |
27 | 601088 | 中国神华 | 15.98 | 2.96% | 2.36亿 | 17.36% |
28 | 601318 | 中国平安 | 30.16 | -0.43% | 2.32亿 | 2.12% |
29 | 000651 | 格力电器 | 18.19 | -1.41% | 2.28亿 | 8.34% |
30 | 601009 | 南京银行 | 15.92 | 1.60% | 2.24亿 | 13.28% |
31 | 002736 | 国信证券 | 16.20 | 5.40% | 2.23亿 | 17.01% |
32 | 600050 | 中国联通 | 6.50 | -0.76% | 2.19亿 | 6.42% |
33 | 600221 | 海南航空 | 3.98 | 2.05% | 2.18亿 | 19.01% |
34 | 601899 | 紫金矿业 | 3.65 | 2.53% | 2.12亿 | 14.36% |
35 | 600048 | 保利地产 | 8.60 | 2.38% | 2.10亿 | 10.20% |
36 | 601377 | 兴业证券 | 8.28 | 2.10% | 2.10亿 | 15.87% |
37 | 600518 | 康美药业 | 14.29 | -0.69% | 2.05亿 | 11.60% |
38 | 601601 | 中国太保 | 22.70 | 0.40% | 2.02亿 | 11.52% |
39 | 600031 | 三一重工 | 6.88 | -0.29% | 2.01亿 | 18.86% |
40 | 600023 | 浙能电力 | 7.93 | 1.80% | 1.95亿 | 11.85% |
41 | 601186 | 中国铁建 | 13.81 | 0.00% | 1.94亿 | 8.50% |
42 | 601006 | 大秦铁路 | 10.19 | 1.19% | 1.92亿 | 9.56% |
43 | 600999 | 招商证券 | 16.56 | 3.76% | 1.92亿 | 9.35% |
44 | 601688 | 华泰证券 | 14.96 | 2.54% | 1.92亿 | 9.29% |
45 | 600005 | 武钢股份 | 4.53 | 2.49% | 1.91亿 | 14.59% |
46 | 000157 | 中联重科 | 5.75 | 0.00% | 1.91亿 | 20.37% |
47 | 601258 | 庞大集团 | 4.27 | 0.71% | 1.90亿 | 26.82% |
48 | 600028 | 中国石化 | 5.09 | 2.83% | 1.89亿 | 8.73% |
49 | 601788 | 光大证券 | 17.34 | 3.40% | 1.87亿 | 9.58% |
50 | 601099 | 太平洋 | 7.28 | 1.11% | 1.86亿 | 15.36% |
让更多人知道事件的真相,把本文分享给好友:
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市超大单流入流出50股(2015.8.31)
下一篇:今日沪深两市超大单流入流出50股(2015.9.1)
更多"今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2015.9.1)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:中通客车(000957)
投资亮点 1.公司是国家和交通部定点生产客车的骨干企业之一,综合实力排名位居全国...[详细]