今日沪深两市超大单流入流出50股(2015.8.13)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2015-08-13 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:超大单流入50股 序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日超大单净流入 净额 净占比 1 600839 四川长虹 9.58 9.99% 10.76亿 33.57% 2 600023 浙能电力 9.72 9.95% 10.06亿 25.59% 3 603993 洛阳钼业 16.61 10.00% 5.86亿 20.60% 4 000559 万向钱潮 23.91 9.98%...
超大单流入50股
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日超大单净流入 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | |||||
1 | 600839 | 四川长虹 | 9.58 | 9.99% | 10.76亿 | 33.57% |
2 | 600023 | 浙能电力 | 9.72 | 9.95% | 10.06亿 | 25.59% |
3 | 603993 | 洛阳钼业 | 16.61 | 10.00% | 5.86亿 | 20.60% |
4 | 000559 | 万向钱潮 | 23.91 | 9.98% | 5.17亿 | 14.11% |
5 | 600655 | 豫园商城 | 19.97 | 10.03% | 5.13亿 | 20.99% |
6 | 600111 | 北方稀土 | 18.14 | 10.01% | 4.33亿 | 15.48% |
7 | 600868 | 梅雁吉祥 | 8.14 | 10.00% | 4.06亿 | 13.62% |
8 | 601618 | 中国中冶 | 8.51 | 7.04% | 3.85亿 | 8.47% |
9 | 000100 | TCL集团 | 5.62 | 5.44% | 3.79亿 | 9.87% |
10 | 600021 | 上海电力 | 23.44 | 10.00% | 3.61亿 | 14.38% |
11 | 600010 | 包钢股份 | 5.02 | 5.68% | 2.98亿 | 18.00% |
12 | 002095 | 生意宝 | 63.98 | 10.01% | 2.94亿 | 23.80% |
13 | 000725 | 京东方A | 3.96 | 2.59% | 2.74亿 | 8.77% |
14 | 600824 | 益民集团 | 9.59 | 9.98% | 2.56亿 | 32.36% |
15 | 000060 | 中金岭南 | 16.12 | 7.25% | 2.26亿 | 12.14% |
16 | 000601 | 韶能股份 | 11.40 | 10.04% | 2.19亿 | 18.82% |
17 | 600662 | 强生控股 | 14.55 | 9.98% | 2.08亿 | 11.57% |
18 | 600676 | 交运股份 | 13.96 | 10.01% | 2.06亿 | 19.72% |
19 | 601985 | 中国核电 | 12.24 | 3.47% | 2.04亿 | 3.06% |
20 | 000831 | 五矿稀土 | 23.54 | 10.00% | 1.96亿 | 9.97% |
21 | 002177 | 御银股份 | 13.24 | 9.97% | 1.91亿 | 11.90% |
22 | 600100 | 同方股份 | 20.76 | 4.48% | 1.87亿 | 6.56% |
23 | 600730 | 中国高科 | 26.80 | 10.02% | 1.82亿 | 17.48% |
24 | 600112 | 天成控股 | 19.57 | 10.01% | 1.78亿 | 11.42% |
25 | 300104 | 乐视网 | 51.01 | 3.26% | 1.77亿 | 8.06% |
26 | 300201 | 海伦哲 | 16.86 | 9.98% | 1.76亿 | 34.32% |
27 | 000875 | 吉电股份 | 13.38 | 10.03% | 1.73亿 | 5.61% |
28 | 002131 | 利欧股份 | 73.15 | 10.00% | 1.72亿 | 14.60% |
29 | 000758 | 中色股份 | 21.24 | 9.99% | 1.67亿 | 15.25% |
30 | 002061 | 江山化工 | 9.81 | 9.98% | 1.65亿 | 23.21% |
31 | 002244 | 滨江集团 | 9.19 | 10.06% | 1.56亿 | 18.81% |
32 | 000030 | 富奥股份 | 13.97 | 10.00% | 1.52亿 | 30.93% |
33 | 600340 | 华夏幸福 | 30.01 | 7.14% | 1.52亿 | 12.49% |
34 | 600635 | 大众公用 | 9.45 | 6.90% | 1.50亿 | 7.40% |
35 | 600067 | 冠城大通 | 10.73 | 10.05% | 1.49亿 | 6.50% |
36 | 600821 | 津劝业 | 10.49 | 9.96% | 1.46亿 | 21.54% |
37 | 000629 | 攀钢钒钛 | 4.41 | 4.26% | 1.39亿 | 15.97% |
38 | 002230 | 科大讯飞 | 40.50 | 5.74% | 1.38亿 | 8.03% |
39 | 600206 | 有研新材 | 17.55 | 10.03% | 1.38亿 | 11.84% |
40 | 600221 | 海南航空 | 5.42 | 2.26% | 1.37亿 | 8.91% |
41 | 300170 | 汉得信息 | 21.49 | 9.98% | 1.36亿 | 12.16% |
42 | 600058 | 五矿发展 | 35.11 | 9.99% | 1.36亿 | 12.95% |
43 | 002118 | 紫鑫药业 | 18.82 | 9.99% | 1.32亿 | 19.24% |
44 | 600565 | 迪马股份 | 11.90 | 4.29% | 1.32亿 | 19.01% |
45 | 600160 | 巨化股份 | 17.17 | 9.99% | 1.26亿 | 8.03% |
46 | 300251 | 光线传媒 | 30.28 | 5.62% | 1.25亿 | 13.19% |
47 | 600321 | XD国栋建 | 7.50 | 6.99% | 1.25亿 | 17.45% |
48 | 600000 | 浦发银行 | 15.45 | 0.39% | 1.24亿 | 10.88% |
49 | 600795 | 国电电力 | 5.54 | 2.21% | 1.23亿 | 4.96% |
50 | 600068 | 葛洲坝 | 10.61 | 3.11% | 1.21亿 | 7.15% |
让更多人知道事件的真相,把本文分享给好友:
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2015.8.13)
下一篇:今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2015.8.14)
更多"今日沪深两市超大单流入流出50股(2015.8.13)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:中核科技(000777)
投资亮点 1.业绩关键在产能:目前产能不足使公司很难将其所拥有的市场优势和技术优...[详细]