今日沪深两市超大单流入流出50股(2015.5.12)(2)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2015-05-12 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:超大单流出50股 序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日超大单净流入 净额 净占比 1 002024 苏宁云商 18.65 5.49% -19.82亿 -14.12% 2 600048 保利地产 13.94 -1.76% -8.98亿 -14.17% 3 601336 新华保险 64.41 -1.86...
超大单流出50股
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日超大单净流入 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | |||||
1 | 002024 | 苏宁云商 | 18.65 | 5.49% | -19.82亿 | -14.12% |
2 | 600048 | 保利地产 | 13.94 | -1.76% | -8.98亿 | -14.17% |
3 | 601336 | 新华保险 | 64.41 | -1.86% | -8.20亿 | -17.79% |
4 | 601169 | 北京银行 | 13.55 | -0.66% | -8.04亿 | -13.42% |
5 | 002129 | 中环股份 | 26.81 | -4.35% | -7.34亿 | -26.91% |
6 | 601390 | 中国中铁 | 19.84 | -0.95% | -5.48亿 | -5.51% |
7 | 300059 | 东方财富 | 90.61 | 10.00% | -5.15亿 | -5.13% |
8 | 600380 | 健康元 | 22.90 | 0.79% | -4.79亿 | -15.69% |
9 | 601010 | 文峰股份 | 13.70 | 0.44% | -4.63亿 | -16.26% |
10 | 000001 | 平安银行 | 15.96 | -0.44% | -4.29亿 | -13.55% |
11 | 600601 | 方正科技 | 10.86 | -0.09% | -4.21亿 | -18.39% |
12 | 000829 | 天音控股 | 22.62 | -4.48% | -3.93亿 | -19.24% |
13 | 600100 | 同方股份 | 22.07 | -1.56% | -3.81亿 | -14.04% |
14 | 000651 | 格力电器 | 54.31 | -1.25% | -3.54亿 | -10.83% |
15 | 601186 | 中国铁建 | 23.25 | -0.64% | -3.47亿 | -6.63% |
16 | 300002 | 神州泰岳 | 33.66 | -2.41% | -2.90亿 | -14.04% |
17 | 002500 | 山西证券 | 25.65 | 2.72% | -2.79亿 | -6.75% |
18 | 000625 | 长安汽车 | 23.71 | -2.43% | -2.78亿 | -13.94% |
19 | 600705 | 中航资本 | 27.51 | 1.93% | -2.72亿 | -5.30% |
20 | 600611 | 大众交通 | 16.99 | 1.61% | -2.69亿 | -13.27% |
21 | 600958 | 东方证券 | 31.79 | 1.05% | -2.69亿 | -6.54% |
22 | 600624 | 复旦复华 | 21.42 | -1.43% | -2.63亿 | -14.57% |
23 | 600688 | 上海石化 | 8.88 | 0.11% | -2.60亿 | -10.90% |
24 | 600410 | 华胜天成 | 36.96 | -1.86% | -2.54亿 | -11.38% |
25 | 601628 | 中国人寿 | 39.13 | -0.41% | -2.42亿 | -5.39% |
26 | 000616 | 海航投资 | 13.07 | 2.11% | -2.41亿 | -9.22% |
27 | 300043 | 互动娱乐 | 18.91 | 2.16% | -2.34亿 | -11.86% |
28 | 601919 | 中国远洋 | 13.93 | 3.03% | -2.31亿 | -4.39% |
29 | 300010 | 立思辰 | 68.95 | -1.56% | -2.18亿 | -12.85% |
30 | 600000 | 浦发银行 | 17.24 | -0.17% | -2.17亿 | -5.77% |
31 | 002183 | 怡亚通 | 44.05 | 1.97% | -2.02亿 | -8.92% |
32 | 600169 | 太原重工 | 11.01 | 5.76% | -2.01亿 | -7.04% |
33 | 600846 | 同济科技 | 15.06 | 4.58% | -1.89亿 | -11.59% |
34 | 600036 | 招商银行 | 17.77 | -0.78% | -1.87亿 | -4.70% |
35 | 002030 | 达安基因 | 54.75 | -3.88% | -1.85亿 | -8.98% |
36 | 002008 | 大族激光 | 27.80 | -0.79% | -1.83亿 | -10.09% |
37 | 000800 | 一汽轿车 | 26.16 | 1.87% | -1.83亿 | -9.20% |
38 | 002195 | 二三四五 | 60.81 | -2.00% | -1.81亿 | -8.54% |
39 | 600010 | 包钢股份 | 6.11 | -0.49% | -1.79亿 | -6.25% |
40 | 000859 | 国风塑业 | 10.08 | -2.61% | -1.79亿 | -27.92% |
41 | 300339 | 润和软件 | 69.62 | 6.16% | -1.78亿 | -11.96% |
42 | 002051 | 中工国际 | 33.89 | -1.43% | -1.78亿 | -15.48% |
43 | 300253 | 卫宁软件 | 78.50 | -0.51% | -1.76亿 | -6.73% |
44 | 000100 | TCL集团 | 6.06 | -0.49% | -1.64亿 | -6.30% |
45 | 600111 | 北方稀土 | 21.65 | -1.50% | -1.63亿 | -5.65% |
46 | 601018 | 宁波港 | 8.30 | 0.73% | -1.60亿 | -8.38% |
47 | 000977 | 浪潮信息 | 39.03 | -0.31% | -1.59亿 | -8.98% |
48 | 002573 | 国电清新 | 40.76 | -0.71% | -1.58亿 | -22.88% |
49 | 600143 | 金发科技 | 10.31 | 3.20% | -1.57亿 | -8.31% |
50 | 300077 | 国民技术 | 60.43 | -1.42% | -1.57亿 | -16.14% |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2015.5.12)
下一篇:今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2015.5.13)
更多"今日沪深两市超大单流入流出50股(2015.5.12)(2)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:风神股份(600469)
投资亮点 1.行业影响力和社会形象进一步提升:2011年度,公司荣获2011年河南省省长...[详细]