今日沪深两市超大单流入流出50股(2015.4.15)(2)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2015-04-15 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:超大单流出50股 序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日超大单净流入 净额 净占比 1 000725 京东方A 4.42 -9.80% -45.35亿 -42.20% 2 600795 国电电力 5.01 0.00% -15.89亿 -13.85% 3 601989 中国重工 10.88 -3.97%...
超大单流出50股
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日超大单净流入 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | |||||
1 | 000725 | 京东方A | 4.42 | -9.80% | -45.35亿 | -42.20% |
2 | 600795 | 国电电力 | 5.01 | 0.00% | -15.89亿 | -13.85% |
3 | 601989 | 中国重工 | 10.88 | -3.97% | -12.81亿 | -12.22% |
4 | 601299 | 中国北车 | 31.78 | 10.00% | -11.07亿 | -13.38% |
5 | 600401 | 海润光伏 | 12.96 | -10.00% | -7.11亿 | -20.28% |
6 | 601166 | 兴业银行 | 20.05 | -0.59% | -6.28亿 | -8.77% |
7 | 600406 | 国电南瑞 | 21.52 | -8.07% | -5.59亿 | -22.54% |
8 | 600030 | 中信证券 | 34.10 | -3.10% | -5.56亿 | -4.71% |
9 | 600380 | 健康元 | 25.95 | 1.25% | -5.19亿 | -16.17% |
10 | 601688 | 华泰证券 | 29.02 | -3.91% | -4.76亿 | -11.35% |
11 | 600601 | 方正科技 | 11.06 | -6.59% | -4.71亿 | -23.83% |
12 | 601628 | 中国人寿 | 38.54 | -2.48% | -4.67亿 | -12.18% |
13 | 600886 | 国投电力 | 11.50 | -4.96% | -4.54亿 | -12.03% |
14 | 601390 | 中国中铁 | 16.03 | 4.29% | -4.51亿 | -2.74% |
15 | 600109 | 国金证券 | 26.17 | -6.44% | -4.37亿 | -11.83% |
16 | 601012 | 隆基股份 | 58.27 | -9.99% | -4.33亿 | -18.64% |
17 | 300055 | 万邦达 | 39.16 | -10.00% | -4.25亿 | -15.93% |
18 | 300104 | 乐视网 | 83.80 | -7.84% | -4.18亿 | -15.36% |
19 | 000776 | 广发证券 | 28.44 | -4.63% | -4.03亿 | -12.12% |
20 | 600317 | 营口港 | 6.21 | -3.12% | -3.95亿 | -16.57% |
21 | 002024 | 苏宁云商 | 12.38 | -3.81% | -3.91亿 | -16.79% |
22 | 000400 | 许继电气 | 27.40 | -8.61% | -3.87亿 | -16.94% |
23 | 000651 | 格力电器 | 42.94 | -2.36% | -3.69亿 | -15.44% |
24 | 601099 | 太平洋 | 14.40 | -5.70% | -3.66亿 | -15.29% |
25 | 600958 | 东方证券 | 30.01 | -4.18% | -3.58亿 | -9.14% |
26 | 600804 | 鹏博士 | 31.54 | -6.99% | -3.54亿 | -18.40% |
27 | 601766 | 中国南车 | 29.65 | 10.02% | -3.54亿 | -3.84% |
28 | 600029 | 南方航空 | 9.32 | -2.71% | -3.42亿 | -18.69% |
29 | 600545 | 新疆城建 | 21.86 | -0.68% | -3.37亿 | -7.75% |
30 | 600150 | 中国船舶 | 46.22 | -5.52% | -3.29亿 | -15.47% |
31 | 000423 | 东阿阿胶 | 48.90 | -6.41% | -3.28亿 | -21.71% |
32 | 600863 | 内蒙华电 | 5.42 | -0.18% | -3.12亿 | -11.73% |
33 | 002183 | 怡亚通 | 32.50 | -7.85% | -3.11亿 | -22.55% |
34 | 600089 | 特变电工 | 16.03 | -4.92% | -3.11亿 | -10.42% |
35 | 600010 | 包钢股份 | 6.12 | -5.70% | -3.10亿 | -8.71% |
36 | 600518 | 康美药业 | 34.43 | -7.22% | -3.05亿 | -8.68% |
37 | 600588 | 用友网络 | 42.49 | -6.12% | -3.04亿 | -19.21% |
38 | 600583 | 海油工程 | 13.02 | -4.34% | -2.98亿 | -12.82% |
39 | 002202 | 金风科技 | 19.39 | -6.51% | -2.96亿 | -16.51% |
40 | 600153 | 建发股份 | 16.23 | -7.78% | -2.94亿 | -17.71% |
41 | 000100 | TCL集团 | 6.00 | -3.23% | -2.91亿 | -10.64% |
42 | 601186 | 中国铁建 | 22.03 | 1.99% | -2.87亿 | -2.39% |
43 | 600839 | 四川长虹 | 6.16 | -5.52% | -2.86亿 | -21.22% |
44 | 000829 | 天音控股 | 18.85 | -9.77% | -2.74亿 | -22.63% |
45 | 002673 | 西部证券 | 59.80 | -7.43% | -2.73亿 | -8.36% |
46 | 601336 | 新华保险 | 53.74 | -2.42% | -2.58亿 | -13.53% |
47 | 600755 | 厦门国贸 | 14.46 | -6.23% | -2.54亿 | -15.07% |
48 | 002665 | 首航节能 | 67.76 | -10.00% | -2.50亿 | -23.26% |
49 | 000413 | 东旭光电 | 11.89 | -6.82% | -2.48亿 | -11.65% |
50 | 000157 | 中联重科 | 7.48 | -4.83% | -2.46亿 | -10.26% |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2015.4.15)
下一篇:今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2015.4.16)
更多"今日沪深两市超大单流入流出50股(2015.4.15)(2)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:风神股份(600469)
投资亮点 1.行业影响力和社会形象进一步提升:2011年度,公司荣获2011年河南省省长...[详细]