今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2015.3.27)(2)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2015-03-27 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:主力资金净流出50股 序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日主力净流入 净额 净占比 1 601989 中国重工 10.24 -1.92% -13.60亿 -8.57% 2 601766 中国南车 16.99 -1.74% -13.35亿 -19.72% 3 601318 中国平安 76.72 -1...
主力资金净流出50股
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | |||||
1 | 601989 | 中国重工 | 10.24 | -1.92% | -13.60亿 | -8.57% |
2 | 601766 | 中国南车 | 16.99 | -1.74% | -13.35亿 | -19.72% |
3 | 601318 | 中国平安 | 76.72 | -1.82% | -8.59亿 | -9.16% |
4 | 600150 | 中国船舶 | 44.58 | -4.05% | -6.54亿 | -11.17% |
5 | 601299 | 中国北车 | 18.41 | -1.97% | -6.20亿 | -13.42% |
6 | 600125 | 铁龙物流 | 11.73 | -7.20% | -5.27亿 | -25.22% |
7 | 600588 | 用友网络 | 46.35 | -1.32% | -4.97亿 | -17.08% |
8 | 601857 | 中国石油 | 11.70 | -2.42% | -4.41亿 | -15.52% |
9 | 601218 | 吉鑫科技 | 10.52 | -2.41% | -4.30亿 | -35.89% |
10 | 601288 | 农业银行 | 3.64 | -0.27% | -4.15亿 | -11.35% |
11 | 600073 | 上海梅林 | 12.72 | -2.08% | -4.10亿 | -30.55% |
12 | 601519 | 大智慧 | 30.49 | -3.24% | -3.90亿 | -13.90% |
13 | 000559 | 万向钱潮 | 17.24 | -1.03% | -3.24亿 | -21.62% |
14 | 601390 | 中国中铁 | 12.52 | 0.08% | -3.21亿 | -4.27% |
15 | 000876 | 新希望 | 21.22 | -3.59% | -3.18亿 | -19.52% |
16 | 601169 | 北京银行 | 10.79 | -0.83% | -3.12亿 | -18.86% |
17 | 002142 | 宁波银行 | 17.82 | -1.93% | -3.10亿 | -18.98% |
18 | 600028 | 中国石化 | 6.37 | -1.09% | -3.02亿 | -9.27% |
19 | 601601 | 中国太保 | 32.09 | -0.62% | -2.77亿 | -14.43% |
20 | 600029 | 南方航空 | 7.79 | -3.35% | -2.72亿 | -16.61% |
21 | 300207 | 欣旺达 | 48.86 | -5.07% | -2.66亿 | -28.64% |
22 | 601899 | 紫金矿业 | 4.43 | 0.45% | -2.62亿 | -12.56% |
23 | 601198 | 东兴证券 | 24.19 | -1.59% | -2.60亿 | -18.05% |
24 | 601727 | 上海电气 | 10.78 | 0.00% | -2.48亿 | -19.55% |
25 | 601398 | 工商银行 | 4.71 | -0.21% | -2.30亿 | -10.73% |
26 | 601106 | 中国一重 | 6.02 | -2.43% | -2.19亿 | -21.61% |
27 | 002415 | 海康威视 | 28.56 | -0.38% | -2.05亿 | -24.07% |
28 | 600031 | 三一重工 | 9.44 | -1.05% | -2.03亿 | -12.41% |
29 | 600705 | 中航资本 | 22.89 | -0.95% | -2.03亿 | -7.36% |
30 | 601808 | 中海油服 | 22.07 | -3.46% | -2.01亿 | -13.37% |
31 | 601992 | 金隅股份 | 10.59 | 5.27% | -1.97亿 | -14.55% |
32 | 600030 | 中信证券 | 32.12 | 0.31% | -1.90亿 | -1.89% |
33 | 600583 | 海油工程 | 12.04 | 1.52% | -1.88亿 | -4.52% |
34 | 600000 | 浦发银行 | 15.36 | 0.00% | -1.88亿 | -5.61% |
35 | 600685 | 广船国际 | 43.17 | -4.95% | -1.83亿 | -11.73% |
36 | 601628 | 中国人寿 | 36.27 | -0.49% | -1.82亿 | -8.91% |
37 | 601008 | 连云港 | 12.93 | 1.02% | -1.82亿 | -14.48% |
38 | 000063 | 中兴通讯 | 21.86 | -0.27% | -1.82亿 | -11.73% |
39 | 600838 | 上海九百 | 14.10 | -2.42% | -1.81亿 | -34.84% |
40 | 002535 | 林州重机 | 12.40 | -6.63% | -1.80亿 | -22.92% |
41 | 600118 | 中国卫星 | 33.46 | -1.73% | -1.78亿 | -16.68% |
42 | 600711 | 盛屯矿业 | 14.93 | 1.63% | -1.73亿 | -7.38% |
43 | 601718 | 际华集团 | 7.24 | -2.56% | -1.72亿 | -24.63% |
44 | 600316 | 洪都航空 | 33.18 | -2.84% | -1.71亿 | -16.77% |
45 | 600839 | 四川长虹 | 6.07 | -1.46% | -1.69亿 | -17.47% |
46 | 600804 | 鹏博士 | 33.34 | 0.76% | -1.68亿 | -7.14% |
47 | 601336 | 新华保险 | 52.16 | -1.36% | -1.68亿 | -11.68% |
48 | 600005 | 武钢股份 | 4.77 | -1.85% | -1.64亿 | -27.46% |
49 | 000768 | 中航飞机 | 26.36 | -1.93% | -1.62亿 | -14.49% |
50 | 601166 | 兴业银行 | 17.00 | -0.18% | -1.59亿 | -2.79% |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市超大单流入流出50股(2015.3.26)
下一篇:今日沪深两市超大单流入流出50股(2015.3.27)
更多"今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2015.3.27)(2)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:风神股份(600469)
投资亮点 1.行业影响力和社会形象进一步提升:2011年度,公司荣获2011年河南省省长...[详细]