今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2015.3.19)(2)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2015-03-19 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:主力资金净流出50股 序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日主力净流入 净额 净占比 1 600705 中航资本 20.98 -3.94% -18.24亿 -27.92% 2 000100 TCL集团 5.83 0.69% -8.99亿 -17.98% 3 601628 中国人寿 36.93 -2.79...
主力资金净流出50股
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | |||||
1 | 600705 | 中航资本 | 20.98 | -3.94% | -18.24亿 | -27.92% |
2 | 000100 | TCL集团 | 5.83 | 0.69% | -8.99亿 | -17.98% |
3 | 601628 | 中国人寿 | 36.93 | -2.79% | -6.72亿 | -19.09% |
4 | 600000 | 浦发银行 | 15.64 | -1.51% | -5.09亿 | -10.22% |
5 | 601818 | 光大银行 | 4.70 | -2.89% | -4.82亿 | -11.22% |
6 | 601601 | 中国太保 | 33.34 | -3.08% | -4.78亿 | -17.73% |
7 | 601299 | 中国北车 | 15.89 | 3.79% | -4.63亿 | -6.44% |
8 | 601988 | 中国银行 | 4.27 | -1.39% | -4.59亿 | -8.96% |
9 | 600115 | 东方航空 | 7.14 | -4.42% | -4.05亿 | -19.78% |
10 | 601766 | 中国南车 | 14.93 | 3.75% | -4.02亿 | -4.05% |
11 | 600652 | 游久游戏 | 18.04 | -7.25% | -4.01亿 | -22.80% |
12 | 600255 | 鑫科材料 | 8.14 | 1.50% | -3.97亿 | -16.64% |
13 | 600794 | 保税科技 | 9.11 | -0.22% | -3.81亿 | -26.61% |
14 | 000725 | 京东方A | 3.83 | -1.54% | -3.50亿 | -6.55% |
15 | 000413 | 东旭光电 | 11.73 | -2.09% | -3.43亿 | -13.90% |
16 | 601336 | 新华保险 | 54.59 | -3.91% | -3.42亿 | -15.01% |
17 | 601288 | 农业银行 | 3.48 | -1.14% | -3.30亿 | -8.97% |
18 | 002385 | 大北农 | 23.80 | -1.08% | -3.27亿 | -23.80% |
19 | 000629 | 攀钢钒钛 | 3.78 | 1.34% | -3.25亿 | -13.46% |
20 | 601318 | 中国平安 | 75.73 | -2.18% | -3.03亿 | -2.54% |
21 | 601328 | 交通银行 | 6.44 | -1.53% | -2.89亿 | -12.20% |
22 | 600030 | 中信证券 | 29.69 | -0.97% | -2.87亿 | -2.76% |
23 | 600887 | 伊利股份 | 28.56 | -0.90% | -2.81亿 | -12.21% |
24 | 600221 | 海南航空 | 4.32 | -0.23% | -2.81亿 | -5.50% |
25 | 600252 | 中恒集团 | 18.37 | -3.21% | -2.74亿 | -21.95% |
26 | 000002 | 万科A | 12.87 | -2.05% | -2.64亿 | -9.62% |
27 | 600104 | 上汽集团 | 24.71 | -1.79% | -2.64亿 | -19.17% |
28 | 600690 | 青岛海尔 | 23.18 | -3.01% | -2.62亿 | -21.10% |
29 | 002065 | 东华软件 | 29.49 | -1.50% | -2.57亿 | -14.89% |
30 | 300104 | 乐视网 | 90.15 | -2.33% | -2.57亿 | -15.56% |
31 | 000001 | 平安银行 | 15.19 | -2.06% | -2.53亿 | -10.49% |
32 | 600526 | 菲达环保 | 20.61 | -2.23% | -2.34亿 | -23.17% |
33 | 600832 | 东方明珠 | 15.74 | -1.75% | -2.31亿 | -18.22% |
34 | 300315 | 掌趣科技 | 28.47 | -1.59% | -2.22亿 | -13.98% |
35 | 002024 | 苏宁云商 | 12.92 | 0.86% | -2.18亿 | -6.46% |
36 | 300096 | 易联众 | 21.98 | -3.17% | -2.17亿 | -19.46% |
37 | 600125 | 铁龙物流 | 11.54 | -1.54% | -2.10亿 | -12.43% |
38 | 601377 | 兴业证券 | 14.60 | -1.15% | -2.07亿 | -7.78% |
39 | 600718 | 东软集团 | 23.91 | -0.99% | -1.98亿 | -8.90% |
40 | 600216 | 浙江医药 | 13.10 | 1.63% | -1.98亿 | -15.43% |
41 | 601010 | 文峰股份 | 21.09 | -3.52% | -1.95亿 | -19.13% |
42 | 002538 | 司尔特 | 13.45 | -1.61% | -1.94亿 | -31.83% |
43 | 000516 | 国际医学 | 18.08 | -2.95% | -1.91亿 | -25.39% |
44 | 600016 | 民生银行 | 9.51 | -1.25% | -1.91亿 | -4.81% |
45 | 002030 | 达安基因 | 38.55 | -3.84% | -1.84亿 | -21.58% |
46 | 002505 | 大康牧业 | 9.99 | 2.25% | -1.81亿 | -10.99% |
47 | 600112 | 天成控股 | 21.81 | -2.07% | -1.81亿 | -11.67% |
48 | 000627 | 天茂集团 | 11.27 | 2.45% | -1.77亿 | -8.80% |
49 | 000768 | 中航飞机 | 27.01 | -1.10% | -1.76亿 | -10.44% |
50 | 002474 | 榕基软件 | 15.18 | -2.63% | -1.71亿 | -25.34% |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市超大单流入流出50股(2015.3.18)
下一篇:今日沪深两市超大单流入流出50股(2015.3.19)
更多"今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2015.3.19)(2)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:风神股份(600469)
投资亮点 1.行业影响力和社会形象进一步提升:2011年度,公司荣获2011年河南省省长...[详细]