今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2015.3.12)(2)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2015-03-12 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:主力资金净流出50股 序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日主力净流入 净额 净占比 1 600652 爱使股份 15.80 -8.62% -6.27亿 -20.33% 2 002024 苏宁云商 11.22 -3.28% -5.75亿 -25.45% 3 300315 掌趣科技 28.40 -5....
主力资金净流出50股
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | |||||
1 | 600652 | 爱使股份 | 15.80 | -8.62% | -6.27亿 | -20.33% |
2 | 002024 | 苏宁云商 | 11.22 | -3.28% | -5.75亿 | -25.45% |
3 | 300315 | 掌趣科技 | 28.40 | -5.02% | -4.79亿 | -13.27% |
4 | 000100 | TCL集团 | 5.06 | -2.13% | -4.56亿 | -25.72% |
5 | 601519 | 大智慧 | 24.83 | -0.16% | -4.01亿 | -11.58% |
6 | 000413 | 东旭光电 | 10.39 | -5.03% | -3.55亿 | -19.46% |
7 | 600074 | 中达股份 | 9.42 | -7.74% | -2.70亿 | -15.84% |
8 | 600880 | 博瑞传播 | 13.89 | -2.05% | -2.55亿 | -18.14% |
9 | 600526 | 菲达环保 | 19.45 | -3.71% | -2.45亿 | -21.56% |
10 | 002183 | 怡亚通 | 27.41 | -2.46% | -2.31亿 | -20.70% |
11 | 600352 | 浙江龙盛 | 24.15 | -1.39% | -2.30亿 | -18.78% |
12 | 600109 | 国金证券 | 22.91 | 1.10% | -2.30亿 | -4.62% |
13 | 002065 | 东华软件 | 26.27 | -2.70% | -2.29亿 | -20.60% |
14 | 600588 | 用友网络 | 37.49 | -0.95% | -2.10亿 | -23.48% |
15 | 002306 | 中科云网 | 9.10 | -3.81% | -2.03亿 | -13.32% |
16 | 600528 | 中铁二局 | 21.21 | -1.35% | -1.94亿 | -9.42% |
17 | 600516 | 方大炭素 | 11.45 | -1.72% | -1.92亿 | -17.66% |
18 | 600518 | 康美药业 | 26.62 | -1.77% | -1.78亿 | -6.04% |
19 | 601012 | 隆基股份 | 32.50 | -5.19% | -1.77亿 | -15.70% |
20 | 000876 | 新希望 | 18.20 | -2.15% | -1.77亿 | -16.07% |
21 | 300002 | 神州泰岳 | 23.97 | -5.56% | -1.71亿 | -16.66% |
22 | 300052 | 中青宝 | 32.60 | -2.25% | -1.67亿 | -11.56% |
23 | 600879 | 航天电子 | 18.11 | -1.47% | -1.66亿 | -21.93% |
24 | 600831 | 广电网络 | 15.18 | -4.17% | -1.65亿 | -22.18% |
25 | 002030 | 达安基因 | 35.58 | -3.79% | -1.56亿 | -14.47% |
26 | 002276 | 万马股份 | 10.60 | -1.30% | -1.53亿 | -26.57% |
27 | 000997 | 新大陆 | 36.70 | -3.67% | -1.48亿 | -19.45% |
28 | 300055 | 万邦达 | 59.88 | -5.66% | -1.46亿 | -19.90% |
29 | 600060 | 海信电器 | 19.64 | -2.48% | -1.45亿 | -21.83% |
30 | 600711 | 盛屯矿业 | 12.53 | -6.00% | -1.41亿 | -7.53% |
31 | 601766 | 中国南车 | 12.83 | -0.93% | -1.39亿 | -5.67% |
32 | 600158 | 中体产业 | 20.71 | -3.00% | -1.38亿 | -21.32% |
33 | 300364 | 中文在线 | 67.79 | -10.00% | -1.31亿 | -21.69% |
34 | 002240 | 威华股份 | 16.26 | -3.16% | -1.30亿 | -18.11% |
35 | 002684 | 猛狮科技 | 21.45 | -2.50% | -1.28亿 | -11.67% |
36 | 600321 | 国栋建设 | 4.76 | 0.63% | -1.28亿 | -19.73% |
37 | 300027 | 华谊兄弟 | 29.37 | -2.07% | -1.26亿 | -12.96% |
38 | 300024 | 机器人 | 42.50 | -1.35% | -1.26亿 | -18.79% |
39 | 300251 | 光线传媒 | 32.33 | -3.98% | -1.23亿 | -12.69% |
40 | 601989 | 中国重工 | 8.63 | 0.35% | -1.19亿 | -5.56% |
41 | 000722 | 湖南发展 | 14.00 | -9.97% | -1.19亿 | -21.42% |
42 | 600703 | 三安光电 | 18.13 | -2.53% | -1.17亿 | -17.06% |
43 | 000540 | 中天城投 | 18.06 | 0.33% | -1.16亿 | -18.21% |
44 | 000547 | 闽福发A | 19.12 | -2.60% | -1.16亿 | -26.26% |
45 | 000581 | 威孚高科 | 32.20 | -2.69% | -1.15亿 | -25.60% |
46 | 601216 | 内蒙君正 | 18.26 | -2.09% | -1.14亿 | -13.40% |
47 | 601000 | 唐山港 | 11.14 | -2.02% | -1.10亿 | -22.94% |
48 | 002594 | 比亚迪 | 49.12 | -1.76% | -1.10亿 | -11.56% |
49 | 000987 | 广州友谊 | 22.55 | -0.27% | -1.07亿 | -11.85% |
50 | 600039 | 四川路桥 | 6.10 | -0.49% | -1.06亿 | -7.34% |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市超大单流入流出50股(2015.3.11)
下一篇:今日沪深两市超大单流入流出50股(2015.3.12)
更多"今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2015.3.12)(2)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:风神股份(600469)
投资亮点 1.行业影响力和社会形象进一步提升:2011年度,公司荣获2011年河南省省长...[详细]