今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2015.2.13)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2015-02-13 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:主力资金净流入50股 序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日主力净流入 净额 净占比 1 600518 康美药业 20.27 9.98% 5.29亿 15.69% 2 600005 武钢股份 3.64 9.97% 4.80亿 28.33% 3 000712 锦龙股份 35.44 8.45% 3.78亿 15.24% 4 002594 比亚迪 41.67 10.01% 3...
主力资金净流入50股
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | |||||
1 | 600518 | 康美药业 | 20.27 | 9.98% | 5.29亿 | 15.69% |
2 | 600005 | 武钢股份 | 3.64 | 9.97% | 4.80亿 | 28.33% |
3 | 000712 | 锦龙股份 | 35.44 | 8.45% | 3.78亿 | 15.24% |
4 | 002594 | 比亚迪 | 41.67 | 10.01% | 3.73亿 | 24.95% |
5 | 600388 | 龙净环保 | 34.40 | 10.01% | 3.33亿 | 23.47% |
6 | 601989 | 中国重工 | 8.61 | 3.99% | 2.97亿 | 6.72% |
7 | 000100 | TCL集团 | 4.50 | 0.00% | 2.78亿 | 11.84% |
8 | 600643 | 爱建股份 | 16.45 | 10.03% | 2.71亿 | 33.11% |
9 | 002030 | 达安基因 | 25.60 | 10.01% | 2.53亿 | 37.71% |
10 | 002024 | 苏宁云商 | 11.55 | 2.21% | 2.47亿 | 8.77% |
11 | 000046 | 泛海控股 | 14.36 | 10.04% | 2.41亿 | 14.98% |
12 | 000002 | 万科A | 12.76 | 2.33% | 2.38亿 | 9.52% |
13 | 000559 | 万向钱潮 | 13.25 | 6.00% | 2.22亿 | 19.31% |
14 | 600015 | 华夏银行 | 12.36 | 3.34% | 2.17亿 | 8.22% |
15 | 600739 | 辽宁成大 | 22.67 | 4.76% | 2.04亿 | 14.28% |
16 | 002573 | 国电清新 | 30.20 | 10.02% | 1.78亿 | 23.66% |
17 | 600380 | 健康元 | 8.27 | 9.97% | 1.69亿 | 41.71% |
18 | 000970 | 中科三环 | 18.35 | 2.34% | 1.62亿 | 16.65% |
19 | 603000 | 人民网 | 53.34 | 8.88% | 1.38亿 | 10.10% |
20 | 300027 | 华谊兄弟 | 28.68 | 3.17% | 1.37亿 | 9.99% |
21 | 002219 | 恒康医疗 | 25.05 | 10.01% | 1.32亿 | 19.76% |
22 | 601398 | 工商银行 | 4.44 | 2.30% | 1.32亿 | 6.20% |
23 | 002230 | 科大讯飞 | 37.82 | 5.08% | 1.31亿 | 7.92% |
24 | 000776 | 广发证券 | 23.66 | 1.68% | 1.31亿 | 4.72% |
25 | 600157 | 永泰能源 | 4.46 | 4.94% | 1.30亿 | 27.76% |
26 | 600068 | 葛洲坝 | 8.64 | 3.60% | 1.29亿 | 23.49% |
27 | 600572 | 康恩贝 | 17.08 | 6.09% | 1.27亿 | 23.11% |
28 | 600048 | 保利地产 | 10.11 | 3.69% | 1.25亿 | 5.97% |
29 | 000568 | 泸州老窖 | 20.53 | 2.86% | 1.24亿 | 17.46% |
30 | 600208 | 新湖中宝 | 7.80 | 5.98% | 1.24亿 | 12.92% |
31 | 000156 | 华数传媒 | 33.50 | 10.02% | 1.23亿 | 23.96% |
32 | 600376 | 首开股份 | 10.24 | 5.24% | 1.20亿 | 12.65% |
33 | 600528 | 中铁二局 | 15.98 | 3.30% | 1.11亿 | 4.35% |
34 | 600062 | 华润双鹤 | 24.30 | 5.79% | 1.06亿 | 18.33% |
35 | 600240 | 华业地产 | 10.15 | 9.97% | 1.06亿 | 13.91% |
36 | 600633 | 浙报传媒 | 19.62 | 4.20% | 1.01亿 | 14.19% |
37 | 600555 | 九龙山 | 7.21 | 0.42% | 1.01亿 | 19.41% |
38 | 600006 | 东风汽车 | 6.10 | 2.52% | 9994万 | 33.32% |
39 | 300178 | 腾邦国际 | 43.18 | 10.01% | 9979万 | 13.96% |
40 | 300392 | 腾信股份 | 146.63 | 10.00% | 9858万 | 22.85% |
41 | 600491 | 龙元建设 | 8.43 | 10.05% | 9834万 | 21.75% |
42 | 000623 | 吉林敖东 | 31.65 | 2.16% | 9773万 | 11.29% |
43 | 601668 | 中国建筑 | 5.91 | 1.03% | 9423万 | 3.95% |
44 | 002074 | 东源电器 | 22.25 | 9.99% | 9195万 | 31.18% |
45 | 002303 | 美盈森 | 18.10 | 6.78% | 9174万 | 27.66% |
46 | 600887 | 伊利股份 | 28.38 | 0.75% | 8899万 | 4.60% |
47 | 002108 | 沧州明珠 | 19.10 | 5.29% | 8485万 | 22.31% |
48 | 002095 | 生意宝 | 87.56 | 10.00% | 8467万 | 5.91% |
49 | 600150 | 中国船舶 | 35.28 | 2.50% | 8381万 | 11.34% |
50 | 000717 | 韶钢松山 | 4.05 | 10.05% | 8123万 | 24.19% |
让更多人知道事件的真相,把本文分享给好友:
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市超大单流入流出50股(2015.2.12)
下一篇:今日沪深两市超大单流入流出50股(2015.2.13)
更多"今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2015.2.13)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:风神股份(600469)
投资亮点 1.行业影响力和社会形象进一步提升:2011年度,公司荣获2011年河南省省长...[详细]